2-7折预定铁岭酒店 预定铁岭特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 23:58 | 铁岭 | 00:00 | 齐齐哈尔 | 09:12 |
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 00:08 | 铁岭 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:44 | 00:08 | 铁岭 | 00:10 | 哈尔滨 | 05:43 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 00:15 | 铁岭 | 00:19 | 哈尔滨 | 05:53 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 01:47 | 铁岭 | 01:49 | 北京 | 09:40 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:00 | 01:55 | 铁岭 | 01:57 | 大连 | 08:29 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:08 | 02:02 | 铁岭 | 02:04 | 大连 | 09:08 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 02:13 | 铁岭 | 02:15 | 吉林 | 06:16 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 02:24 | 铁岭 | 02:26 | 长春 | 05:36 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:22 | 02:26 | 铁岭 | 02:28 | 西安 | 06:36 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:06 | 02:33 | 铁岭 | 02:35 | 天津 | 13:16 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 02:32 | 铁岭 | 02:36 | 长春 | 06:38 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:43 | 02:52 | 铁岭 | 02:54 | 丹东 | 09:08 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:49 | 02:59 | 铁岭 | 03:02 | 锦州 | 06:53 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 03:07 | 铁岭 | 03:09 | 徐州 | 22:36 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 03:16 | 铁岭 | 03:18 | 大连 | 10:33 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:15 | 03:25 | 铁岭 | 03:27 | 日照 | 00:23 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:53 | 04:28 | 铁岭 | 04:31 | 盘锦 | 09:00 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:40 | 04:36 | 铁岭 | 04:39 | 大连 | 11:26 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 04:46 | 铁岭 | 04:50 | 大连 | 11:48 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:42 | 04:56 | 铁岭 | 04:59 | 沈阳 | 06:10 |
| 6310 | 普客 | 开原 | 06:21 | 06:51 | 铁岭 | 06:54 | 沈阳 | 08:26 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 08:16 | 铁岭 | 08:18 | 齐齐哈尔 | 18:16 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15 | 08:15 | 铁岭 | 08:25 | 沈阳 | 09:47 |
| T547 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 08:26 | 铁岭 | 08:29 | 吉林 | 12:45 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:03 | 08:36 | 铁岭 | 08:40 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:50 | 08:46 | 铁岭 | 08:48 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:28 | 08:42 | 铁岭 | 08:55 | 北京 | 20:45 |
| A102 | 普快 | 昌图 | 08:03 | 09:08 | 铁岭 | 09:12 | 沈阳 | 10:30 |
| A131 | 普快 | 沈阳 | 08:20 | 09:25 | 铁岭 | 09:38 | 长春 | 12:48 |
| A163 | 普快 | 沈阳 | 09:33 | 10:35 | 铁岭 | 10:38 | 昌图 | 11:44 |
| L136/L137 | 普快 | 青岛 | 17:08 | 12:43 | 铁岭 | 12:47 | 哈尔滨东 | 22:12 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:15 | 12:56 | 铁岭 | 12:59 | 长春 | 15:52 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 13:08 | 铁岭 | 13:11 | 大连 | 20:25 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 13:18 | 铁岭 | 13:20 | 汉口 | 11:24 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 13:09 | 铁岭 | 13:23 | 长春 | 16:32 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:41 | 13:27 | 铁岭 | 13:30 | 大连 | 21:03 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:30 | 13:54 | 铁岭 | 13:57 | 丹东 | 20:00 |
| N159 | 快速 | 大连 | 07:11 | 13:55 | 铁岭 | 13:58 | 通辽 | 18:09 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 09:45 | 14:04 | 铁岭 | 14:07 | 沈阳 | 15:11 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 14:16 | 铁岭 | 14:19 | 石家庄 | 07:43 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 14:27 | 铁岭 | 14:29 | 满洲里 | 10:10 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 14:33 | 铁岭 | 14:35 | 哈尔滨 | 19:05 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 14:41 | 铁岭 | 14:44 | 海拉尔 | 08:02 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:23 | 15:13 | 铁岭 | 15:15 | 大连 | 21:38 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 15:23 | 铁岭 | 15:25 | 西安 | 19:52 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 15:41 | 铁岭 | 15:43 | 上海 | 18:05 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 15:56 | 铁岭 | 15:58 | 营口 | 21:00 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 12:12 | 15:58 | 铁岭 | 16:02 | 长春 | 18:50 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:57 | 16:09 | 铁岭 | 16:13 | 佳木斯 | 05:29 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 16:17 | 铁岭 | 16:20 | 绥芬河 | 09:11 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 16:38 | 铁岭 | 16:41 | 吉林 | 20:57 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 17:00 | 铁岭 | 17:01 | 北京 | 21:34 |
| T548 | 空调特快 | 吉林 | 13:16 | 17:31 | 铁岭 | 17:34 | 沈阳北 | 18:17 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:00 | 17:59 | 铁岭 | 18:02 | 佳木斯 | 07:42 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:20 | 18:00 | 铁岭 | 18:03 | 沈阳 | 19:10 |
| A132 | 普快 | 长春 | 14:20 | 18:10 | 铁岭 | 18:13 | 沈阳北 | 19:05 |
| L135/L138 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:13 | 18:18 | 铁岭 | 18:31 | 青岛 | 15:09 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 19:08 | 铁岭 | 19:11 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 19:18 | 铁岭 | 19:21 | 牡丹江 | 07:11 |
| 6309 | 普客 | 沈阳 | 17:36 | 19:28 | 铁岭 | 19:31 | 开原 | 20:09 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 19:47 | 铁岭 | 19:51 | 德州 | 09:05 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 20:05 | 铁岭 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 06:15 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 20:34 | 铁岭 | 20:36 | 温州 | 08:20 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 20:38 | 铁岭 | 20:40 | 加格达奇 | 13:58 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 20:47 | 铁岭 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 20:58 | 铁岭 | 21:01 | 佳木斯 | 11:00 |
| 1489 | 空调普快 | 天津 | 11:47 | 21:38 | 铁岭 | 21:41 | 佳木斯 | 11:25 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 21:45 | 铁岭 | 22:02 | 齐齐哈尔 | 13:44 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:50 | 22:08 | 铁岭 | 22:10 | 牡丹江 | 09:09 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:09 | 22:55 | 铁岭 | 22:57 | 大连 | 05:23 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 23:03 | 铁岭 | 23:05 | 大连 | 06:18 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:10 | 23:04 | 铁岭 | 23:19 | 满洲里 | 18:23 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 23:25 | 铁岭 | 23:28 | 佳木斯 | 13:16 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 23:14 | 铁岭 | 23:30 | 大连 | 06:45 |
