2-7折预定通辽酒店 预定通辽特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 00:16 | 通辽 | 00:30 | 包头 | 21:22 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 00:25 | 通辽 | 00:35 | 松原 | 05:25 |
| 2190 | 空调普快 | 乌兰浩特 | 19:30 | 00:44 | 通辽 | 00:52 | 北京 | 14:20 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:20 | 00:46 | 通辽 | 00:57 | 齐齐哈尔 | 08:33 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:05 | 01:26 | 通辽 | 01:34 | 杭州 | 09:36 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:27 | 03:30 | 通辽 | 03:42 | 齐齐哈尔 | 13:03 |
| 2189 | 空调普快 | 北京 | 15:30 | 05:02 | 通辽 | 05:10 | 乌兰浩特 | 10:49 |
| 4309 | 空调普快 | 阜新 | 23:50 | 05:20 | 通辽 | 05:20 | 通辽 | 05:20 |
| K502/K503 | 空调快速 | 呼和浩特 | 12:00 | 05:37 | 通辽 | 05:37 | 通辽 | 05:37 |
| 4341 | 普快 | 通辽 | 06:00 | 06:00 | 通辽 | 06:00 | 太阳升 | 14:28 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 06:29 | 通辽 | 06:41 | 加格达奇 | 22:10 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 06:55 | 通辽 | 06:55 | 长春 | 14:30 |
| K7527 | 快速 | 通辽 | 07:10 | 07:10 | 通辽 | 07:10 | 霍林郭勒 | 12:49 |
| 1813/1816 | 普快 | 包头 | 10:40 | 07:00 | 通辽 | 07:14 | 哈尔滨 | 15:36 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:28 | 07:35 | 通辽 | 07:47 | 北京 | 18:45 |
| 4211/4214 | 普慢 | 大连 | 22:15 | 07:42 | 通辽 | 07:56 | 霍林郭勒 | 16:40 |
| 6328/6330 | 普客 | 通辽 | 08:09 | 08:09 | 通辽 | 08:09 | 叶柏寿 | 20:08 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | 08:22 | 通辽 | 08:22 | 大连 | 20:08 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:05 | 09:15 | 通辽 | 09:15 | 通辽 | 09:15 |
| K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:11 | 09:04 | 通辽 | 09:19 | 呼和浩特 | 11:00 |
| 4355 | 普快 | 大虎山 | 05:05 | 09:32 | 通辽 | 09:32 | 通辽 | 09:32 |
| 2590/2591 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 09:39 | 通辽 | 09:47 | 北京 | 22:10 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 10:20 | 通辽 | 10:32 | 赤峰 | 15:02 |
| 4358 | 普快 | 白城 | 06:35 | 11:04 | 通辽 | 11:17 | 锦州 | 17:55 |
| 6051/6054 | 普客 | 集宁南 | 15:50 | 11:21 | 通辽 | 11:21 | 通辽 | 11:21 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 11:12 | 通辽 | 11:24 | 哈尔滨 | 22:37 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 11:40 | 通辽 | 11:40 | 吉林 | 18:07 |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特 | 18:27 | 11:40 | 通辽 | 11:55 | 乌兰浩特 | 17:03 |
| 4316/4317 | 空调普快 | 长春 | 05:31 | 12:02 | 通辽 | 12:02 | 通辽 | 12:02 |
| 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:22 | 12:22 | 通辽 | 12:22 | 上海 | 19:25 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:53 | 13:17 | 通辽 | 13:28 | 白城 | 19:10 |
| 6052/6053 | 普客 | 通辽 | 14:02 | 14:02 | 通辽 | 14:02 | 集宁南 | 10:20 |
| 4352/4353 | 普快 | 通辽 | 14:35 | 14:35 | 通辽 | 14:35 | 梅河口 | 22:32 |
| 4351/4354 | 普快 | 梅河口 | 08:02 | 15:14 | 通辽 | 15:14 | 通辽 | 15:14 |
| 4357 | 普快 | 锦州 | 08:55 | 15:13 | 通辽 | 15:28 | 白城 | 19:31 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 09:20 | 15:57 | 通辽 | 15:57 | 通辽 | 15:57 |
| 4356 | 普快 | 通辽 | 16:06 | 16:06 | 通辽 | 16:06 | 大虎山 | 20:17 |
| K501/K504 | 空调快速 | 通辽 | 16:30 | 16:30 | 通辽 | 16:30 | 呼和浩特 | 10:47 |
| 4321/4324 | 普快 | 白城 | 11:10 | 16:58 | 通辽 | 17:10 | 沈阳 | 21:36 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽 | 17:23 | 17:23 | 通辽 | 17:23 | 呼和浩特 | 19:33 |
| 4212/4213 | 普慢 | 霍林郭勒 | 07:52 | 17:04 | 通辽 | 17:33 | 大连 | 05:02 |
| 6327/6329 | 普客 | 叶柏寿 | 06:51 | 18:08 | 通辽 | 18:08 | 通辽 | 18:08 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:11 | 18:09 | 通辽 | 18:09 | 通辽 | 18:09 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:22 | 18:40 | 通辽 | 18:40 | 通辽 | 18:40 |
| 1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 14:21 | 19:36 | 通辽 | 19:48 | 呼和浩特 | 13:10 |
| 4342 | 普快 | 太阳升 | 14:48 | 21:41 | 通辽 | 21:41 | 通辽 | 21:41 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:56 | 21:41 | 通辽 | 21:53 | 满洲里 | 14:30 |
| 1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:44 | 22:47 | 通辽 | 23:00 | 北京北 | 12:35 |
