威舍火车时刻表 - 威舍站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 威舍 到站时间 | 威舍 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2638 (昆明 - 南宁) | 普快 | 00:48 | 00:55 |
| 2637 (南宁 - 昆明) | 普快 | 00:50 | 01:00 |
| K230/K231 (厦门 - 昆明) | 快速 | 03:10 | 03:19 |
| K181 (上海南 - 昆明) | 快速 | 05:07 | 05:14 |
| 2058/2055 (湛江 - 昆明) | 普快 | 05:34 | 05:43 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 06:21 | 06:28 |
| 6001/6004 (威舍 - 六盘水) | 普快 | 始发站 | 09:36 |
| K365/K364 (广州 - 昆明) | 快速 | 10:25 | 10:31 |
| 7454/7451 (红果 - 昆明) | 普快 | 10:29 | 10:56 |
| 7452/7453 (昆明 - 红果) | 普快 | 14:59 | 15:20 |
| 6081/6084 (贵阳 - 威舍) | 普快 | 16:14 | 终点站 |
| K366/K363 (昆明 - 广州) | 快速 | 16:31 | 16:48 |
| K483/K482 (广州 - 昆明) | 快速 | 18:16 | 18:23 |
| 2056/2057 (昆明 - 湛江) | 普快 | 19:17 | 19:30 |
| 6083/6082 (威舍 - 贵阳) | 普快 | 始发站 | 19:47 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 21:27 | 21:40 |
| K484/K481 (昆明 - 广州) | 快速 | 21:58 | 22:12 |
| 6003/6002 (六盘水 - 威舍) | 普快 | 22:13 | 终点站 |
| K182 (昆明 - 上海南) | 快速 | 22:34 | 22:46 |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 23:44 | 23:56 |

