潍坊火车时刻表 - 潍坊站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 潍坊 到站时间 | 潍坊 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K285 (北京 - 烟台) | 快速 | 03:01 | 03:03 |
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 03:11 | 03:14 |
| K412 (威海 - 北京) | 快速 | 03:25 | 03:31 |
| K762/K763 (徐州 - 烟台) | 快速 | 03:31 | 03:34 |
| K764/K761 (烟台 - 徐州) | 快速 | 03:41 | 03:44 |
| K8292 (烟台 - 济南) | 快速 | 03:56 | 04:01 |
| K286 (烟台 - 北京) | 快速 | 04:12 | 04:16 |
| 2244/2245 (石家庄北 - 烟台) | 普快 | 04:29 | 04:32 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 04:54 | 04:56 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 05:19 | 05:22 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 05:49 | 05:52 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 06:10 | 06:14 |
| K884/K881 (太原 - 青岛) | 快速 | 06:42 | 06:46 |
| K411 (北京 - 威海) | 快速 | 06:59 | 07:02 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 07:40 | 07:42 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 07:53 | 07:56 |
| G224/G221 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 08:03 | 08:05 |
| D332 (青岛 - 北京南) | 动车 | 08:24 | 08:25 |
| D6001 (济南 - 青岛) | 动车 | 08:46 | 08:47 |
| G192 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 08:47 | 08:48 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 08:58 | 09:00 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 09:05 | 09:08 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 09:08 | 09:11 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 09:19 | 09:21 |
| D6002 (青岛 - 济南) | 动车 | 09:22 | 09:23 |
| D334 (青岛 - 北京南) | 动车 | 09:43 | 09:45 |
| D6003 (济南 - 青岛) | 动车 | 09:45 | 09:46 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 09:57 | 09:59 |
| K8291 (济南 - 烟台) | 快速 | 10:07 | 10:10 |
| D346 (青岛 - 天津西) | 动车 | 10:10 | 10:12 |
| D6004 (青岛 - 济南东) | 动车 | 10:26 | 10:28 |
| D6005 (济南 - 青岛) | 动车 | 10:38 | 10:40 |
| G232/G229 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 10:39 | 10:41 |
| G191 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 10:51 | 10:52 |
| D331 (北京南 - 青岛) | 动车 | 11:02 | 11:03 |
| D6006 (青岛 - 济南) | 动车 | 11:24 | 11:25 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 11:38 | 11:40 |
| D336 (青岛 - 北京南) | 动车 | 11:40 | 11:42 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 11:58 | 12:01 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 12:10 | 12:13 |
| G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 12:15 | 12:16 |
| D6007 (济南 - 青岛) | 动车 | 12:27 | 12:28 |
| D6008 (青岛 - 济南东) | 动车 | 12:34 | 12:36 |
| D333 (北京南 - 青岛) | 动车 | 12:47 | 12:49 |
| K8274/K8271 (烟台 - 日照) | 快速 | 12:59 | 13:01 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 12:59 | 13:01 |
| D6010 (青岛 - 济南) | 动车 | 13:11 | 13:13 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 13:11 | 13:15 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 13:30 | 13:48 |
| D6009 (济南东 - 青岛) | 动车 | 13:31 | 13:33 |
| D338 (青岛 - 北京南) | 动车 | 13:39 | 13:40 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 13:44 | 13:47 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 13:55 | 13:59 |
| K1184/K1181 (烟台 - 金华西) | 快速 | 14:07 | 14:11 |
| D345 (天津西 - 青岛) | 动车 | 14:16 | 14:18 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 14:20 | 14:45 |
| D6012 (青岛 - 济南东) | 动车 | 14:28 | 14:30 |
| D335 (北京南 - 青岛) | 动车 | 14:29 | 14:30 |
| G194 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 14:36 | 14:37 |
| D6011 (济南 - 青岛) | 动车 | 14:38 | 14:39 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 14:54 | 15:21 |
| G230/G231 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 15:00 | 15:02 |
| G228/G225 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 15:03 | 15:04 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 15:11 | 15:13 |
| D6014 (青岛 - 济南) | 动车 | 15:13 | 15:15 |
| K8262 (威海 - 济南) | 快速 | 15:31 | 15:47 |
| D337 (北京南 - 青岛) | 动车 | 15:36 | 15:37 |
| D340 (青岛 - 北京南) | 动车 | 15:38 | 15:39 |
| D6013 (济南东 - 青岛) | 动车 | 15:48 | 15:49 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 16:03 | 16:05 |
| D6016 (青岛 - 济南) | 动车 | 16:18 | 16:20 |
| K8263 (济南 - 威海) | 快速 | 16:24 | 16:34 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 17:15 | 17:18 |
| D348 (青岛 - 天津西) | 动车 | 17:20 | 17:21 |
| K8272/K8273 (日照 - 烟台) | 快速 | 17:27 | 17:30 |
| D6018 (青岛 - 济南东) | 动车 | 17:31 | 17:33 |
| D347 (天津西 - 青岛) | 动车 | 17:46 | 17:48 |
| G236/G233 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 17:48 | 17:51 |
| D6017 (济南东 - 青岛) | 动车 | 18:00 | 18:02 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 18:07 | 18:10 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 18:10 | 18:13 |
| D6020 (青岛 - 济南东) | 动车 | 18:23 | 18:24 |
| D339 (北京南 - 青岛) | 动车 | 18:28 | 18:29 |
| D342 (青岛 - 北京南) | 动车 | 18:32 | 18:33 |
| D6019 (济南 - 青岛) | 动车 | 18:41 | 18:44 |
| G195 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 18:54 | 18:55 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 18:56 | 18:59 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 19:06 | 19:10 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 19:07 | 19:10 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 19:37 | 19:40 |
| G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 19:46 | 19:48 |
| D6022 (青岛 - 济南) | 动车 | 19:51 | 19:52 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 19:59 | 20:02 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 20:09 | 20:13 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 20:21 | 20:24 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 20:37 | 20:40 |
| D6021 (济南东 - 青岛) | 动车 | 20:46 | 20:48 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 20:48 | 20:51 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 21:03 | 21:06 |
| D341 (北京南 - 青岛) | 动车 | 21:17 | 21:19 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 21:19 | 21:22 |
| K882/K883 (青岛 - 太原) | 快速 | 21:30 | 21:50 |
| D6023 (济南东 - 青岛) | 动车 | 21:33 | 21:35 |
| D6024 (青岛 - 济南) | 动车 | 21:41 | 21:43 |
| G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 21:47 | 21:49 |
| L8302 (烟台 - 济南) | 21:59 | 22:03 | |
| 2246/2243 (烟台 - 石家庄北) | 普快 | 22:14 | 22:17 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 22:45 | 22:48 |

