昌图火车时刻表 - 昌图站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 昌图 到站时间 | 昌图 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 00:31 | 00:34 |
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 00:41 | 01:00 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 03:54 | 03:57 |
| 2170 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 04:05 | 04:07 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 04:14 | 04:16 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 04:23 | 04:26 |
| T312 (齐齐哈尔 - 沈阳北) | 特快 | 05:15 | 05:17 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 05:21 | 05:23 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 07:06 | 07:08 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 07:17 | 07:20 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 07:27 | 07:30 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 07:42 | 07:56 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 08:51 | 08:53 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 09:02 | 09:05 |
| 1489 (天津 - 佳木斯) | 普快 | 09:23 | 09:25 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 09:32 | 10:00 |
| K7561 (沈阳北 - 昌图) | 快速 | 10:08 | 终点站 |
| K7562 (昌图 - 大连) | 快速 | 始发站 | 12:31 |
| K7360 (通辽 - 大连) | 快速 | 12:41 | 12:43 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 12:48 | 12:50 |
| 2706/2703 (哈尔滨东 - 丹东) | 普快 | 13:12 | 13:22 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 14:00 | 14:23 |
| 2704/2705 (丹东 - 哈尔滨东) | 普快 | 14:26 | 14:28 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 14:31 | 14:33 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 14:35 | 14:38 |
| K7359 (大连 - 通辽) | 快速 | 14:45 | 14:49 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 15:07 | 15:18 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 15:16 | 15:18 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 15:24 | 15:28 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 15:32 | 15:35 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 15:41 | 15:43 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 15:50 | 15:53 |
| K7566 (乌兰浩特 - 沈阳北) | 快速 | 15:54 | 15:56 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 16:12 | 16:14 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 16:31 | 16:34 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 16:41 | 16:43 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 16:53 | 16:55 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 17:02 | 17:04 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 17:10 | 17:12 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 18:12 | 18:14 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 18:17 | 18:19 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 18:21 | 18:23 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 18:32 | 18:34 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 19:05 | 19:07 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 19:49 | 20:04 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 21:02 | 21:05 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 21:15 | 21:27 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 21:45 | 21:47 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 22:00 | 22:02 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 22:34 | 22:37 |
| K429 (北京 - 通化) | 快速 | 23:15 | 23:37 |
| K7385 (大连 - 通化) | 快速 | 23:52 | 23:54 |

