渭南火车时刻表 - 渭南站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 渭南 到站时间 | 渭南 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L126/L127 (西安 - 上海) | 00:26 | 00:36 | |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 00:36 | 00:39 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 04:28 | 04:30 |
| 1161 (济南 - 西安) | 普快 | 04:36 | 04:38 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 04:54 | 05:05 |
| T55 (北京西 - 宝鸡) | 特快 | 05:24 | 05:26 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 05:44 | 05:48 |
| T231 (北京西 - 西安) | 特快 | 05:50 | 06:00 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 06:07 | 06:10 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 06:43 | 06:45 |
| 1150/1147 (连云港东 - 宝鸡) | 普快 | 06:52 | 06:54 |
| K818 (成都 - 北京西) | 快速 | 07:31 | 07:42 |
| T138/T139 (上海 - 西安) | 特快 | 07:36 | 07:38 |
| 8352 (西安 - 渭南) | 普快 | 07:54 | 终点站 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 07:55 | 07:57 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 08:14 | 08:16 |
| 8351 (渭南 - 西安) | 普快 | 始发站 | 08:18 |
| Z92/Z93 (上海 - 西安) | 直达 | 08:35 | 08:37 |
| 1154/1151 (杭州 - 西安) | 普快 | 08:47 | 08:49 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 08:52 | 08:54 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 09:01 | 09:03 |
| K84/K81 (西安 - 广州) | 快速 | 09:10 | 09:12 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 09:19 | 09:21 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 09:28 | 09:32 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 09:38 | 09:40 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 09:45 | 09:48 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 09:53 | 09:55 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 09:56 | 09:59 |
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 10:08 | 10:11 |
| K560/K557 (上海 - 延安) | 快速 | 10:08 | 10:13 |
| K292/K289 (成都 - 上海) | 快速 | 10:23 | 10:25 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 10:47 | 10:50 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 11:42 | 11:44 |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 11:57 | 11:59 |
| L666/L667 (上海 - 乌鲁木齐) | 12:07 | 12:11 | |
| K62/K59 (扬州 - 西安) | 快速 | 12:36 | 12:39 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 12:42 | 12:44 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 12:51 | 12:55 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 13:05 | 13:08 |
| L667 (临汾 - 西安) | 13:17 | 13:20 | |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 13:50 | 13:54 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 14:04 | 14:07 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 14:16 | 14:19 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 14:51 | 14:53 |
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 15:00 | 15:04 |
| K82/K83 (广州 - 西安) | 快速 | 15:09 | 15:12 |
| L592/L593 (西安 - 温州) | 15:12 | 15:16 | |
| L668 (西安 - 临汾) | 16:17 | 16:19 | |
| 4946 (西安 - 潼关) | 普快 | 16:35 | 16:38 |
| L17 (北京西 - 成都) | 16:36 | 16:40 | |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 17:21 | 17:25 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 17:37 | 17:40 |
| Z94/Z91 (西安 - 上海) | 直达 | 17:50 | 17:53 |
| K559/K558 (延安 - 上海) | 快速 | 18:01 | 18:04 |
| 1162 (西安 - 济南) | 普快 | 18:18 | 18:22 |
| L393 (北京西 - 成都南) | 18:20 | 18:24 | |
| L18 (成都 - 北京西) | 18:42 | 18:46 | |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 18:57 | 19:01 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 19:07 | 19:17 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 19:16 | 19:20 |
| 8354 (西安 - 渭南) | 普快 | 19:25 | 终点站 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 19:30 | 19:33 |
| K420/K417 (兰州 - 泰州) | 快速 | 19:44 | 19:46 |
| 4945 (潼关 - 西安) | 普快 | 19:51 | 19:53 |
| K862/K863 (兰州 - 武汉) | 快速 | 19:53 | 19:56 |
| K869 (郑州 - 成都) | 快速 | 20:02 | 20:04 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 20:14 | 20:16 |
| 8353 (渭南 - 西安) | 普快 | 始发站 | 20:16 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 20:16 | 20:22 |
| T140/T137 (西安 - 上海) | 特快 | 20:23 | 20:25 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 21:04 | 21:13 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 21:27 | 21:46 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 21:42 | 21:52 |
| T56 (宝鸡 - 北京西) | 特快 | 21:52 | 21:55 |
| K60/K61 (西安 - 扬州) | 快速 | 22:02 | 22:04 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 22:10 | 22:12 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 22:11 | 22:19 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 22:49 | 22:58 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 23:26 | 23:29 |
| K889 (郑州 - 西宁西) | 快速 | 23:26 | 23:28 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 23:49 | 23:52 |

