乌海西火车时刻表 - 乌海西站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 乌海西 到站时间 | 乌海西 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2701 (呼和浩特 - 银川) | 普快 | 03:29 | 03:33 |
| K7905 (呼和浩特 - 乌海西) | 快速 | 07:00 | 终点站 |
| 57852 (乌海西 - 包头东) | 普快 | 始发站 | 09:05 |
| 2702 (银川 - 呼和浩特) | 普快 | 09:17 | 09:21 |
| L7910 (乌海西 - 呼和浩特) | 始发站 | 09:21 | |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 始发站 | 14:00 |
| 57851 (包头东 - 乌海西) | 普快 | 17:06 | 终点站 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 17:55 | 终点站 |
| L7909 (呼和浩特 - 乌海西) | 19:53 | 终点站 | |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 21:23 | 21:25 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 21:45 | 21:47 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 22:27 | 22:33 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 23:06 | 23:08 |
| K7906 (乌海西 - 呼和浩特) | 快速 | 始发站 | 23:25 |

