2-7折预定长春酒店 预定长春特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:39 | 00:03 | 长春 | 00:09 | 丹东 | 09:08 |
| T5312 | 空调特快 | 吉林 | 22:43 | 00:20 | 长春 | 00:20 | 长春 | 00:20 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:49 | 00:11 | 长春 | 00:32 | 锦州 | 06:53 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 00:34 | 长春 | 00:41 | 徐州 | 22:44 |
| 1489 | 空调普快 | 天津 | 11:51 | 00:32 | 长春 | 00:42 | 佳木斯 | 11:14 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:24 | 00:42 | 长春 | 00:49 | 大连 | 10:33 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:38 | 00:43 | 长春 | 00:50 | 牡丹江 | 09:14 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:12 | 00:50 | 长春 | 00:57 | 日照 | 23:59 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 00:52 | 长春 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:49 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:47 | 01:26 | 长春 | 01:40 | 盘锦 | 09:00 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 01:40 | 长春 | 01:46 | 佳木斯 | 11:58 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 01:43 | 长春 | 01:51 | 天津 | 13:31 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:56 | 01:52 | 长春 | 02:00 | 大连 | 11:16 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:03 | 02:01 | 长春 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 02:03 | 长春 | 02:13 | 满洲里 | 18:35 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 02:13 | 长春 | 02:21 | 佳木斯 | 13:11 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 02:15 | 长春 | 02:23 | 营口 | 09:40 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 02:08 | 长春 | 02:28 | 赤峰 | 15:02 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 02:21 | 长春 | 02:34 | 齐齐哈尔 | 09:10 |
| 4225 | 普快 | 山海关 | 16:35 | 03:15 | 长春 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:44 | 03:15 | 长春 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 03:22 | 长春 | 03:30 | 哈尔滨 | 06:29 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 03:31 | 长春 | 03:40 | 哈尔滨 | 06:38 |
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:25 | 04:04 | 长春 | 04:18 | 哈尔滨 | 08:06 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:39 | 04:14 | 长春 | 04:24 | 延吉 | 12:33 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 04:26 | 长春 | 04:36 | 吉林 | 06:12 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 19:07 | 04:36 | 长春 | 04:48 | 乌兰浩特 | 11:45 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 04:46 | 长春 | 05:13 | 牡丹江 | 14:59 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:15 | 05:15 | 长春 | 05:15 | 吉林 | 07:58 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:21 | 05:19 | 长春 | 05:25 | 哈尔滨 | 07:40 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 05:19 | 长春 | 05:31 | 沈阳 | 09:47 |
| 4316/4317 | 空调普快 | 长春 | 05:31 | 05:31 | 长春 | 05:31 | 通辽 | 12:02 |
| K7368 | 快速 | 图们 | 20:27 | 05:35 | 长春 | 05:35 | 长春 | 05:35 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 05:36 | 长春 | 05:36 | 长春 | 05:36 |
| 1324/1325 | 普快 | 武昌 | 17:45 | 05:27 | 长春 | 05:37 | 哈尔滨 | 10:10 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:33 | 05:26 | 长春 | 05:40 | 北京 | 21:40 |
| 6339 | 普客 | 长春 | 05:50 | 05:50 | 长春 | 05:50 | 白城 | 13:05 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 05:55 | 长春 | 05:55 | 长春 | 05:55 |
| 6338 | 普客 | 德惠 | 04:38 | 06:00 | 长春 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:42 | 05:48 | 长春 | 06:05 | 哈尔滨 | 09:27 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:00 | 06:10 | 长春 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 06:12 | 长春 | 06:12 | 大连 | 13:38 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:25 | 06:25 | 长春 | 06:25 | 榆树 | 09:38 |
| Z61 | 空调直达 | 北京 | 22:40 | 06:30 | 长春 | 06:30 | 长春 | 06:30 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 06:47 | 长春 | 06:47 | 长春 | 06:47 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 06:37 | 长春 | 06:47 | 哈尔滨 | 09:39 |
| T5311 | 空调特快 | 长春 | 07:05 | 07:05 | 长春 | 07:05 | 吉林 | 08:56 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 07:13 | 长春 | 07:13 | 北京 | 13:29 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 07:10 | 长春 | 07:21 | 白城 | 12:18 |
| 6335 | 普客 | 公主岭 | 06:01 | 07:34 | 长春 | 07:34 | 长春 | 07:34 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | 07:40 | 长春 | 07:40 | 长春 | 07:40 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 08:15 | 长春 | 08:15 | 长春 | 08:15 |
| K7322 | 空调快速 | 吉林 | 06:55 | 08:32 | 长春 | 08:32 | 长春 | 08:32 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林 | 07:12 | 08:46 | 长春 | 08:46 | 长春 | 08:46 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:52 | 08:52 | 长春 | 08:52 | 图们 | 18:52 |
| 4238/4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 09:19 | 长春 | 09:19 | 长春 | 09:19 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 07:30 | 09:29 | 长春 | 09:29 | 长春 | 09:29 |
| 6376 | 普客 | 吉林 | 06:14 | 09:50 | 长春 | 09:50 | 长春 | 09:50 |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 08:30 | 10:03 | 长春 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 17:14 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:28 | 10:28 | 长春 | 10:28 | 丹东 | 20:00 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 06:55 | 10:32 | 长春 | 10:32 | 长春 | 10:32 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 10:48 | 长春 | 10:50 | 北京 | 17:10 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 10:56 | 长春 | 10:59 | 天津 | 17:44 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 10:51 | 长春 | 10:59 | 吉林 | 12:34 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 09:20 | 10:53 | 长春 | 11:06 | 通辽 | 15:57 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 11:10 | 长春 | 11:13 | 泰州 | 07:57 |
| K7302 | 快速 | 白城 | 06:38 | 11:16 | 长春 | 11:16 | 长春 | 11:16 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 11:14 | 长春 | 11:16 | 哈尔滨 | 13:02 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 11:26 | 长春 | 11:34 | 汉口 | 12:29 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 11:28 | 长春 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:31 |
| T5320 | 空调特快 | 吉林 | 09:33 | 11:29 | 长春 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 11:35 | 长春 | 11:44 | 哈尔滨 | 14:36 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:46 | 11:44 | 长春 | 11:52 | 哈尔滨 | 14:56 |
| 1813/1816 | 普快 | 包头 | 10:40 | 11:56 | 长春 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:36 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 长春 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:42 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 长春 | 12:14 | 满洲里 | 03:27 |
| 1171/1174 | 普快 | 哈尔滨东 | 07:33 | 12:10 | 长春 | 12:18 | 太原 | 13:22 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:40 | 12:27 | 长春 | 12:35 | 大连 | 21:38 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 12:45 | 长春 | 12:45 | 西安 | 20:14 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 12:53 | 长春 | 12:53 | 上海 | 20:09 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 13:03 | 长春 | 13:11 | 上海 | 18:12 |
| K7503 | 快速 | 长春 | 13:23 | 13:23 | 长春 | 13:23 | 吉林 | 15:05 |
| 1523/1526 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 13:20 | 长春 | 13:30 | 石家庄 | 07:23 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 13:31 | 长春 | 13:33 | 哈尔滨 | 15:19 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 13:40 | 长春 | 13:40 | 长春 | 13:40 |
| K7301 | 快速 | 长春 | 13:42 | 13:42 | 长春 | 13:42 | 白城 | 18:16 |
| K7321 | 空调快速 | 长春 | 13:48 | 13:48 | 长春 | 13:48 | 吉林 | 15:50 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:45 | 13:55 | 长春 | 13:59 | 哈尔滨 | 16:10 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 14:30 | 长春 | 14:30 | 长春 | 14:30 |
| K7388/K7389 | 快速 | 吉林 | 12:47 | 14:23 | 长春 | 14:33 | 白河 | 05:27 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 14:46 | 长春 | 14:56 | 哈尔滨 | 17:52 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林 | 13:10 | 14:46 | 长春 | 14:56 | 沈阳北 | 18:22 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 15:04 | 长春 | 15:06 | 沈阳北 | 17:24 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 15:11 | 长春 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 |
| K7304 | 快速 | 乌兰浩特 | 08:47 | 15:15 | 长春 | 15:15 | 长春 | 15:15 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 15:18 | 长春 | 15:18 | 北京 | 21:34 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:14 | 15:22 | 长春 | 15:28 | 哈尔滨 | 18:03 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:19 | 14:55 | 长春 | 15:28 | 沈阳 | 19:10 |
| K701/K704 | 快速 | 哈尔滨东 | 11:13 | 15:24 | 长春 | 15:34 | 青岛 | 15:27 |
| 1253/1256 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 15:30 | 长春 | 15:40 | 青岛 | 16:00 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:46 | 15:33 | 长春 | 15:41 | 吉林 | 17:19 |
| K7303 | 快速 | 长春 | 15:50 | 15:50 | 长春 | 15:50 | 白城 | 20:38 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:01 | 15:52 | 长春 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:41 | 15:52 | 长春 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | 16:08 | 长春 | 16:08 | 榆树 | 19:48 |
| 6375 | 普客 | 长春 | 16:15 | 16:15 | 长春 | 16:15 | 吉林 | 19:27 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 16:20 | 长春 | 16:32 | 吉林 | 18:07 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 10:55 | 16:35 | 长春 | 16:35 | 长春 | 16:35 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 16:30 | 长春 | 16:43 | 德州 | 09:04 |
| 6340 | 普客 | 白城 | 08:53 | 16:46 | 长春 | 16:46 | 长春 | 16:46 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:42 | 16:43 | 长春 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 17:00 | 长春 | 17:00 | 山海关 | 10:05 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 17:00 | 17:00 | 长春 | 17:00 | 松原 | 19:04 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 17:09 | 长春 | 17:09 | 长春 | 17:09 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | 17:15 | 长春 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| K7504 | 快速 | 吉林 | 15:28 | 17:18 | 长春 | 17:18 | 长春 | 17:18 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:10 | 17:15 | 长春 | 17:23 | 满洲里 | 10:33 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 17:24 | 长春 | 17:26 | 北京 | 23:33 |
| K702/K703 | 快速 | 青岛 | 18:18 | 17:24 | 长春 | 17:37 | 哈尔滨东 | 21:05 |
| 6336 | 普客 | 长春 | 17:38 | 17:38 | 长春 | 17:38 | 公主岭 | 18:54 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 16:59 | 17:35 | 长春 | 17:43 | 哈尔滨 | 20:57 |
| 1323/1326 | 普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 17:45 | 长春 | 17:55 | 武昌 | 10:02 |
| 1254/1255 | 普快 | 青岛 | 17:45 | 17:43 | 长春 | 17:56 | 延吉 | 05:07 |
| 6337 | 普客 | 长春 | 18:02 | 18:02 | 长春 | 18:02 | 德惠 | 19:14 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 17:54 | 长春 | 18:04 | 温州 | 08:31 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:08 | 18:16 | 长春 | 18:16 | 长春 | 18:16 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 18:31 | 长春 | 18:31 | 吉林 | 19:59 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:12 | 18:29 | 长春 | 18:41 | 吉林 | 20:15 |
| 2667 | 普快 | 营口 | 12:12 | 18:49 | 长春 | 18:57 | 漠河县 | 20:14 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:25 | 18:58 | 长春 | 19:06 | 佳木斯 | 05:17 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 19:06 | 长春 | 19:06 | 牡丹江 | 09:54 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 18:49 | 长春 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:37 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 19:08 | 长春 | 19:18 | 绥芬河 | 08:43 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 19:15 | 长春 | 19:23 | 吉林 | 20:57 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 19:21 | 长春 | 19:33 | 包头 | 21:22 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 11:09 | 19:25 | 长春 | 19:36 | 佳木斯 | 06:55 |
| 1121/1124 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:27 | 19:32 | 长春 | 19:40 | 南昌 | 08:18 |
| D5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:51 | 19:50 | 长春 | 19:50 | 长春 | 19:50 |
| K7367 | 快速 | 长春 | 19:50 | 19:50 | 长春 | 19:50 | 图们 | 05:02 |
| D5032 | 动车组 | 长春 | 20:06 | 20:06 | 长春 | 20:06 | 沈阳北 | 22:05 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 20:10 | 长春 | 20:11 | 哈尔滨 | 21:57 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:00 | 20:06 | 长春 | 20:14 | 大连 | 05:23 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:17 | 20:13 | 长春 | 20:23 | 大连 | 06:08 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 20:28 | 长春 | 20:38 | 大连 | 07:09 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:15 | 20:35 | 长春 | 20:45 | 烟台 | 20:45 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 20:41 | 长春 | 20:53 | 大连 | 06:58 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 21:00 | 长春 | 21:02 | 哈尔滨 | 22:49 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 20:53 | 长春 | 21:05 | 济南 | 16:18 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 长春 | 21:17 | 广州 | 09:25 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:43 | 21:15 | 长春 | 21:27 | 佳木斯 | 08:00 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 21:22 | 长春 | 21:28 | 广州东 | 08:04 |
| T241/T244 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 18:39 | 21:30 | 长春 | 21:34 | 合肥 | 17:38 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:43 | 21:38 | 长春 | 21:45 | 天津 | 10:28 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:47 | 21:47 | 长春 | 21:47 | 图们 | 06:50 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:17 | 21:44 | 长春 | 21:52 | 北京 | 10:16 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 21:57 | 长春 | 21:57 | 长春 | 21:57 |
| Z62 | 空调直达 | 长春 | 22:10 | 22:10 | 长春 | 22:10 | 北京 | 06:00 |
| T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 22:20 | 长春 | 22:20 | 大连 | 06:18 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 22:15 | 长春 | 22:23 | 牡丹江 | 06:46 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:52 | 22:01 | 长春 | 22:26 | 郑州 | 23:14 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 22:24 | 长春 | 22:32 | 牡丹江 | 07:16 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 22:34 | 长春 | 22:34 | 北京 | 07:55 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:48 | 22:34 | 长春 | 22:40 | 北京 | 10:37 |
| 4338 | 空调普快 | 吉林 | 21:05 | 22:42 | 长春 | 22:42 | 长春 | 22:42 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:30 | 22:26 | 长春 | 22:46 | 通化 | 06:10 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 22:53 | 长春 | 23:01 | 齐齐哈尔 | 06:14 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:16 | 22:51 | 长春 | 23:03 | 大连 | 08:56 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:08 | 23:03 | 长春 | 23:11 | 西安 | 05:54 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 23:23 | 长春 | 23:23 | 长春 | 23:23 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 23:20 | 长春 | 23:49 | 北京 | 09:40 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 23:46 | 长春 | 23:58 | 齐齐哈尔 | 07:06 |
