长春火车时刻表 - 长春站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 长春 到站时间 | 长春 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2123/2126 (齐齐哈尔 - 丹东) | 普快 | 00:03 | 00:09 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 00:11 | 00:32 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 00:32 | 00:42 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 00:34 | 00:41 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 00:42 | 00:49 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 00:51 | 00:57 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 01:31 | 01:48 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 01:41 | 01:49 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 01:52 | 02:00 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 01:54 | 02:02 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 02:01 | 02:09 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 02:07 | 02:15 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 02:10 | 02:16 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 02:17 | 02:25 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 02:17 | 02:25 |
| T312 (齐齐哈尔 - 沈阳北) | 特快 | 02:24 | 02:40 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 03:21 | 03:30 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 03:35 | 03:43 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 03:43 | 04:01 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 04:03 | 04:13 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 04:14 | 04:24 |
| 1521 (天津 - 哈尔滨) | 普快 | 04:20 | 04:30 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 04:32 | 04:40 |
| T271 (北京 - 吉林) | 特快 | 04:42 | 04:54 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 04:51 | 05:19 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 05:01 | 05:09 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 05:08 | 05:16 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 05:17 | 05:27 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 05:24 | 05:36 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 05:26 | 05:32 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 05:37 | 终点站 |
| K7368 (图们 - 长春) | 快速 | 05:45 | 终点站 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 05:49 | 05:57 |
| 6339 (长春 - 白城) | 普快 | 始发站 | 05:50 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 05:57 | 终点站 |
| 6338 (德惠 - 长春) | 普快 | 06:00 | 终点站 |
| T5307 (大连 - 长春) | 特快 | 06:04 | 终点站 |
| T59 (北京 - 长春) | 特快 | 06:10 | 终点站 |
| T5302 (长春 - 大连) | 特快 | 始发站 | 06:12 |
| 4305/4308 (长春 - 吉林) | 普快 | 始发站 | 06:26 |
| Z61 (北京 - 长春) | 直达 | 06:30 | 终点站 |
| D5010 (吉林 - 长春) | 动车 | 06:42 | 终点站 |
| D5009 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 06:52 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 06:57 | 07:12 |
| D5012 (吉林 - 长春) | 动车 | 07:01 | 终点站 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 07:04 | 终点站 |
| D24 (长春 - 北京) | 动车 | 始发站 | 07:10 |
| D5011 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 07:12 |
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 07:18 | 终点站 |
| 6375 (长春 - 吉林) | 普快 | 始发站 | 07:20 |
| D5014 (吉林 - 长春) | 动车 | 07:25 | 终点站 |
| 6335 (公主岭 - 长春) | 普快 | 07:34 | 终点站 |
| D5013 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 07:40 |
| 4239/4238 (山海关 - 长春) | 普快 | 07:45 | 终点站 |
| D5016 (吉林 - 长春) | 动车 | 08:00 | 终点站 |
| K7445 (长春 - 松原) | 快速 | 始发站 | 08:10 |
| K7324 (图们 - 长春) | 快速 | 08:13 | 终点站 |
| D5015 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 08:15 |
| D5018 (吉林 - 长春) | 动车 | 08:27 | 终点站 |
| D5017 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 08:38 |
| K1225 (长春 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 08:40 |
| K7365 (长春 - 图们) | 快速 | 始发站 | 08:46 |
| D5020 (吉林 - 长春) | 动车 | 08:47 | 终点站 |
| D5019 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 08:58 |
| D5022 (吉林 - 长春) | 动车 | 09:07 | 终点站 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 09:11 | 终点站 |
| D5021 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 09:18 |
| D5024 (吉林 - 长春) | 动车 | 09:29 | 终点站 |
| T5316 (吉林 - 长春) | 特快 | 09:36 | 终点站 |
| D5023 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 09:44 |
| K7558 (松原 - 长春) | 快速 | 09:47 | 终点站 |
| D5026 (吉林 - 长春) | 动车 | 10:02 | 终点站 |
| 2706/2703 (哈尔滨东 - 丹东) | 普快 | 10:06 | 10:16 |
| K129 (长春 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 10:10 |
| D5025 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 10:15 |
| K7302 (白城 - 长春) | 快速 | 10:20 | 终点站 |
| D5064 (吉林 - 沈阳) | 动车 | 10:27 | 10:29 |
| D74 (吉林 - 北京) | 动车 | 10:38 | 10:40 |
| 2632/2633 (哈尔滨东 - 赤峰) | 普快 | 10:40 | 11:15 |
| D28 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 10:48 | 10:50 |
| D5028 (吉林 - 长春) | 动车 | 10:50 | 终点站 |
| D178 (哈尔滨 - 天津) | 动车 | 10:57 | 10:59 |
| D5027 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 11:00 |
| D102 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 11:06 | 11:09 |
| D5063 (沈阳北 - 吉林) | 动车 | 11:08 | 11:10 |
| K7310 (白城 - 长春) | 快速 | 11:14 | 终点站 |
| D173 (沈阳北 - 哈尔滨) | 动车 | 11:19 | 11:22 |
| D112/D113 (吉林 - 哈尔滨) | 动车 | 11:19 | 11:29 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 11:30 | 11:36 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 始发站 | 11:33 |
| T184/T181 (哈尔滨 - 汉口) | 特快 | 11:36 | 11:42 |
| D5030 (吉林 - 长春) | 动车 | 11:38 | 终点站 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 11:44 | 11:54 |
| 4232 (榆树 - 长春) | 普快 | 11:45 | 终点站 |
| D5029 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 11:50 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 11:58 | 12:06 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 始发站 | 12:06 |
| D5032 (吉林 - 长春) | 动车 | 12:07 | 终点站 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 12:08 | 12:14 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 12:08 | 12:14 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 12:12 | 12:18 |
| 1489 (天津 - 佳木斯) | 普快 | 12:14 | 12:22 |
| D5031 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 12:22 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 12:22 | 12:30 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 始发站 | 12:24 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 12:31 | 12:41 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 12:38 | 12:49 |
| K7461 (长春 - 榆树) | 快速 | 始发站 | 12:45 |
| D5034 (吉林 - 长春) | 动车 | 12:47 | 终点站 |
| T158/T155 (哈尔滨 - 泰州) | 特快 | 12:55 | 12:58 |
| D5033 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 13:00 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 13:03 | 13:11 |
| D5036 (吉林 - 长春) | 动车 | 13:12 | 终点站 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 13:23 | 13:31 |
| D5035 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 13:25 |
| K7446 (松原 - 长春) | 快速 | 13:40 | 终点站 |
| D5038 (吉林 - 长春) | 动车 | 13:41 | 终点站 |
| K7309 (长春 - 白城) | 快速 | 始发站 | 13:42 |
| D5037 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 13:55 |
| T311 (沈阳北 - 齐齐哈尔) | 特快 | 14:01 | 14:08 |
| D5040 (吉林 - 长春) | 动车 | 14:09 | 终点站 |
| D21 (北京 - 长春) | 动车 | 14:12 | 终点站 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 14:22 | 14:30 |
| D25 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 14:23 | 14:25 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 14:24 | 14:36 |
| D5039 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 14:25 |
| K1226 (哈尔滨 - 长春) | 快速 | 14:33 | 终点站 |
| D5042 (吉林 - 长春) | 动车 | 14:47 | 终点站 |
| T157/T156 (泰州 - 哈尔滨) | 特快 | 14:52 | 14:55 |
| D5041 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 15:00 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 15:03 | 15:13 |
| 4237/4240 (长春 - 山海关) | 普快 | 始发站 | 15:10 |
| D5044 (吉林 - 长春) | 动车 | 15:17 | 终点站 |
| K7304 (乌兰浩特 - 长春) | 快速 | 15:19 | 终点站 |
| D22 (长春 - 北京) | 动车 | 始发站 | 15:20 |
| D174 (哈尔滨 - 沈阳北) | 动车 | 15:30 | 15:32 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 15:37 | 15:45 |
| D26 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 15:38 | 15:40 |
| D5066 (吉林 - 沈阳北) | 动车 | 15:43 | 15:47 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 15:44 | 16:05 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 15:49 | 16:00 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 15:49 | 16:00 |
| D5043 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 15:50 |
| K7303 (长春 - 白城) | 快速 | 始发站 | 15:51 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 16:03 | 16:16 |
| D5046 (吉林 - 长春) | 动车 | 16:12 | 终点站 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 16:19 | 16:27 |
| 2631/2634 (赤峰 - 哈尔滨东) | 普快 | 16:21 | 16:34 |
| D5045 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 16:25 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 16:27 | 16:37 |
| K7557 (长春 - 松原) | 快速 | 始发站 | 16:28 |
| 6376 (吉林 - 长春) | 普快 | 16:31 | 终点站 |
| 4231 (长春 - 榆树) | 普快 | 始发站 | 16:40 |
| T182/T183 (汉口 - 哈尔滨) | 特快 | 16:43 | 16:49 |
| D5048 (吉林 - 长春) | 动车 | 16:47 | 终点站 |
| 6340 (白城 - 长春) | 普快 | 16:48 | 终点站 |
| 2704/2705 (丹东 - 哈尔滨东) | 普快 | 16:56 | 17:12 |
| K7301 (长春 - 白城) | 快速 | 始发站 | 17:00 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 17:05 | 终点站 |
| D5047 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 17:10 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 17:15 | 17:23 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 17:17 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 17:23 | 17:31 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 17:29 | 17:37 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 17:32 | 17:40 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 17:37 | 17:45 |
| D5050 (吉林 - 长春) | 动车 | 17:37 | 终点站 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 17:42 | 17:55 |
| 4307/4306 (吉林 - 长春) | 普快 | 17:45 | 终点站 |
| D5049 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 17:50 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 17:53 | 18:01 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 18:03 | 18:18 |
| 6337 (长春 - 陶赖昭) | 普快 | 始发站 | 18:04 |
| 6336 (长春 - 公主岭) | 普快 | 始发站 | 18:08 |
| K130 (齐齐哈尔 - 长春) | 快速 | 18:12 | 终点站 |
| D5052 (吉林 - 长春) | 动车 | 18:17 | 终点站 |
| K7366 (图们 - 长春) | 快速 | 18:19 | 终点站 |
| D5051 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 18:30 |
| D114/D111 (哈尔滨 - 吉林) | 动车 | 18:35 | 18:48 |
| T5315 (长春 - 吉林) | 特快 | 始发站 | 18:37 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 18:41 | 18:51 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 18:50 | 18:58 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 18:58 | 19:06 |
| 2167 (长春 - 牡丹江) | 普快 | 始发站 | 19:00 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 19:06 | 19:14 |
| D5054 (吉林 - 长春) | 动车 | 19:07 | 终点站 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 19:14 | 19:25 |
| K7462 (榆树 - 长春) | 快速 | 19:15 | 终点站 |
| D5053 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 19:20 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 19:32 | 19:42 |
| D5056 (吉林 - 长春) | 动车 | 19:37 | 终点站 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 19:44 | 19:54 |
| K7367 (长春 - 图们) | 快速 | 始发站 | 19:48 |
| D5067 (沈阳北 - 长春) | 动车 | 19:52 | 终点站 |
| D5055 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 20:00 |
| D5068 (长春 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 20:07 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 20:07 | 20:15 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 20:14 | 20:24 |
| D5058 (吉林 - 长春) | 动车 | 20:22 | 终点站 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 20:22 | 20:32 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 20:30 | 20:42 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 20:34 | 20:46 |
| D5057 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 20:35 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 20:43 | 20:53 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 20:58 | 21:05 |
| D177 (天津 - 哈尔滨) | 动车 | 21:04 | 21:06 |
| K7323 (长春 - 图们) | 快速 | 始发站 | 21:09 |
| D5065 (沈阳 - 吉林) | 动车 | 21:12 | 21:14 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 始发站 | 21:17 |
| D101 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 21:20 | 21:22 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 21:22 | 21:28 |
| D27 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 21:27 | 21:29 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 21:30 | 21:34 |
| D73 (北京 - 吉林) | 动车 | 21:38 | 21:40 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 21:39 | 21:47 |
| D5060 (吉林 - 长春) | 动车 | 21:49 | 终点站 |
| Z62 (长春 - 北京) | 直达 | 始发站 | 22:00 |
| D5059 (长春 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 22:00 |
| T5301 (大连 - 长春) | 特快 | 22:08 | 终点站 |
| T5308 (长春 - 大连) | 特快 | 始发站 | 22:18 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 22:18 | 22:26 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 22:18 | 22:28 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 22:25 | 22:44 |
| T60 (长春 - 北京) | 特快 | 始发站 | 22:32 |
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 22:37 | 22:50 |
| D23 (北京 - 长春) | 动车 | 22:41 | 终点站 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 22:45 | 22:56 |
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 22:50 | 22:59 |
| K548/K545 (齐齐哈尔 - 西安) | 快速 | 22:52 | 23:03 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 23:08 | 23:16 |
| T272 (吉林 - 北京) | 特快 | 23:10 | 23:55 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 23:18 | 23:27 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 23:44 | 23:54 |
| 2124/2125 (丹东 - 齐齐哈尔) | 普快 | 23:53 | 00:01 |

