乌鲁木齐火车时刻表 - 乌鲁木齐站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 乌鲁木齐 到站时间 | 乌鲁木齐 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L666/L667 (上海 - 乌鲁木齐) | 05:30 | 终点站 | |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 06:06 | 终点站 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 06:41 | 07:11 |
| 5802 (阿拉山口 - 乌鲁木齐) | 普快 | 07:00 | 终点站 |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 07:35 | 终点站 |
| K9758/K9755 (库尔勒 - 乌鲁木齐) | 快速 | 07:51 | 终点站 |
| 5816 (伊宁 - 乌鲁木齐) | 普快 | 08:00 | 终点站 |
| K9781 (哈密 - 乌鲁木齐) | 快速 | 08:10 | 终点站 |
| K9790 (伊宁 - 乌鲁木齐) | 快速 | 08:40 | 终点站 |
| 5826/5827 (乌鲁木齐 - 和田) | 普快 | 始发站 | 08:48 |
| K9792 (北屯镇 - 乌鲁木齐) | 快速 | 09:02 | 终点站 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 09:15 | 终点站 |
| K9786/K9787 (乌鲁木齐 - 喀什) | 快速 | 始发站 | 09:50 |
| T70 (乌鲁木齐 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 10:12 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 10:46 | 终点站 |
| 7552 (乌鲁木齐 - 哈密) | 普快 | 始发站 | 10:48 |
| L29 (北京西 - 乌鲁木齐) | 11:31 | 终点站 | |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 始发站 | 11:33 |
| 7556/7557 (乌鲁木齐 - 喀什) | 普快 | 始发站 | 12:00 |
| L668/L665 (乌鲁木齐 - 上海) | 始发站 | 12:20 | |
| 5808/5805 (阿克苏 - 乌鲁木齐) | 普快 | 12:42 | 终点站 |
| 5803 (乌鲁木齐 - 奎屯) | 普快 | 始发站 | 13:05 |
| T295 (兰州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 13:09 | 终点站 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 13:21 | 终点站 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 始发站 | 13:34 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 13:39 | 终点站 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 14:06 |
| T296 (乌鲁木齐 - 兰州) | 特快 | 始发站 | 14:54 |
| K9788/K9785 (喀什 - 乌鲁木齐) | 快速 | 15:02 | 终点站 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 始发站 | 15:26 |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 16:15 | 终点站 |
| L802 (乌鲁木齐 - 北京西) | 始发站 | 16:50 | |
| 7558/7555 (喀什 - 乌鲁木齐) | 普快 | 17:09 | 终点站 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 始发站 | 17:14 |
| 5804 (奎屯 - 乌鲁木齐) | 普快 | 17:30 | 终点站 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 18:34 | 终点站 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 18:52 | 终点站 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 始发站 | 18:54 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 始发站 | 19:14 |
| K9791 (乌鲁木齐 - 北屯镇) | 快速 | 始发站 | 19:57 |
| T69 (北京西 - 乌鲁木齐) | 特快 | 19:59 | 终点站 |
| K9756/K9757 (乌鲁木齐 - 库尔勒) | 快速 | 始发站 | 20:12 |
| 7551 (哈密 - 乌鲁木齐) | 普快 | 20:20 | 终点站 |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 始发站 | 21:08 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 始发站 | 21:08 |
| 5815 (乌鲁木齐 - 伊宁) | 普快 | 始发站 | 21:10 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 始发站 | 21:35 |
| 5828/5825 (和田 - 乌鲁木齐) | 普快 | 22:06 | 终点站 |
| 5806/5807 (乌鲁木齐 - 阿克苏) | 普快 | 始发站 | 22:10 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 始发站 | 22:22 |
| 7563 (乌鲁木齐 - 乌西) | 普快 | 始发站 | 23:00 |
| L30 (乌鲁木齐 - 北京西) | 始发站 | 22:40 | |
| K9789 (乌鲁木齐 - 伊宁) | 快速 | 始发站 | 22:54 |
| 7561 (乌鲁木齐 - 乌西) | 普快 | 始发站 | 23:00 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 23:00 | 23:34 |
| 5801 (乌鲁木齐 - 阿拉山口) | 普快 | 始发站 | 23:08 |
| K9782 (乌鲁木齐 - 哈密) | 快速 | 始发站 | 23:56 |
| 7566 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |
| 7564 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |
| 7574 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |
| 7570 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |
| 7562 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |
| 7568 (乌西 - 乌鲁木齐) | 普快 | 23:59 | 终点站 |

