武昌火车时刻表 - 武昌站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 武昌 到站时间 | 武昌 开车时间 |
|---|---|---|---|
| T6 (南宁 - 北京西) | 特快 | 00:01 | 00:16 |
| K8098/K8095 (宜昌东 - 武昌) | 快速 | 00:05 | 终点站 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 00:09 | 00:22 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 00:40 | 01:00 |
| T145/T148 (北京西 - 南昌) | 特快 | 01:08 | 01:20 |
| T128/T125 (东莞东 - 成都) | 特快 | 01:24 | 01:36 |
| T2 (长沙 - 北京西) | 特快 | 01:36 | 01:52 |
| T12/T13 (沈阳北 - 广州东) | 特快 | 01:38 | 01:50 |
| K642/K643 (广州 - 襄阳) | 快速 | 02:01 | 02:11 |
| T190 (南宁 - 北京西) | 特快 | 02:09 | 02:17 |
| K806/K803 (重庆北 - 福州) | 快速 | 02:25 | 02:37 |
| K259 (郑州 - 广州东) | 快速 | 02:33 | 02:45 |
| T256 (广州 - 郑州) | 特快 | 02:35 | 02:43 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 02:42 | 03:03 |
| K82/K83 (广州 - 西安) | 快速 | 02:45 | 02:57 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 02:49 | 02:57 |
| T16 (广州 - 北京西) | 特快 | 03:03 | 03:09 |
| K967/K966 (北京西 - 张家界) | 快速 | 03:05 | 03:20 |
| K1008 (广州 - 信阳) | 快速 | 03:14 | 03:22 |
| T5 (北京西 - 南宁) | 特快 | 03:18 | 03:30 |
| T14/T11 (广州东 - 沈阳北) | 特快 | 03:26 | 03:38 |
| T167 (北京西 - 南昌) | 特快 | 03:31 | 03:43 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 03:36 | 03:48 |
| K768/K769 (汉中 - 广州) | 快速 | 03:41 | 03:53 |
| T1 (北京西 - 长沙) | 特快 | 03:48 | 04:00 |
| K968/K965 (张家界 - 北京西) | 快速 | 03:55 | 04:10 |
| K185 (北京西 - 衡阳) | 快速 | 04:02 | 04:15 |
| T201/T204 (北京西 - 三亚) | 特快 | 04:23 | 04:35 |
| T98 (广州东 - 北京西) | 特快 | 04:25 | 04:37 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 04:32 | 04:44 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 04:48 | 04:56 |
| K123/K122 (上海南 - 十堰) | 快速 | 04:54 | 05:07 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 04:55 | 05:07 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 05:01 | 05:14 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 05:01 | 终点站 |
| K1022/K1023 (重庆北 - 武昌) | 快速 | 05:08 | 终点站 |
| T90 (广州 - 石家庄) | 特快 | 05:13 | 05:26 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 05:24 | 05:32 |
| T248/T245 (成都 - 武昌) | 特快 | 05:27 | 终点站 |
| K524/K525 (福州 - 汉口) | 快速 | 05:30 | 05:38 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 05:50 | 05:58 |
| Z24 (深圳 - 武昌) | 直达 | 06:02 | 终点站 |
| K8090/K8087 (利川 - 武昌) | 快速 | 06:08 | 终点站 |
| K260 (广州东 - 郑州) | 快速 | 06:10 | 06:22 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 06:15 | 06:25 |
| T96 (深圳 - 汉口) | 特快 | 06:18 | 06:28 |
| 1586/1587 (温州 - 汉口) | 普快 | 06:28 | 06:51 |
| T189 (北京西 - 南宁) | 特快 | 06:30 | 06:41 |
| K2038/K2035 (成都东 - 温州) | 快速 | 06:39 | 06:50 |
| K22 (桂林 - 北京西) | 快速 | 06:50 | 07:00 |
| Z37 (北京西 - 武昌) | 直达 | 06:55 | 终点站 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 06:56 | 07:06 |
| Z11 (北京西 - 武昌) | 直达 | 07:01 | 终点站 |
| K1076/K1077 (重庆北 - 宁波东) | 快速 | 07:12 | 07:24 |
| Z32/Z33 (宁波东 - 武昌) | 直达 | 07:16 | 终点站 |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 07:20 | 07:32 |
| Z27/Z26 (上海南 - 武昌) | 直达 | 07:25 | 终点站 |
| D5202/D5203 (武昌 - 襄阳) | 动车 | 始发站 | 07:30 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 07:30 | 07:48 |
| Z47/Z46 (杭州 - 武昌) | 直达 | 07:35 | 终点站 |
| K8084/K8085 (武昌 - 宜昌) | 快速 | 始发站 | 07:36 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 07:37 | 07:57 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 07:49 | 08:03 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 07:59 | 08:11 |
| T266/T263 (拉萨 - 广州) | 特快 | 08:05 | 08:18 |
| D3012/D3009 (武昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 08:06 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 08:08 | 08:18 |
| K530/K531 (成都东 - 杭州) | 快速 | 08:16 | 08:29 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 08:17 | 08:39 |
| T6784 (黄石东 - 广水) | 特快 | 08:23 | 08:25 |
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 08:24 | 08:41 |
| K351/K354 (上海南 - 成都) | 快速 | 08:34 | 08:46 |
| K8111 (武昌 - 赤壁) | 快速 | 始发站 | 08:35 |
| 1804 (湛江 - 武昌) | 普快 | 08:43 | 终点站 |
| D3221 (汉口 - 南昌) | 动车 | 08:44 | 08:50 |
| K1127/K1126 (杭州 - 汉口) | 快速 | 08:49 | 08:52 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 08:56 | 09:06 |
| T6772/T6773 (武昌 - 十堰) | 特快 | 始发站 | 08:58 |
| K10 (广州 - 信阳) | 快速 | 09:02 | 09:15 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 09:11 | 09:38 |
| K556 (深圳西 - 武昌) | 快速 | 09:16 | 终点站 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 09:25 | 09:37 |
| K8140 (武昌 - 广水) | 快速 | 始发站 | 09:25 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 09:30 | 09:44 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 09:36 | 09:51 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 09:44 | 10:00 |
| D3044/D3041 (武昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 09:45 |
| K397/K396 (武昌 - 泉州东) | 快速 | 始发站 | 09:52 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 09:57 | 10:10 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 10:05 | 终点站 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 10:10 | 10:29 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 10:11 | 终点站 |
| K8096/K8097 (武昌 - 宜昌东) | 快速 | 始发站 | 10:16 |
| 1803 (武昌 - 湛江) | 普快 | 始发站 | 10:22 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 10:22 | 10:37 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 10:28 | 10:55 |
| 1966 (桂林 - 武昌) | 普快 | 10:38 | 终点站 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 10:45 | 10:58 |
| K8148/K8145 (武昌 - 襄阳) | 快速 | 始发站 | 10:50 |
| D3222 (南昌 - 武昌) | 动车 | 10:52 | 终点站 |
| K529/K532 (杭州 - 成都东) | 快速 | 11:08 | 11:26 |
| D3223 (武昌 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 11:12 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 11:15 | 终点站 |
| D3048/D3045 (武昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 11:20 |
| K437/K436 (惠州 - 武昌) | 快速 | 11:26 | 终点站 |
| K8101 (武昌 - 阳新) | 快速 | 始发站 | 11:30 |
| K11/K14 (上海南 - 武昌) | 快速 | 11:35 | 终点站 |
| K8108/K8105 (武昌 - 随州) | 快速 | 始发站 | 11:35 |
| K800/K797 (汕头 - 武昌) | 快速 | 11:43 | 终点站 |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 11:48 | 12:00 |
| K2036/K2037 (温州 - 成都东) | 快速 | 11:51 | 12:01 |
| D3224 (南昌 - 武昌) | 动车 | 12:09 | 终点站 |
| K8088/K8089 (武昌 - 利川) | 快速 | 始发站 | 12:10 |
| D3225 (武昌 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 12:29 |
| T6783 (广水 - 黄石东) | 特快 | 12:33 | 12:36 |
| D5204/D5201 (襄阳 - 武昌) | 动车 | 12:56 | 终点站 |
| D5206/D5207 (武昌 - 十堰) | 动车 | 始发站 | 13:10 |
| K799/K798 (武昌 - 汕头) | 快速 | 始发站 | 14:40 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 始发站 | 14:52 |
| 1585/1588 (汉口 - 温州) | 普快 | 14:54 | 15:05 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 14:57 | 15:09 |
| K435/K438 (武昌 - 惠州) | 快速 | 始发站 | 14:58 |
| K8054/K8055 (襄阳 - 武昌) | 快速 | 15:05 | 终点站 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 15:20 | 15:28 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 15:26 | 15:38 |
| D3022/D3023 (上海虹桥 - 武昌) | 动车 | 15:30 | 终点站 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 15:32 | 15:44 |
| K1125/K1128 (汉口 - 杭州) | 快速 | 15:39 | 15:51 |
| K555 (武昌 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 15:40 |
| T126/T127 (成都 - 东莞东) | 特快 | 15:44 | 15:59 |
| K8112 (赤壁 - 武昌) | 快速 | 15:49 | 终点站 |
| D3024/D3021 (武昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 15:50 |
| K8056/K8053 (武昌 - 襄阳) | 快速 | 始发站 | 15:56 |
| K523/K526 (汉口 - 福州) | 快速 | 16:13 | 16:25 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 始发站 | 16:15 |
| K13/K12 (武昌 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 16:15 |
| T6786/T6787 (黄石东 - 赤壁) | 特快 | 16:22 | 16:37 |
| K8128/K8129 (十堰 - 武昌) | 快速 | 16:33 | 终点站 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 16:39 | 16:51 |
| D3068/D3069 (上海虹桥 - 武昌) | 动车 | 16:40 | 终点站 |
| D3070/D3067 (武昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 17:00 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 17:05 | 17:25 |
| K398/K395 (泉州东 - 武昌) | 快速 | 17:10 | 终点站 |
| T246/T247 (武昌 - 成都) | 特快 | 始发站 | 17:15 |
| K186 (衡阳 - 北京西) | 快速 | 17:16 | 17:28 |
| T95 (汉口 - 深圳) | 特快 | 17:23 | 17:37 |
| D3226 (南昌 - 武昌) | 动车 | 17:26 | 终点站 |
| K1024/K1021 (武昌 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 17:35 |
| K8102 (阳新 - 武昌) | 快速 | 17:36 | 终点站 |
| K8139 (广水 - 武昌) | 快速 | 17:36 | 终点站 |
| D3227 (武昌 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 17:43 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 17:47 | 17:59 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 18:04 | 18:19 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 18:08 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 始发站 | 18:10 |
| K8118/K8115 (宜昌东 - 武昌) | 快速 | 18:20 | 终点站 |
| K8106/K8107 (随州 - 武昌) | 快速 | 18:20 | 终点站 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 18:37 | 18:45 |
| D3228 (南昌 - 武昌) | 动车 | 18:38 | 终点站 |
| 1965 (武昌 - 桂林) | 普快 | 始发站 | 18:38 |
| K8076/K8079 (十堰 - 武昌) | 快速 | 18:40 | 终点站 |
| K1006/K1007 (周口 - 广州) | 快速 | 18:44 | 19:22 |
| D3229 (武昌 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 18:58 |
| K8146/K8147 (襄阳 - 武昌) | 快速 | 19:10 | 终点站 |
| T6788 (赤壁 - 武昌) | 特快 | 19:29 | 终点站 |
| K8086/K8083 (宜昌 - 武昌) | 快速 | 19:30 | 终点站 |
| K124/K121 (十堰 - 上海南) | 快速 | 19:38 | 19:59 |
| K352/K353 (成都 - 上海南) | 快速 | 19:47 | 20:07 |
| Z23 (武昌 - 深圳) | 直达 | 始发站 | 19:49 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 19:57 | 20:09 |
| T202 (三亚 - 北京西) | 特快 | 20:10 | 20:16 |
| T89 (石家庄 - 广州) | 特快 | 20:28 | 20:40 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 20:28 | 20:40 |
| K9 (信阳 - 广州) | 快速 | 20:28 | 20:45 |
| K8078/K8077 (武昌 - 襄阳) | 快速 | 始发站 | 20:30 |
| Z38 (武昌 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 21:03 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 21:04 | 21:22 |
| Z12 (武昌 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 21:09 |
| T15 (北京西 - 广州) | 特快 | 21:10 | 21:16 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 21:27 | 21:39 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 21:38 | 22:10 |
| Z25/Z28 (武昌 - 上海南) | 直达 | 始发站 | 21:46 |
| D5208/D5205 (十堰 - 武昌) | 动车 | 21:49 | 终点站 |
| T147/T146 (南昌 - 北京西) | 特快 | 21:50 | 21:58 |
| Z31/Z34 (武昌 - 宁波东) | 直达 | 始发站 | 21:55 |
| T255 (郑州 - 广州) | 特快 | 21:56 | 22:16 |
| D3230 (南昌 - 汉口) | 动车 | 21:59 | 22:04 |
| T6774/T6771 (十堰 - 武昌) | 特快 | 22:03 | 终点站 |
| Z45/Z48 (武昌 - 杭州) | 直达 | 始发站 | 22:04 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 22:11 | 22:23 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 22:13 | 22:29 |
| K84/K81 (西安 - 广州) | 快速 | 22:20 | 22:36 |
| K770/K767 (广州 - 汉中) | 快速 | 22:25 | 22:37 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 22:29 | 23:02 |
| T264/T265 (广州 - 拉萨) | 特快 | 22:34 | 22:46 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 22:40 | 终点站 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 22:44 | 22:56 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 22:46 |
| K1078/K1075 (宁波东 - 重庆北) | 快速 | 22:51 | 23:09 |
| K8116/K8117 (武昌 - 宜昌东) | 快速 | 始发站 | 23:00 |
| K8130/K8127 (武昌 - 十堰) | 快速 | 始发站 | 23:02 |
| K644/K641 (襄阳 - 广州) | 快速 | 23:07 | 23:27 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 23:08 | 23:19 |
| T168 (南昌 - 北京西) | 特快 | 23:14 | 23:26 |
| T97 (北京西 - 广州东) | 特快 | 23:18 | 23:35 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 23:21 | 23:33 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 23:37 | 23:46 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 23:52 | 00:01 |
| K21 (北京西 - 桂林) | 快速 | 23:52 | 00:17 |

