2-7折预定西宁酒店 预定西宁特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 20:45 | 07:15 | 西宁 | 07:15 | 西宁 | 07:15 |
| 7581 | 普客 | 西宁 | 07:20 | 07:20 | 西宁 | 07:20 | 格尔木 | 20:22 |
| K889 | 快速 | 郑州 | 14:15 | 08:19 | 西宁 | 08:19 | 西宁 | 08:19 |
| K171/K174 | 空调快速 | 西宁 | 08:55 | 08:55 | 西宁 | 08:55 | 青岛 | 19:37 |
| 1209 | 普快 | 西安 | 19:50 | 09:18 | 西宁 | 09:18 | 西宁 | 09:18 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 09:24 | 09:24 | 西宁 | 09:24 | 成都 | 10:40 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:12 | 09:29 | 西宁 | 09:29 | 西宁 | 09:29 |
| T208 | 空调特快 | 西宁 | 09:50 | 09:50 | 西宁 | 09:50 | 兰州 | 12:13 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 09:54 | 西宁 | 10:14 | 北京西 | 07:34 |
| K915 | 快速 | 银川 | 21:50 | 10:36 | 西宁 | 10:36 | 西宁 | 10:36 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 10:20 | 西宁 | 10:40 | 上海 | 11:15 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 10:20 | 西宁 | 10:40 | 广州 | 18:08 |
| T21/T24 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 11:16 | 西宁 | 11:36 | 成都 | 07:57 |
| T221/T224 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 11:16 | 西宁 | 11:36 | 重庆 | 09:19 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:55 | 11:55 | 西宁 | 11:55 | 北京西 | 11:34 |
| K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 12:00 | 12:18 | 西宁 | 12:18 | 西宁 | 12:18 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 12:25 | 西宁 | 12:25 | 西宁 | 12:25 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 12:00 | 12:18 | 西宁 | 12:38 | 兰州 | 15:06 |
| K890 | 快速 | 西宁 | 13:26 | 13:26 | 西宁 | 13:26 | 郑州 | 09:09 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:41 | 13:35 | 西宁 | 13:35 | 西宁 | 13:35 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:34 | 15:00 | 西宁 | 15:00 | 西宁 | 15:00 |
| T210 | 空调特快 | 西宁 | 15:21 | 15:21 | 西宁 | 15:21 | 兰州 | 17:47 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 16:01 | 西宁 | 16:21 | 拉萨 | 16:10 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:33 | 16:01 | 西宁 | 16:21 | 拉萨 | 16:10 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:20 | 16:42 | 西宁 | 16:42 | 西宁 | 16:42 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 17:50 | 西宁 | 18:10 | 拉萨 | 18:38 |
| K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 18:51 | 西宁 | 18:51 | 西宁 | 18:51 |
| K916 | 快速 | 西宁 | 19:24 | 19:24 | 西宁 | 19:24 | 银川 | 07:38 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:59 | 19:15 | 西宁 | 19:35 | 拉萨 | 20:45 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 19:15 | 西宁 | 19:35 | 拉萨 | 20:45 |
| 1210 | 普快 | 西宁 | 20:20 | 20:20 | 西宁 | 20:20 | 西安 | 10:15 |
| 7582 | 普客 | 格尔木 | 07:20 | 20:25 | 西宁 | 20:25 | 西宁 | 20:25 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:45 | 20:08 | 西宁 | 20:28 | 拉萨 | 21:40 |
| K9801 | 空调快速 | 西宁 | 20:28 | 20:28 | 西宁 | 20:28 | 拉萨 | 21:40 |
| T213 | 空调特快 | 兰州 | 18:08 | 20:34 | 西宁 | 20:34 | 西宁 | 20:34 |
| T214 | 空调特快 | 西宁 | 20:55 | 20:55 | 西宁 | 20:55 | 兰州 | 23:16 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 21:10 | 21:10 | 西宁 | 21:10 | 武昌 | 22:40 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 21:22 | 西宁 | 21:22 | 西宁 | 21:22 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 22:20 | 22:20 | 西宁 | 22:20 | 上海 | 05:38 |
| K9803 | 快速 | 西宁 | 22:40 | 22:40 | 西宁 | 22:40 | 格尔木 | 09:40 |
