长沙火车时刻表 - 长沙站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 长沙 到站时间 | 长沙 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L938/L935 (高崎 - 达州) | 00:02 | 00:10 | |
| K1006/K1007 (周口 - 广州) | 快速 | 00:07 | 00:18 |
| T15 (北京西 - 广州) | 特快 | 00:29 | 00:35 |
| K1374/K1375 (怀化 - 上海南) | 快速 | 00:35 | 00:47 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 00:44 | 00:56 |
| K9 (信阳 - 广州) | 快速 | 00:58 | 01:05 |
| T98 (广州东 - 北京西) | 特快 | 01:07 | 01:13 |
| K260 (广州东 - 郑州) | 快速 | 01:16 | 01:24 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 01:32 | 01:38 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 01:36 | 01:43 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 01:44 | 01:51 |
| T255 (郑州 - 广州) | 特快 | 01:48 | 01:54 |
| T90 (广州 - 石家庄) | 特快 | 01:52 | 01:59 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 02:06 | 02:14 |
| 1804 (湛江 - 武昌) | 普快 | 02:06 | 02:32 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 02:15 | 02:25 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 02:19 | 02:25 |
| K533/K536 (上海南 - 怀化) | 快速 | 02:26 | 02:39 |
| K84/K81 (西安 - 广州) | 快速 | 02:26 | 02:36 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 02:41 | 02:56 |
| T96 (深圳 - 汉口) | 特快 | 02:43 | 02:54 |
| T97 (北京西 - 广州东) | 特快 | 03:00 | 03:06 |
| K22 (桂林 - 北京西) | 快速 | 03:01 | 03:10 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 03:08 | 03:17 |
| L44 (广州 - 北京西) | 03:15 | 03:25 | |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 03:36 | 03:46 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 03:40 | 03:55 |
| K9072/K9073 (广州 - 张家界) | 快速 | 03:48 | 04:08 |
| K644/K641 (襄阳 - 广州) | 快速 | 03:55 | 04:01 |
| K21 (北京西 - 桂林) | 快速 | 04:02 | 04:12 |
| L1124 (长沙 - 北京) | 始发站 | 04:02 | |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 04:09 | 04:20 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 04:40 | 04:47 |
| T145/T148 (北京西 - 南昌) | 特快 | 04:47 | 04:59 |
| K10 (广州 - 信阳) | 快速 | 04:50 | 05:00 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 04:56 | 05:10 |
| T12/T13 (沈阳北 - 广州东) | 特快 | 05:08 | 05:20 |
| 1966 (桂林 - 武昌) | 普快 | 05:08 | 05:18 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 05:15 | 05:25 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 05:23 | 05:33 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 05:33 | 05:43 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 05:37 | 05:47 |
| K9076 (深圳 - 常德) | 快速 | 05:44 | 05:54 |
| K9004 (深圳 - 岳阳) | 快速 | 05:50 | 06:00 |
| K9033/K9032 (张家界 - 长沙) | 快速 | 06:11 | 终点站 |
| K9078 (广州 - 益阳) | 快速 | 06:17 | 06:32 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 06:18 | 06:24 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 06:23 | 06:44 |
| K9018 (深圳 - 长沙) | 快速 | 06:36 | 终点站 |
| 5365 (长沙 - 韶山) | 普快 | 始发站 | 06:40 |
| K578/K579 (成都东 - 长沙) | 快速 | 06:42 | 终点站 |
| T5 (北京西 - 南宁) | 特快 | 06:46 | 06:58 |
| K437/K436 (惠州 - 武昌) | 快速 | 06:54 | 07:04 |
| K259 (郑州 - 广州东) | 快速 | 06:56 | 07:04 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 07:05 | 07:17 |
| K137/K136 (上海南 - 长沙) | 快速 | 07:06 | 终点站 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 07:14 | 07:24 |
| Z17 (北京西 - 长沙) | 直达 | 07:21 | 终点站 |
| K967/K966 (北京西 - 张家界) | 快速 | 07:31 | 07:43 |
| T1 (北京西 - 长沙) | 特快 | 07:38 | 终点站 |
| T201/T204 (北京西 - 三亚) | 特快 | 07:50 | 07:56 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 07:55 | 08:05 |
| K9080 (肇庆 - 岳阳) | 快速 | 08:01 | 08:15 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 08:12 | 08:24 |
| K9284 (广州 - 常德) | 快速 | 08:25 | 08:40 |
| T8308/T8309 (长沙 - 吉首) | 特快 | 始发站 | 08:29 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 08:29 | 08:44 |
| K2102 (广州 - 武昌) | 快速 | 08:37 | 08:47 |
| K768/K769 (汉中 - 广州) | 快速 | 08:42 | 08:54 |
| K185 (北京西 - 衡阳) | 快速 | 08:54 | 09:06 |
| K9013 (岳阳 - 衡阳) | 快速 | 09:24 | 09:30 |
| K9286 (广州 - 常德) | 快速 | 09:35 | 09:58 |
| K9037 (长沙 - 邵阳) | 快速 | 始发站 | 09:36 |
| 2367/2370 (长沙 - 茶陵) | 普快 | 始发站 | 09:42 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 09:48 | 10:00 |
| T189 (北京西 - 南宁) | 特快 | 09:56 | 10:08 |
| 2901 (长沙 - 贺州) | 普快 | 始发站 | 10:18 |
| K9214 (深圳西 - 岳阳) | 快速 | 10:21 | 10:39 |
| K788/K785 (成都 - 南昌) | 快速 | 10:33 | 10:50 |
| D107/D106 (长沙 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 10:36 |
| K504/K501 (重庆北 - 长沙) | 快速 | 10:39 | 终点站 |
| T8303 (长沙 - 怀化) | 特快 | 始发站 | 10:42 |
| T8306 (邵阳 - 长沙) | 特快 | 11:04 | 终点站 |
| D205/D208 (南昌 - 长沙) | 动车 | 11:13 | 终点站 |
| K1682/K1683 (福州 - 长沙) | 快速 | 11:22 | 终点站 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 11:28 | 11:36 |
| D207/D206 (长沙 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 11:30 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 11:34 | 11:42 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 11:38 | 11:48 |
| T8311 (长沙 - 娄底) | 特快 | 始发站 | 11:40 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 11:41 | 终点站 |
| K9091 (常德 - 长沙) | 快速 | 11:47 | 终点站 |
| T266/T263 (拉萨 - 广州) | 特快 | 11:55 | 12:01 |
| T8301 (长沙 - 永州) | 特快 | 始发站 | 12:08 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 12:17 | 12:32 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 12:18 | 12:30 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 12:24 | 12:44 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 12:41 | 终点站 |
| K186 (衡阳 - 北京西) | 快速 | 13:13 | 13:23 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 13:21 | 13:33 |
| 1803 (武昌 - 湛江) | 普快 | 14:06 | 14:16 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 14:15 | 14:30 |
| L315/L318 (上海南 - 怀化) | 14:34 | 14:46 | |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 14:44 | 15:07 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 14:53 | 终点站 |
| T8305 (长沙 - 邵阳) | 特快 | 始发站 | 14:54 |
| K577/K580 (长沙 - 成都东) | 快速 | 始发站 | 15:01 |
| K9279 (常德 - 广州东) | 快速 | 15:09 | 15:23 |
| L416/L413 (南宁 - 北京西) | 15:15 | 15:25 | |
| T8302 (永州 - 长沙) | 特快 | 15:22 | 终点站 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 始发站 | 15:47 |
| T8312 (娄底 - 长沙) | 特快 | 15:54 | 终点站 |
| K787/K786 (南昌 - 成都) | 快速 | 16:00 | 16:10 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 始发站 | 16:00 |
| T8304 (怀化 - 长沙) | 特快 | 16:17 | 终点站 |
| K9219 (长沙 - 广州) | 快速 | 始发站 | 16:50 |
| T202 (三亚 - 北京西) | 特快 | 16:54 | 17:00 |
| K9038 (邵阳 - 长沙) | 快速 | 17:04 | 终点站 |
| K502/K503 (长沙 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 17:12 |
| K9092 (长沙 - 常德) | 快速 | 始发站 | 17:50 |
| Z18 (长沙 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 18:00 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 18:05 | 18:16 |
| T147/T146 (南昌 - 北京西) | 特快 | 18:15 | 18:25 |
| K9205 (岳阳 - 广州东) | 快速 | 18:21 | 18:28 |
| D105 (上海虹桥 - 长沙) | 动车 | 18:21 | 终点站 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 18:27 | 18:41 |
| K770/K767 (广州 - 汉中) | 快速 | 18:29 | 18:35 |
| K9182/K9183 (广州 - 怀化) | 快速 | 18:35 | 18:47 |
| K135/K138 (长沙 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 18:36 |
| K9026/K9023 (吉首 - 长沙) | 快速 | 18:36 | 终点站 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 18:48 | 19:01 |
| K534/K535 (怀化 - 上海南) | 快速 | 18:51 | 19:04 |
| 2368/2369 (茶陵 - 长沙) | 普快 | 18:54 | 终点站 |
| D117 (南昌 - 长沙) | 动车 | 19:02 | 终点站 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 19:08 | 19:14 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 始发站 | 19:10 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 19:10 | 19:18 |
| T264/T265 (广州 - 拉萨) | 特快 | 19:14 | 19:20 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 19:22 | 19:35 |
| K435/K438 (武昌 - 惠州) | 快速 | 19:29 | 19:41 |
| D115/D118 (长沙 - 南昌) | 动车 | 始发站 | 19:35 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 19:36 | 19:52 |
| 5366 (韶山 - 长沙) | 普快 | 19:42 | 终点站 |
| 2902 (贺州 - 长沙) | 普快 | 19:55 | 终点站 |
| K9014 (衡阳 - 岳阳) | 快速 | 20:04 | 20:10 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 20:22 | 20:33 |
| K9079 (岳阳 - 肇庆) | 快速 | 20:30 | 20:38 |
| T6 (南宁 - 北京西) | 特快 | 20:32 | 20:40 |
| K1681/K1684 (长沙 - 福州) | 快速 | 始发站 | 21:02 |
| L31 (郑州 - 广州) | 21:05 | 21:13 | |
| L31 (郑州 - 广州) | 21:05 | 21:13 | |
| T95 (汉口 - 深圳) | 特快 | 21:17 | 21:23 |
| L881/L884 (长沙 - 上海南) | 始发站 | 21:37 | |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 21:38 | 21:44 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 21:46 | 22:02 |
| K9017 (长沙 - 深圳) | 快速 | 始发站 | 21:50 |
| K642/K643 (广州 - 襄阳) | 快速 | 21:50 | 22:00 |
| T8310/T8307 (吉首 - 长沙) | 特快 | 21:54 | 终点站 |
| K9064/K9065 (深圳西 - 铜仁) | 快速 | 22:03 | 22:18 |
| T2 (长沙 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 22:10 |
| K9077 (益阳 - 广州) | 快速 | 22:11 | 22:25 |
| K9031/K9034 (长沙 - 张家界) | 快速 | 始发站 | 22:12 |
| K1008 (广州 - 信阳) | 快速 | 22:14 | 22:29 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 22:20 | 22:32 |
| K9074/K9071 (张家界 - 广州) | 快速 | 22:28 | 22:40 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 22:36 | 22:49 |
| T190 (南宁 - 北京西) | 特快 | 22:37 | 22:45 |
| L43 (北京西 - 广州) | 22:42 | 22:52 | |
| K82/K83 (广州 - 西安) | 快速 | 22:44 | 22:52 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 22:47 | 23:07 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 22:55 | 23:10 |
| T256 (广州 - 郑州) | 特快 | 23:10 | 23:16 |
| 1965 (武昌 - 桂林) | 普快 | 23:18 | 23:30 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 23:18 | 23:24 |
| K968/K965 (张家界 - 北京西) | 快速 | 23:30 | 23:56 |
| K9003 (岳阳 - 深圳) | 快速 | 23:43 | 23:51 |
| K9024/K9025 (长沙 - 吉首) | 快速 | 始发站 | 23:44 |
| T16 (广州 - 北京西) | 特快 | 23:44 | 23:50 |
| K9075 (常德 - 深圳) | 快速 | 23:49 | 00:11 |
| T14/T11 (广州东 - 沈阳北) | 特快 | 23:50 | 00:06 |
| T89 (石家庄 - 广州) | 特快 | 23:56 | 00:02 |

