厦门火车时刻表 - 厦门站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 厦门 到站时间 | 厦门 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K161 (南京西 - 厦门) | 快速 | 05:01 | 终点站 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 05:56 | 终点站 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 06:12 | 终点站 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 06:47 | 终点站 |
| D6212 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 07:00 |
| D6214 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 07:13 |
| D6216 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 07:28 |
| K335/K334 (重庆北 - 厦门) | 快速 | 07:41 | 终点站 |
| K8712/K8709 (厦门 - 龙岩) | 快速 | 始发站 | 07:55 |
| K8745/K8748 (武夷山 - 厦门) | 快速 | 08:05 | 终点站 |
| D6202 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 08:40 |
| D6213 (福州 - 厦门) | 动车 | 08:45 | 终点站 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 09:00 | 终点站 |
| D6332 (厦门 - 福鼎) | 动车 | 始发站 | 09:05 |
| D6221 (福州 - 厦门) | 动车 | 09:42 | 终点站 |
| K162 (厦门 - 南京西) | 快速 | 始发站 | 09:43 |
| 2249 (杭州 - 厦门) | 普快 | 09:54 | 终点站 |
| D3214 (厦门 - 杭州) | 动车 | 始发站 | 09:58 |
| D6201 (福州 - 厦门) | 动车 | 10:07 | 终点站 |
| D6301 (福州 - 厦门) | 动车 | 10:19 | 终点站 |
| D6220 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 10:23 |
| K297/K300 (广州东 - 厦门) | 快速 | 10:31 | 终点站 |
| 2250 (厦门 - 杭州) | 普快 | 始发站 | 10:33 |
| D6227 (福州 - 厦门) | 动车 | 10:44 | 终点站 |
| D6304 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 10:46 |
| K8708/K8705 (南昌 - 厦门) | 快速 | 10:57 | 终点站 |
| D6222 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 10:59 |
| D6229 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:10 | 终点站 |
| D6231 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:22 | 终点站 |
| D6224 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 11:30 |
| D3204 (厦门 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 11:45 |
| D6235 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:53 | 终点站 |
| D3219 (温州南 - 厦门) | 动车 | 12:06 | 终点站 |
| D6334 (厦门 - 福鼎) | 动车 | 始发站 | 12:12 |
| D6237 (福州 - 厦门) | 动车 | 12:20 | 终点站 |
| D3206 (厦门 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 12:25 |
| D6239 (福州 - 厦门) | 动车 | 12:33 | 终点站 |
| D6226 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 12:35 |
| D6241 (福州 - 厦门) | 动车 | 12:46 | 终点站 |
| K8706/K8707 (厦门 - 南昌) | 快速 | 始发站 | 12:48 |
| D6243 (福州 - 厦门) | 动车 | 12:58 | 终点站 |
| D6228 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 13:00 |
| D6230 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 13:10 |
| D3211 (宁波东 - 厦门) | 动车 | 13:18 | 终点站 |
| D6232 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 13:20 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 始发站 | 13:35 |
| D3202 (厦门 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 13:50 |
| D6247 (福州 - 厦门) | 动车 | 14:14 | 终点站 |
| D6236 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 14:30 |
| D6305 (福州 - 厦门) | 动车 | 15:06 | 终点站 |
| D6249 (福州 - 厦门) | 动车 | 15:21 | 终点站 |
| D6308 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 15:26 |
| K230/K231 (厦门 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 15:40 |
| D6238 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 15:50 |
| D6251 (福州 - 厦门) | 动车 | 15:58 | 终点站 |
| K298/K299 (厦门 - 广州东) | 快速 | 始发站 | 16:03 |
| D6331 (福鼎 - 厦门) | 动车 | 16:11 | 终点站 |
| D6240 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 16:14 |
| D6253 (福州 - 厦门) | 动车 | 16:23 | 终点站 |
| D6242 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 16:26 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 始发站 | 16:36 |
| D3201 (上海虹桥 - 厦门) | 动车 | 16:46 | 终点站 |
| D6204 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 16:59 |
| D6255 (福州 - 厦门) | 动车 | 17:07 | 终点站 |
| D3212 (厦门 - 宁波东) | 动车 | 始发站 | 17:09 |
| D6257 (福州 - 厦门) | 动车 | 17:19 | 终点站 |
| D6246 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 17:26 |
| D6203 (福州 - 厦门) | 动车 | 17:37 | 终点站 |
| K177 (蚌埠 - 厦门) | 快速 | 17:48 | 终点站 |
| D6248 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 17:53 |
| D6250 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 18:12 |
| D6259 (福州 - 厦门) | 动车 | 18:16 | 终点站 |
| K336/K333 (厦门 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 18:24 |
| D6254 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 18:34 |
| D6263 (福州 - 厦门) | 动车 | 18:47 | 终点站 |
| K8746/K8747 (厦门 - 武夷山) | 快速 | 始发站 | 18:51 |
| D3205 (上海虹桥 - 厦门) | 动车 | 19:00 | 终点站 |
| D3203 (上海虹桥 - 厦门) | 动车 | 19:13 | 终点站 |
| D3220 (厦门 - 温州南) | 动车 | 始发站 | 19:20 |
| D6333 (福鼎 - 厦门) | 动车 | 19:28 | 终点站 |
| K307 (北京西 - 厦门) | 快速 | 19:39 | 终点站 |
| D6260 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 19:52 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 20:17 |
| D6265 (福州 - 厦门) | 动车 | 20:31 | 终点站 |
| D6264 (厦门 - 福州) | 动车 | 始发站 | 20:51 |
| K178 (厦门 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 21:15 |
| D6267 (福州 - 厦门) | 动车 | 21:34 | 终点站 |
| K308/K305 (厦门 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 21:58 |
| D6269 (福州 - 厦门) | 动车 | 22:46 | 终点站 |
| K8710/K8711 (龙岩 - 厦门) | 快速 | 23:45 | 终点站 |

