2-7折预定厦门酒店 预定厦门特价机票 购买厦门出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 05:01 | 厦门 | ![]() | 05:01 | 厦门 | 05:01 |
| 5209 | 普快 | 景德镇 | 12:15 | 05:13 | 厦门 | ![]() | 05:13 | 厦门 | 05:13 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 05:55 | 厦门 | ![]() | 05:55 | 厦门 | 05:55 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:46 | 06:17 | 厦门 | ![]() | 06:17 | 厦门 | 06:17 |
| K945/K948 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 06:49 | 厦门 | ![]() | 06:49 | 厦门 | 06:49 |
| D6208 | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 07:09 | 厦门 | ![]() | 07:09 | 福州 | 09:04 |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 19:46 | 07:46 | 厦门 | ![]() | 07:46 | 厦门 | 07:46 |
| K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 07:48 | 07:48 | 厦门 | ![]() | 07:48 | 龙岩 | 12:29 |
| K8745/K8748 | 快速 | 武夷山 | 20:22 | 08:11 | 厦门 | ![]() | 08:11 | 厦门 | 08:11 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 08:31 | 08:31 | 厦门 | ![]() | 08:31 | 福州 | 09:59 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 08:40 | 厦门 | ![]() | 08:40 | 厦门 | 08:40 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 08:55 | 08:55 | 厦门 | ![]() | 08:55 | 福州 | 10:46 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 09:02 | 厦门 | ![]() | 09:02 | 厦门 | 09:02 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 09:18 | 厦门 | ![]() | 09:18 | 厦门 | 09:18 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 09:31 | 厦门 | ![]() | 09:31 | 福州 | 11:20 |
| 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 09:40 | 厦门 | ![]() | 09:40 | 南京西 | 16:07 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 09:50 | 厦门 | ![]() | 09:50 | 厦门 | 09:50 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:26 | 10:14 | 厦门 | ![]() | 10:14 | 厦门 | 10:14 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 10:16 | 10:16 | 厦门 | ![]() | 10:16 | 福州 | 11:55 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 10:35 | 厦门 | ![]() | 10:35 | 杭州 | 08:20 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 08:54 | 10:43 | 厦门 | ![]() | 10:43 | 厦门 | 10:43 |
| K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:13 | 10:55 | 厦门 | ![]() | 10:55 | 厦门 | 10:55 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 09:15 | 11:05 | 厦门 | ![]() | 11:05 | 厦门 | 11:05 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:10 | 11:10 | 厦门 | ![]() | 11:10 | 上海南 | 19:05 |
| D6209 | 动车组 | 福州 | 09:32 | 11:22 | 厦门 | ![]() | 11:22 | 厦门 | 11:22 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 11:25 | 11:25 | 厦门 | ![]() | 11:25 | 福州 | 13:16 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:01 | 11:50 | 厦门 | ![]() | 11:50 | 厦门 | 11:50 |
| D6210 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 11:52 | 厦门 | ![]() | 11:52 | 福州 | 13:42 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 10:18 | 12:09 | 厦门 | ![]() | 12:09 | 厦门 | 12:09 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 12:17 | 12:17 | 厦门 | ![]() | 12:17 | 福州 | 14:08 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 12:27 | 12:27 | 厦门 | ![]() | 12:27 | 福州 | 14:17 |
| K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 12:48 | 厦门 | ![]() | 12:48 | 南昌 | 05:33 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 11:10 | 12:59 | 厦门 | ![]() | 12:59 | 厦门 | 12:59 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 13:20 | 厦门 | ![]() | 13:20 | 福州 | 15:10 |
| K901/K904 | 快速 | 厦门 | 13:30 | 13:30 | 厦门 | ![]() | 13:30 | 太原 | 06:01 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 11:46 | 13:37 | 厦门 | ![]() | 13:37 | 厦门 | 13:37 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 13:52 | 13:52 | 厦门 | ![]() | 13:52 | 福州 | 15:43 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 12:15 | 14:05 | 厦门 | ![]() | 14:05 | 厦门 | 14:05 |
| D3211 | 动车组 | 杭州 | 07:50 | 14:22 | 厦门 | ![]() | 14:22 | 厦门 | 14:22 |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 14:27 | 厦门 | ![]() | 14:27 | 福州 | 16:12 |
| 5210 | 普快 | 厦门 | 14:37 | 14:37 | 厦门 | ![]() | 14:37 | 景德镇 | 09:42 |
| D3202 | 动车组 | 厦门 | 14:50 | 14:50 | 厦门 | ![]() | 14:50 | 上海南 | 22:41 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 13:46 | 15:34 | 厦门 | ![]() | 15:34 | 厦门 | 15:34 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 15:36 | 厦门 | ![]() | 15:36 | 昆明 | 08:41 |
| D6211 | 动车组 | 福州 | 14:00 | 15:50 | 厦门 | ![]() | 15:50 | 厦门 | 15:50 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 15:53 | 厦门 | ![]() | 15:53 | 福州 | 17:44 |
| D3201 | 动车组 | 上海南 | 08:05 | 16:06 | 厦门 | ![]() | 16:06 | 厦门 | 16:06 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 16:08 | 16:08 | 厦门 | ![]() | 16:08 | 福州 | 17:58 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 16:18 | 厦门 | ![]() | 16:18 | 广州东 | 06:52 |
| D3212 | 动车组 | 厦门 | 16:32 | 16:32 | 厦门 | ![]() | 16:32 | 杭州 | 22:51 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 14:46 | 16:36 | 厦门 | ![]() | 16:36 | 厦门 | 16:36 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 14:58 | 16:49 | 厦门 | ![]() | 16:49 | 厦门 | 16:49 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:54 | 16:54 | 厦门 | ![]() | 16:54 | 福州 | 18:45 |
| K742/K743 | 快速 | 郑州 | 13:08 | 17:08 | 厦门 | ![]() | 17:08 | 厦门 | 17:08 |
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 17:13 | 厦门 | ![]() | 17:13 | 西安 | 05:52 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 17:28 | 17:28 | 厦门 | ![]() | 17:28 | 福州 | 18:56 |
| D6205 | 动车组 | 福州 | 16:00 | 17:51 | 厦门 | ![]() | 17:51 | 厦门 | 17:51 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 18:03 | 厦门 | ![]() | 18:03 | 厦门 | 18:03 |
| D6206 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 18:12 | 厦门 | ![]() | 18:12 | 福州 | 20:02 |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 18:24 | 厦门 | ![]() | 18:24 | 重庆北 | 06:00 |
| D3203 | 动车组 | 上海南 | 10:50 | 18:40 | 厦门 | ![]() | 18:40 | 厦门 | 18:40 |
| K8746/K8747 | 快速 | 厦门 | 18:44 | 18:44 | 厦门 | ![]() | 18:44 | 武夷山 | 08:18 |
| D6219 | 动车组 | 福州 | 17:23 | 18:51 | 厦门 | ![]() | 18:51 | 厦门 | 18:51 |
| D6244 | 动车组 | 厦门 | 18:57 | 18:57 | 厦门 | ![]() | 18:57 | 福州 | 20:46 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 19:11 | 19:11 | 厦门 | ![]() | 19:11 | 福州 | 21:03 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 17:29 | 19:19 | 厦门 | ![]() | 19:19 | 厦门 | 19:19 |
| K306/K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 19:31 | 厦门 | ![]() | 19:31 | 厦门 | 19:31 |
| K741/K744 | 快速 | 厦门 | 19:40 | 19:40 | 厦门 | ![]() | 19:40 | 郑州 | 23:58 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 18:00 | 19:50 | 厦门 | ![]() | 19:50 | 厦门 | 19:50 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 19:55 | 19:55 | 厦门 | ![]() | 19:55 | 福州 | 21:45 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 18:20 | 20:10 | 厦门 | ![]() | 20:10 | 厦门 | 20:10 |
| K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:28 | 20:28 | 厦门 | ![]() | 20:28 | 贵阳 | 05:57 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 20:40 | 厦门 | ![]() | 20:40 | 福州 | 22:30 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 19:13 | 21:03 | 厦门 | ![]() | 21:03 | 厦门 | 21:03 |
| 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:15 | 21:15 | 厦门 | ![]() | 21:15 | 合肥 | 03:20 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 21:27 | 厦门 | ![]() | 21:27 | 福州 | 23:18 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 21:46 | 厦门 | ![]() | 21:46 | 北京西 | 07:00 |
| D6207 | 动车组 | 福州 | 20:24 | 22:13 | 厦门 | ![]() | 22:13 | 厦门 | 22:13 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 21:21 | 23:11 | 厦门 | ![]() | 23:11 | 厦门 | 23:11 |
| K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 23:44 | 厦门 | ![]() | 23:44 | 厦门 | 23:44 |

