襄汾火车时刻表 - 襄汾站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 襄汾 到站时间 | 襄汾 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 6845 (临汾 - 运城) | 普快 | 06:53 | 06:55 |
| 8165 (临汾 - 风陵渡) | 普快 | 07:38 | 07:40 |
| 6850 (侯马 - 临汾) | 普快 | 09:28 | 09:30 |
| 1163 (北京西 - 韩城) | 普快 | 10:34 | 10:37 |
| 6045 (临汾 - 韩城) | 普快 | 11:52 | 11:54 |
| 4628 (运城 - 太原) | 普快 | 13:00 | 13:03 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 15:01 | 15:04 |
| 6849 (临汾 - 侯马) | 普快 | 18:13 | 18:15 |
| 8166 (风陵渡 - 临汾) | 普快 | 18:28 | 18:30 |
| 1164 (韩城 - 北京西) | 普快 | 18:40 | 18:42 |
| 6046 (韩城 - 临汾) | 普快 | 20:15 | 20:17 |

