忻州火车时刻表 - 忻州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 忻州 到站时间 | 忻州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2464/2461 (临汾 - 呼和浩特东) | 普快 | 00:01 | 00:05 |
| 1164 (韩城 - 北京西) | 普快 | 00:57 | 01:02 |
| L698 (运城 - 北京) | 01:19 | 01:23 | |
| K603 (北京西 - 运城) | 快速 | 02:15 | 02:18 |
| 2462/2463 (呼和浩特东 - 临汾) | 普快 | 03:26 | 03:30 |
| L7823 (大同 - 孝西) | 03:56 | 03:59 | |
| 1163 (北京西 - 韩城) | 普快 | 04:24 | 04:27 |
| K601 (北京 - 太原) | 快速 | 06:36 | 06:39 |
| 4635 (河边 - 太原) | 普快 | 08:00 | 08:04 |
| 4616/4617 (太原 - 岢岚) | 普快 | 08:37 | 08:43 |
| 6820 (太原 - 灵丘) | 普快 | 09:32 | 09:36 |
| 6807 (朔州 - 太原) | 普快 | 09:43 | 09:47 |
| K7802 (太原 - 大同) | 快速 | 10:15 | 10:18 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 10:31 | 10:35 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 10:55 | 10:58 |
| 6817 (灵丘 - 太原) | 普快 | 11:20 | 11:24 |
| L195 (北京 - 西安) | 11:46 | 11:51 | |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 12:08 | 12:12 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 12:24 | 12:27 |
| L196 (西安 - 北京) | 13:05 | 13:11 | |
| L7824 (孝西 - 大同) | 13:25 | 13:31 | |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 13:53 | 13:57 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 14:47 | 14:51 |
| 2604/2601 (临汾 - 龙家营) | 普快 | 16:20 | 16:25 |
| 6818 (太原 - 灵丘) | 普快 | 16:37 | 16:41 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 17:59 | 18:02 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 18:18 | 18:23 |
| 6819 (灵丘 - 太原) | 普快 | 18:28 | 18:33 |
| 4636 (太原 - 河边) | 普快 | 18:50 | 18:54 |
| 6808 (太原 - 朔州) | 普快 | 19:25 | 19:29 |
| K7801 (大同 - 太原) | 快速 | 19:42 | 19:46 |
| 4618/4615 (岢岚 - 太原) | 普快 | 20:25 | 20:29 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 21:21 | 21:26 |
| K604 (运城 - 北京西) | 快速 | 21:51 | 21:54 |
| L697 (北京 - 临汾) | 22:00 | 22:06 | |
| K602 (太原 - 北京) | 快速 | 23:22 | 23:28 |

