长治北火车时刻表 - 长治北站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 长治北 到站时间 | 长治北 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1551/1554 (太原 - 连云港东) | 普快 | 00:33 | 00:43 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 01:11 | 01:21 |
| 2503/2502 (商丘 - 太原) | 普快 | 03:18 | 03:26 |
| 1552/1553 (连云港东 - 太原) | 普快 | 06:11 | 06:21 |
| 6044 (长治北 - 邯郸) | 普快 | 始发站 | 07:55 |
| 6907/6906 (长治北 - 新乡) | 普快 | 始发站 | 09:30 |
| 2673 (太原 - 晋城) | 普快 | 11:31 | 11:35 |
| 2501/2504 (太原 - 商丘) | 普快 | 14:43 | 14:51 |
| 2674 (晋城 - 太原) | 普快 | 15:43 | 15:47 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 16:47 | 16:57 |
| 6905/6908 (新乡 - 长治北) | 普快 | 17:11 | 终点站 |
| K1165/K1164 (长治北 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 18:22 |
| 6043 (邯郸 - 长治北) | 普快 | 19:43 | 终点站 |
| K1163/K1166 (北京西 - 长治北) | 快速 | 20:00 | 终点站 |

