新沂火车时刻表 - 新沂站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 新沂 到站时间 | 新沂 开车时间 |
|---|---|---|---|
| T217/T216 (泰州 - 北京) | 特快 | 00:42 | 00:45 |
| K246/K247 (成都 - 扬州) | 快速 | 01:11 | 01:14 |
| T215 (北京 - 泰州) | 特快 | 04:31 | 04:34 |
| K566/K563 (太原 - 南通) | 快速 | 04:48 | 04:52 |
| 2614/2615 (汉口 - 连云港东) | 普快 | 06:07 | 06:12 |
| K8374 (连云港东 - 徐州) | 快速 | 06:17 | 06:21 |
| K8356/K8357 (上海 - 连云港东) | 快速 | 06:56 | 07:01 |
| K612/K613 (南昌 - 连云港东) | 快速 | 07:06 | 07:11 |
| K420/K417 (兰州 - 泰州) | 快速 | 07:39 | 07:42 |
| K8399 (徐州 - 连云港东) | 快速 | 08:01 | 08:06 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 08:23 | 08:27 |
| K8573 (徐州 - 连云港东) | 快速 | 08:35 | 08:37 |
| K8380 (连云港东 - 徐州) | 快速 | 11:01 | 11:05 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 11:59 | 12:14 |
| 1551/1554 (太原 - 连云港东) | 普快 | 12:08 | 12:12 |
| K8571 (徐州 - 连云港东) | 快速 | 12:19 | 12:23 |
| K772 (南通 - 济南) | 快速 | 13:04 | 13:08 |
| K304/K301 (连云港东 - 广州) | 快速 | 13:16 | 13:18 |
| K771 (济南 - 南通) | 快速 | 13:33 | 13:36 |
| K416/K413 (青岛 - 扬州) | 快速 | 13:40 | 13:46 |
| K8379 (徐州 - 连云港东) | 快速 | 14:49 | 14:53 |
| K415/K414 (扬州 - 青岛) | 快速 | 16:01 | 16:07 |
| K8373 (徐州 - 连云港东) | 快速 | 16:13 | 16:16 |
| K8572 (连云港东 - 徐州) | 快速 | 16:44 | 16:47 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 17:06 | 17:21 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 17:09 | 17:12 |
| K564/K565 (南通 - 太原) | 快速 | 17:56 | 18:00 |
| 1552/1553 (连云港东 - 太原) | 普快 | 18:01 | 18:06 |
| 2616/2613 (连云港东 - 汉口) | 普快 | 18:12 | 18:16 |
| K1068/K1065 (汉口 - 威海) | 快速 | 18:28 | 18:53 |
| 1150/1147 (连云港东 - 宝鸡) | 普快 | 18:38 | 18:42 |
| K1066/K1067 (威海 - 汉口) | 快速 | 18:51 | 19:06 |
| K614/K611 (连云港东 - 南昌) | 快速 | 19:51 | 19:54 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 19:56 | 19:59 |
| 1504/1501 (连云港东 - 北京西) | 普快 | 20:02 | 20:05 |
| K8358/K8355 (连云港东 - 上海) | 快速 | 21:19 | 21:24 |
| 1503/1502 (北京西 - 连云港东) | 普快 | 21:33 | 21:36 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 21:43 | 21:49 |

