兴隆县火车时刻表 - 兴隆县站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 兴隆县 到站时间 | 兴隆县 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 4414/4411 (承德 - 石家庄北) | 普快 | 00:50 | 00:53 |
| 4412/4413 (石家庄北 - 承德) | 普快 | 02:18 | 02:22 |
| 4452/4453 (石家庄 - 承德) | 普快 | 03:44 | 03:50 |
| 2106/2107/2102 (阜新 - 北京北) | 普快 | 06:14 | 06:17 |
| 6433 (兴隆县 - 承德) | 普快 | 始发站 | 07:03 |
| 2258/2255/2254/2252 (丹东 - 北京) | 普快 | 07:47 | 07:50 |
| 6418 (承德 - 北京) | 普快 | 10:31 | 10:41 |
| K7711 (北京 - 承德) | 快速 | 10:35 | 10:37 |
| 6419 (通州西 - 承德) | 普快 | 11:48 | 11:50 |
| 6420 (承德 - 通州西) | 普快 | 13:43 | 13:45 |
| 2251/2253/2256/2257 (北京 - 丹东) | 普快 | 15:04 | 15:06 |
| K7712 (承德 - 北京) | 快速 | 15:44 | 15:46 |
| 2101/2105/2108 (北京北 - 阜新) | 普快 | 19:06 | 19:08 |
| 6417 (北京 - 承德) | 普快 | 20:05 | 20:07 |
| 6434 (承德 - 兴隆县) | 普快 | 21:29 | 终点站 |
| 4454/4451 (承德 - 石家庄) | 普快 | 23:58 | 00:00 |

