溆浦火车时刻表 - 溆浦站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 溆浦 到站时间 | 溆浦 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K9033/K9032 (张家界 - 长沙) | 快速 | 00:07 | 00:10 |
| K578/K579 (成都东 - 长沙) | 快速 | 01:05 | 01:08 |
| K9031/K9034 (长沙 - 张家界) | 快速 | 03:51 | 04:02 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 04:21 | 04:34 |
| K776/K777 (广州 - 重庆北) | 快速 | 04:54 | 04:59 |
| K9052/K9053 (深圳 - 怀化) | 快速 | 05:08 | 05:11 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 07:03 | 07:06 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 07:16 | 07:18 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 08:00 | 08:03 |
| K9056/K9057 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 08:15 | 08:17 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 10:17 | 10:28 |
| K807 (上海南 - 怀化) | 快速 | 10:40 | 10:43 |
| T8304 (怀化 - 长沙) | 特快 | 10:48 | 10:50 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 11:01 | 11:07 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 11:17 | 11:21 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 11:28 | 11:31 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 13:08 | 13:10 |
| 7274 (新晃 - 益阳) | 普快 | 13:16 | 13:18 |
| K9062/K9059 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 14:43 | 14:56 |
| K9298 (通道 - 长沙) | 快速 | 15:05 | 15:10 |
| 7273 (益阳 - 怀化) | 普快 | 15:17 | 15:19 |
| T8303 (长沙 - 怀化) | 特快 | 16:01 | 16:03 |
| K9054/K9051 (怀化 - 深圳) | 快速 | 16:53 | 16:55 |
| K808 (怀化 - 上海南) | 快速 | 17:40 | 17:43 |
| K9058/K9055 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 18:46 | 18:50 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 19:41 | 19:46 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 20:17 | 20:20 |
| K577/K580 (长沙 - 成都东) | 快速 | 20:34 | 20:36 |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 21:58 | 22:00 |
| K687/K686 (重庆北 - 惠州) | 快速 | 22:40 | 22:42 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 23:50 | 23:54 |

