2-7折预定宣城酒店 预定宣城特价机票 购买宣城出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:15 | 00:05 | 宣城 | ![]() | 00:10 | 合肥 | 03:20 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 00:26 | 宣城 | ![]() | 00:30 | 金华西 | 07:16 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 01:28 | 宣城 | ![]() | 01:33 | 厦门 | 05:01 |
| K8408/K8405 | 快速 | 六安 | 21:32 | 01:42 | 宣城 | ![]() | 01:44 | 宁波 | 07:50 |
| K781/K784 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:25 | 01:58 | 宣城 | ![]() | 02:01 | 上海 | 10:32 |
| K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 17:45 | 01:51 | 宣城 | ![]() | 02:05 | 黄山 | 06:55 |
| K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 15:10 | 02:01 | 宣城 | ![]() | 02:09 | 徐州 | 11:08 |
| K8406/K8407 | 快速 | 宁波 | 20:10 | 02:27 | 宣城 | ![]() | 02:30 | 六安 | 07:41 |
| K8410 | 快速 | 黄山 | 22:25 | 02:34 | 宣城 | ![]() | 02:39 | 淮北 | 11:30 |
| K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:50 | 02:36 | 宣城 | ![]() | 02:40 | 温州 | 13:25 |
| 2240 | 普快 | 南昌 | 14:26 | 02:50 | 宣城 | ![]() | 02:53 | 南京西 | 06:23 |
| K8564 | 空调快速 | 宁波 | 21:17 | 02:59 | 宣城 | ![]() | 03:06 | 蚌埠 | 08:22 |
| K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 20:42 | 03:27 | 宣城 | ![]() | 03:29 | 温州 | 13:45 |
| K8387 | 快速 | 阜阳 | 22:32 | 04:10 | 宣城 | ![]() | 04:14 | 宁波 | 09:52 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:30 | 04:30 | 宣城 | ![]() | 04:32 | 福州 | 21:38 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 04:31 | 宣城 | ![]() | 04:33 | 沈阳北 | 08:09 |
| K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 04:45 | 宣城 | ![]() | 04:47 | 宁波 | 10:21 |
| 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 21:37 | 05:09 | 宣城 | ![]() | 05:11 | 宁波 | 11:22 |
| K8538/K8539 | 空调快速 | 温州 | 20:00 | 05:15 | 宣城 | ![]() | 05:19 | 池州 | 09:30 |
| K655/K658 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 05:16 | 宣城 | ![]() | 05:20 | 宁波 | 12:36 |
| K905/K908 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 05:24 | 宣城 | ![]() | 05:30 | 杭州 | 08:30 |
| 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 12:16 | 06:14 | 宣城 | ![]() | 06:18 | 杭州 | 10:21 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:10 | 06:51 | 宣城 | ![]() | 06:53 | 泰州 | 12:26 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 07:08 | 宣城 | ![]() | 07:10 | 南京西 | 10:48 |
| K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:35 | 07:23 | 宣城 | ![]() | 07:27 | 杭州 | 10:38 |
| K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 22:00 | 08:08 | 宣城 | ![]() | 08:12 | 阜阳 | 14:05 |
| 7101 | 普客 | 南京 | 05:32 | 09:17 | 宣城 | ![]() | 09:20 | 黄山 | 14:30 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 09:39 | 宣城 | ![]() | 09:44 | 杭州 | 14:07 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 22:22 | 09:52 | 宣城 | ![]() | 09:56 | 黄山 | 14:43 |
| 2593/2596 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 10:02 | 宣城 | ![]() | 10:05 | 杭州 | 13:19 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:53 | 10:32 | 宣城 | ![]() | 10:35 | 杭州 | 14:42 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:05 | 10:36 | 宣城 | ![]() | 10:40 | 南京西 | 13:43 |
| K8464/K8461 | 空调快速 | 合肥西 | 07:15 | 10:45 | 宣城 | ![]() | 10:49 | 杭州 | 15:16 |
| 2275/2278 | 普快 | 郑州 | 23:08 | 11:13 | 宣城 | ![]() | 11:15 | 杭州 | 15:09 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 11:18 | 宣城 | ![]() | 11:21 | 青岛 | 08:35 |
| K465/K468 | 空调快速 | 西安 | 16:36 | 11:20 | 宣城 | ![]() | 11:22 | 宁波 | 16:45 |
| 7102 | 普客 | 黄山 | 06:31 | 11:32 | 宣城 | ![]() | 11:34 | 南京西 | 17:16 |
| 2556/2557 | 普快 | 杭州 | 07:32 | 11:35 | 宣城 | ![]() | 11:40 | 东营 | 05:13 |
| T7766 | 空调特快 | 杭州 | 09:37 | 11:45 | 宣城 | ![]() | 11:47 | 合肥 | 14:26 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 12:06 | 宣城 | ![]() | 12:12 | 北京 | 05:07 |
| K8522/K8523 | 快速 | 杭州 | 08:09 | 12:22 | 宣城 | ![]() | 12:26 | 池州 | 15:58 |
| 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 12:36 | 宣城 | ![]() | 12:40 | 南京西 | 16:07 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:30 | 12:49 | 宣城 | ![]() | 12:53 | 兰州 | 12:22 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:35 | 14:05 | 宣城 | ![]() | 14:09 | 杭州 | 16:38 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:06 | 14:18 | 宣城 | ![]() | 14:22 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 14:55 | 宣城 | ![]() | 14:58 | 石家庄 | 06:03 |
| K8498 | 空调快速 | 宁波 | 09:08 | 15:09 | 宣城 | ![]() | 15:12 | 阜阳 | 21:09 |
| K67/K70 | 空调快速 | 青岛 | 19:10 | 15:09 | 宣城 | ![]() | 15:12 | 福州 | 09:25 |
| K8409 | 快速 | 淮北 | 07:30 | 15:23 | 宣城 | ![]() | 15:26 | 黄山 | 18:53 |
| K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 15:39 | 宣城 | ![]() | 15:41 | 太原 | 12:27 |
| K8388 | 快速 | 宁波 | 10:00 | 15:49 | 宣城 | ![]() | 15:52 | 阜阳 | 21:48 |
| 1151/1154 | 空调普快 | 杭州 | 13:12 | 16:09 | 宣城 | ![]() | 16:13 | 西安 | 09:26 |
| K8540/K8537 | 空调快速 | 池州 | 13:18 | 17:13 | 宣城 | ![]() | 17:16 | 温州 | 05:10 |
| 2239 | 普快 | 南京西 | 13:08 | 17:20 | 宣城 | ![]() | 17:23 | 南昌 | 05:45 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 17:27 | 宣城 | ![]() | 17:30 | 温州 | 05:20 |
| 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:26 | 17:39 | 宣城 | ![]() | 17:43 | 郑州 | 09:11 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 17:42 | 宣城 | ![]() | 17:45 | 杭州 | 20:56 |
| T7765 | 空调特快 | 合肥 | 15:10 | 17:50 | 宣城 | ![]() | 17:53 | 杭州 | 20:07 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 18:01 | 宣城 | ![]() | 18:03 | 厦门 | 18:03 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:22 | 18:35 | 宣城 | ![]() | 18:37 | 深圳西 | 16:36 |
| 2531/2534 | 空调普快 | 宁波 | 12:50 | 19:20 | 宣城 | ![]() | 19:24 | 南昌 | 05:28 |
| 2276/2277 | 普快 | 杭州 | 16:32 | 19:29 | 宣城 | ![]() | 19:32 | 郑州 | 08:11 |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波 | 13:38 | 19:38 | 宣城 | ![]() | 19:41 | 西安 | 14:37 |
| K8462 | 空调快速 | 杭州 | 16:39 | 19:50 | 宣城 | ![]() | 19:54 | 合肥 | 23:35 |
| K8524/K8521 | 快速 | 池州 | 16:38 | 19:59 | 宣城 | ![]() | 20:02 | 杭州 | 23:15 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 20:10 | 宣城 | ![]() | 20:16 | 昆明 | 16:43 |
| 2192/2193 | 普快 | 黄山 | 16:00 | 20:14 | 宣城 | ![]() | 20:17 | 郑州 | 08:01 |
| K656/K657 | 空调快速 | 宁波 | 13:51 | 20:29 | 宣城 | ![]() | 20:33 | 郑州 | 07:02 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 20:50 | 宣城 | ![]() | 20:53 | 广州 | 18:01 |
| K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:31 | 20:57 | 宣城 | ![]() | 21:06 | 鹰潭 | 08:09 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:00 | 22:09 | 宣城 | ![]() | 22:13 | 大同 | 22:17 |
| K8500 | 空调快速 | 宁波 | 16:30 | 22:20 | 宣城 | ![]() | 22:25 | 阜阳 | 05:05 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 22:43 | 宣城 | ![]() | 22:45 | 北京 | 15:45 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 23:04 | 宣城 | ![]() | 23:06 | 温州 | 08:31 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 23:08 | 宣城 | ![]() | 23:10 | 哈尔滨 | 06:38 |
| K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:10 | 23:15 | 宣城 | ![]() | 23:18 | 上海 | 08:53 |
| K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 23:42 | 宣城 | ![]() | 23:46 | 宁波 | 05:06 |
| K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 23:50 | 宣城 | ![]() | 23:55 | 宁波 | 05:46 |

