朝阳火车时刻表 - 朝阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 朝阳 到站时间 | 朝阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2251/2253/2256/2257 (北京 - 丹东) | 普快 | 00:09 | 00:12 |
| K7362/K7363 (沈阳 - 赤峰) | 快速 | 01:04 | 01:07 |
| K7364/K7361 (赤峰 - 沈阳) | 快速 | 02:15 | 02:21 |
| 2101/2105/2108 (北京北 - 阜新) | 普快 | 03:33 | 03:36 |
| K7351/K7354/K7355 (大连 - 赤峰) | 快速 | 04:31 | 04:40 |
| K7474/K7475 (朝阳 - 沈阳) | 快速 | 始发站 | 05:15 |
| K7517/K7522/K7519 (大连 - 凌源) | 快速 | 06:10 | 06:16 |
| 4366/4363 (凌源 - 沈阳) | 普快 | 09:33 | 09:38 |
| K7384 (赤峰 - 山海关) | 快速 | 12:06 | 12:10 |
| K7383 (山海关 - 赤峰) | 快速 | 12:07 | 12:16 |
| K7520/K7521/K7518 (凌源 - 大连) | 快速 | 12:56 | 13:04 |
| 2065/2068 (承德 - 沈阳) | 普快 | 13:30 | 13:38 |
| 2066/2067 (沈阳 - 承德) | 普快 | 13:36 | 13:40 |
| 4210/4207 (赤峰 - 皇姑屯) | 普快 | 14:19 | 14:23 |
| 4364/4365 (沈阳 - 凌源) | 普快 | 17:44 | 17:47 |
| 2106/2107/2102 (阜新 - 北京北) | 普快 | 21:37 | 21:40 |
| K7476/K7473 (沈阳 - 朝阳) | 快速 | 21:55 | 终点站 |
| 2258/2255/2254/2252 (丹东 - 北京) | 普快 | 22:36 | 22:40 |
| K7356/K7353/K7352 (赤峰 - 大连) | 快速 | 22:58 | 23:04 |

