2-7折预定延吉酒店 预定延吉特价机票 购买延吉出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 02:56 | 延吉 | ![]() | 03:11 | 牡丹江 | 09:55 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 03:56 | 延吉 | ![]() | 04:08 | 图们 | 04:58 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 04:36 | 延吉 | ![]() | 04:36 | 延吉 | 04:36 |
| 4289 | 空调普快 | 延吉 | 05:10 | 05:10 | 延吉 | ![]() | 05:10 | 图们 | 06:00 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 05:44 | 延吉 | ![]() | 05:52 | 图们 | 06:50 |
| 4290 | 空调普快 | 图们 | 06:08 | 07:05 | 延吉 | ![]() | 07:05 | 延吉 | 07:05 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 18:47 | 06:54 | 延吉 | ![]() | 07:09 | 图们 | 08:08 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 07:33 | 延吉 | ![]() | 07:33 | 青岛 | 15:40 |
| 6344 | 普客 | 图们 | 06:39 | 07:49 | 延吉 | ![]() | 08:00 | 江北 | 17:22 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 07:58 | 延吉 | ![]() | 08:20 | 图们 | 09:10 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 14:38 | 09:08 | 延吉 | ![]() | 09:25 | 图们 | 10:23 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:01 | 10:00 | 延吉 | ![]() | 10:09 | 长春 | 18:14 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:20 | 12:33 | 延吉 | ![]() | 12:33 | 延吉 | 12:33 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 12:25 | 延吉 | ![]() | 12:35 | 北京 | 11:11 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 00:00 | 延吉 | ![]() | 13:03 | 大连 | 07:31 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 13:45 | 延吉 | ![]() | 13:53 | 图们 | 14:43 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 13:27 | 14:32 | 延吉 | ![]() | 14:50 | 营口 | 10:38 |
| 6343 | 普客 | 江北 | 05:49 | 16:29 | 延吉 | ![]() | 16:36 | 图们 | 17:46 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 17:02 | 延吉 | ![]() | 17:17 | 大连 | 14:31 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:46 | 17:42 | 延吉 | ![]() | 17:54 | 图们 | 18:51 |
| 2035/2038 | 普快 | 图们 | 19:50 | 20:39 | 延吉 | ![]() | 20:49 | 哈尔滨东 | 08:24 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:27 | 21:16 | 延吉 | ![]() | 21:25 | 长春 | 05:45 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 21:20 | 22:09 | 延吉 | ![]() | 22:24 | 长春 | 08:13 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 22:46 | 延吉 | ![]() | 23:03 | 长春 | 07:33 |

