2-7折预定延吉酒店 预定延吉特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 23:51 | 延吉 | 00:01 | 长春 | 08:15 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 03:00 | 延吉 | 03:11 | 牡丹江 | 09:54 |
| K7367 | 快速 | 长春 | 19:50 | 04:02 | 延吉 | 04:12 | 图们 | 05:02 |
| 1254/1255 | 普快 | 青岛 | 17:45 | 05:07 | 延吉 | 05:07 | 延吉 | 05:07 |
| 4289 | 普快 | 延吉 | 05:27 | 05:27 | 延吉 | 05:27 | 图们 | 06:17 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:47 | 05:46 | 延吉 | 05:52 | 图们 | 06:50 |
| 4290 | 普快 | 图们 | 06:08 | 06:57 | 延吉 | 06:57 | 延吉 | 06:57 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 18:47 | 07:00 | 延吉 | 07:09 | 图们 | 08:08 |
| 1253/1256 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 07:17 | 延吉 | 07:17 | 青岛 | 16:00 |
| 6344 | 普客 | 图们 | 06:39 | 07:49 | 延吉 | 08:01 | 吉林 | 17:50 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 07:59 | 延吉 | 08:20 | 图们 | 09:10 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 14:55 | 09:09 | 延吉 | 09:20 | 图们 | 10:26 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:08 | 09:57 | 延吉 | 10:07 | 长春 | 18:16 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:39 | 12:33 | 延吉 | 12:33 | 延吉 | 12:33 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 12:25 | 延吉 | 12:35 | 北京 | 11:11 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 13:03 | 延吉 | 13:03 | 大连 | 07:09 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:31 | 13:24 | 延吉 | 13:32 | 营口 | 10:38 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 13:30 | 延吉 | 13:40 | 图们 | 14:30 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:52 | 17:42 | 延吉 | 17:54 | 图们 | 18:52 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 17:03 | 17:52 | 延吉 | 18:00 | 大连 | 14:31 |
| 6343 | 普客 | 吉林 | 05:58 | 18:25 | 延吉 | 18:31 | 图们 | 19:37 |
| 2035/2038 | 普快 | 图们 | 19:53 | 20:42 | 延吉 | 20:48 | 哈尔滨东 | 08:28 |
| K7368 | 快速 | 图们 | 20:27 | 21:16 | 延吉 | 21:25 | 长春 | 05:35 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | 22:50 | 延吉 | 22:59 | 长春 | 07:40 |
