兖州火车时刻表 - 兖州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 兖州 到站时间 | 兖州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 00:08 | 00:30 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 00:35 | 00:37 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 00:42 | 00:46 |
| 1984/1985 (长春 - 上海) | 普快 | 00:59 | 01:02 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 01:21 | 01:24 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 01:37 | 01:39 |
| K748 (合肥 - 北京) | 快速 | 01:45 | 01:48 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 01:48 | 01:51 |
| K372/K373 (上海 - 太原) | 快速 | 01:52 | 01:55 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 03:05 | 03:10 |
| 2150/2151 (郑州 - 日照) | 普快 | 03:15 | 03:32 |
| K374/K371 (太原 - 上海) | 快速 | 03:39 | 03:42 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 03:47 | 04:03 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 04:13 | 04:16 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 04:22 | 04:36 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 04:29 | 04:44 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 04:46 | 04:52 |
| L8326/L8327 (青岛 - 菏泽) | 04:53 | 05:08 | |
| 1986/1983 (上海 - 长春) | 普快 | 05:00 | 05:05 |
| 5038/5035 (烟台 - 枣庄西) | 普快 | 05:10 | 05:42 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 05:18 | 05:23 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 05:40 | 05:45 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 06:36 | 06:38 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 06:46 | 06:49 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 06:48 | 06:51 |
| K102 (温州 - 北京) | 快速 | 07:04 | 07:09 |
| K51 (北京 - 日照) | 快速 | 07:04 | 07:10 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 07:11 | 07:18 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 07:22 | 07:25 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 07:30 | 07:35 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 07:32 | 07:54 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 07:36 | 07:40 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 07:42 | 07:47 |
| K101/K104 (北京 - 温州) | 快速 | 07:45 | 07:47 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 07:55 | 07:58 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 07:55 | 07:58 |
| 1162 (西安 - 济南) | 普快 | 08:02 | 08:24 |
| K764/K761 (烟台 - 徐州) | 快速 | 08:09 | 08:11 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 08:13 | 08:16 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 08:43 | 08:46 |
| 5046 (济宁 - 济南) | 普快 | 08:50 | 09:13 |
| 5013 (济南 - 菏泽) | 普快 | 08:50 | 09:10 |
| 5036/5037 (枣庄西 - 烟台) | 普快 | 08:56 | 09:16 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 08:58 | 09:00 |
| K771 (济南 - 南通) | 快速 | 09:26 | 09:30 |
| K8281 (济南 - 日照) | 快速 | 10:01 | 10:06 |
| 5045 (济南 - 济宁) | 普快 | 10:48 | 11:08 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 11:16 | 11:19 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 12:13 | 12:17 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 12:30 | 12:35 |
| K8272/K8273 (日照 - 烟台) | 快速 | 12:42 | 12:45 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 12:47 | 13:08 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 12:53 | 13:13 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 13:00 | 13:04 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 13:06 | 13:14 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 13:09 | 13:12 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 13:22 | 13:24 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 13:31 | 13:34 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 13:35 | 13:38 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 13:39 | 14:00 |
| 1161 (济南 - 西安) | 普快 | 13:49 | 14:09 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 13:57 | 14:03 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 14:20 | 14:23 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 15:08 | 15:11 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 15:40 | 15:43 |
| 5026/5027 (青岛 - 菏泽) | 普快 | 16:15 | 16:27 |
| K772 (南通 - 济南) | 快速 | 16:50 | 16:53 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 17:01 | 17:21 |
| 1282 (深圳西 - 济南) | 普快 | 17:32 | 17:54 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 17:36 | 17:41 |
| 5018/5019 (烟台 - 菏泽) | 普快 | 17:45 | 17:53 |
| K8274/K8271 (烟台 - 日照) | 快速 | 17:56 | 18:01 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 18:24 | 18:29 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 18:31 | 18:36 |
| K8282 (日照 - 济南) | 快速 | 18:41 | 18:47 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 18:46 | 18:49 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 19:09 | 19:21 |
| K1184/K1181 (烟台 - 金华西) | 快速 | 19:27 | 19:31 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 19:36 | 19:51 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 20:00 | 20:23 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 20:09 | 20:13 |
| 1461 (北京 - 上海) | 普快 | 20:22 | 20:25 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 20:47 | 20:50 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 21:05 | 21:20 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 21:05 | 21:07 |
| K52 (日照 - 北京) | 快速 | 21:13 | 21:17 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 21:26 | 21:28 |
| 5020/5017 (菏泽 - 烟台) | 普快 | 21:47 | 21:53 |
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 22:09 | 22:24 |
| K762/K763 (徐州 - 烟台) | 快速 | 22:39 | 22:42 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 22:49 | 22:51 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 22:50 | 22:59 |
| 5028/5025 (菏泽 - 青岛) | 普快 | 22:58 | 23:12 |
| 1462 (上海 - 北京) | 普快 | 23:00 | 23:11 |
| 2152/2149 (日照 - 新乡) | 普快 | 23:24 | 23:32 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 23:28 | 23:32 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 23:46 | 23:49 |
| K747 (北京 - 合肥) | 快速 | 23:59 | 00:02 |

