宜春火车时刻表 - 宜春站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 宜春 到站时间 | 宜春 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L890 (怀化 - 上海南) | 00:29 | 00:59 | |
| T172 (广州东 - 南昌) | 特快 | 04:23 | 04:35 |
| K759 (上海南 - 衡阳) | 快速 | 04:32 | 04:34 |
| K304/K301 (连云港东 - 广州) | 快速 | 04:40 | 04:43 |
| K328/K325 (温州 - 广州) | 快速 | 06:14 | 06:18 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 06:48 | 06:52 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 06:51 | 06:54 |
| K302 (广州 - 徐州) | 快速 | 07:01 | 07:03 |
| T145/T148 (北京西 - 南昌) | 特快 | 07:29 | 07:32 |
| K1682/K1683 (福州 - 长沙) | 快速 | 07:42 | 07:45 |
| K527 (南京西 - 广州) | 快速 | 07:52 | 07:55 |
| 5202 (宜春 - 南昌) | 普快 | 始发站 | 08:10 |
| L839/L842 (重庆 - 上海南) | 08:18 | 08:24 | |
| K224/K221 (泰州 - 广州) | 快速 | 08:23 | 08:25 |
| L620 (贵阳 - 杭州) | 08:43 | 08:47 | |
| L275 (南昌 - 广州东) | 09:01 | 09:05 | |
| D205/D208 (南昌 - 长沙) | 动车 | 09:32 | 09:33 |
| L199 (杭州 - 贵阳) | 09:47 | 09:51 | |
| K8727 (南昌 - 醴陵) | 快速 | 10:06 | 10:09 |
| L1056 (怀化 - 义乌) | 10:16 | 10:20 | |
| L773/L772 (杭州 - 重庆北) | 10:19 | 10:23 | |
| L390/L387 (福州 - 达州) | 10:30 | 10:34 | |
| L889 (义乌 - 怀化) | 10:55 | 10:59 | |
| L349 (上海南 - 广州) | 11:05 | 11:09 | |
| L497 (上海南 - 贵阳) | 11:53 | 11:57 | |
| 5222 (萍乡 - 南昌) | 普快 | 12:07 | 12:10 |
| D107/D106 (长沙 - 上海虹桥) | 动车 | 12:19 | 12:21 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 12:35 | 12:38 |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 12:52 | 12:55 |
| K787/K786 (南昌 - 成都) | 快速 | 13:09 | 13:14 |
| D207/D206 (长沙 - 南昌) | 动车 | 13:12 | 13:13 |
| K335/K334 (重庆北 - 厦门) | 快速 | 13:34 | 13:37 |
| K788/K785 (成都 - 南昌) | 快速 | 13:45 | 13:48 |
| K336/K333 (厦门 - 重庆北) | 快速 | 13:54 | 13:58 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 14:24 | 14:27 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 14:32 | 14:35 |
| L841/L840 (上海南 - 重庆) | 15:24 | 15:29 | |
| 5221 (南昌 - 萍乡) | 普快 | 15:34 | 15:37 |
| T147/T146 (南昌 - 北京西) | 特快 | 15:43 | 15:48 |
| K8728 (醴陵 - 南昌) | 快速 | 15:45 | 15:50 |
| L766/L767 (福州 - 贵阳) | 16:13 | 16:17 | |
| D105 (上海虹桥 - 长沙) | 动车 | 16:36 | 16:38 |
| D117 (南昌 - 长沙) | 动车 | 17:13 | 17:15 |
| K528 (广州 - 南京西) | 快速 | 17:19 | 17:21 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 17:37 | 17:40 |
| 5201 (南昌 - 萍乡) | 普快 | 17:38 | 17:42 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 17:56 | 18:00 |
| K150 (湛江 - 上海南) | 快速 | 18:06 | 18:08 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 18:27 | 18:31 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 18:40 | 18:43 |
| K222/K223 (广州 - 泰州) | 快速 | 18:58 | 19:01 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 20:08 | 20:11 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 20:17 | 20:20 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 20:25 | 20:32 |
| K326/K327 (广州 - 温州) | 快速 | 20:28 | 20:30 |
| K760 (衡阳 - 上海南) | 快速 | 21:04 | 21:07 |
| D115/D118 (长沙 - 南昌) | 动车 | 21:16 | 21:17 |
| T171 (南昌 - 广州东) | 特快 | 21:19 | 21:22 |
| K149 (上海南 - 湛江) | 快速 | 21:44 | 21:48 |
| K534/K535 (怀化 - 上海南) | 快速 | 21:50 | 21:54 |
| L116 (广州 - 南昌) | 22:25 | 22:30 | |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 22:55 | 22:58 |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 23:06 | 23:07 |
| K1681/K1684 (长沙 - 福州) | 快速 | 23:43 | 23:53 |
| K533/K536 (上海南 - 怀化) | 快速 | 23:45 | 23:48 |

