2-7折预定义乌酒店 预定义乌特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:29 | 00:02 | 义乌 | 00:07 | 宁波 | 04:54 |
| Z26/Z27 | 空调直达 | 上海南 | 21:51 | 00:09 | 义乌 | 00:11 | 武昌 | 07:24 |
| 1276/1277 | 普快 | 重庆北 | 14:55 | 00:30 | 义乌 | 00:33 | 宁波 | 05:40 |
| K8423/K8422 | 空调快速 | 上海南 | 20:50 | 00:37 | 义乌 | 00:41 | 温州 | 06:10 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 00:59 | 义乌 | 01:01 | 南京西 | 08:52 |
| K8438 | 空调快速 | 温州 | 20:00 | 01:08 | 义乌 | 01:11 | 南京 | 11:58 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 18:01 | 01:15 | 义乌 | 01:17 | 上海南 | 05:20 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 01:32 | 义乌 | 01:34 | 上海南 | 04:54 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:28 | 01:57 | 义乌 | 02:02 | 宁波 | 06:33 |
| K8424 | 空调快速 | 温州 | 20:55 | 02:26 | 义乌 | 02:28 | 上海南 | 05:53 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 02:32 | 义乌 | 02:35 | 上海南 | 06:27 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 02:54 | 义乌 | 02:59 | 温州 | 08:31 |
| K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 03:01 | 义乌 | 03:05 | 温州 | 09:12 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:33 | 03:19 | 义乌 | 03:23 | 宁波 | 07:59 |
| K12/K13 | 空调快速 | 武昌 | 17:08 | 03:28 | 义乌 | 03:31 | 上海南 | 07:46 |
| K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 21:40 | 03:34 | 义乌 | 03:39 | 阜阳 | 14:05 |
| K8396 | 空调快速 | 温州 | 22:40 | 03:47 | 义乌 | 03:50 | 杭州 | 05:13 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 16:24 | 03:56 | 义乌 | 03:59 | 杭州 | 05:44 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 04:07 | 义乌 | 04:19 | 上海南 | 06:58 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:19 | 04:24 | 义乌 | 04:26 | 上海南 | 08:08 |
| 1249/1252 | 普快 | 重庆 | 16:35 | 04:29 | 义乌 | 04:33 | 上海南 | 09:37 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 04:46 | 义乌 | 05:09 | 杭州 | 07:37 |
| Z45/Z48 | 空调直达 | 武昌 | 22:04 | 05:17 | 义乌 | 05:19 | 杭州 | 06:21 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:32 | 05:45 | 义乌 | 05:49 | 苏州 | 11:47 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 05:57 | 义乌 | 06:00 | 上海南 | 09:15 |
| K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:26 | 05:51 | 义乌 | 06:06 | 上海南 | 09:45 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:12 | 06:15 | 义乌 | 06:17 | 杭州 | 08:20 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 06:20 | 义乌 | 06:24 | 金华西 | 07:16 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 06:40 | 义乌 | 06:43 | 上海南 | 10:40 |
| K752/K753 | 快速 | 麻城 | 17:38 | 07:03 | 义乌 | 07:09 | 上海南 | 11:38 |
| K426/K427 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 07:12 | 义乌 | 07:16 | 杭州 | 08:39 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 07:20 | 义乌 | 07:23 | 上海南 | 11:57 |
| K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:50 | 07:31 | 义乌 | 07:34 | 温州 | 13:00 |
| T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 07:37 | 07:37 | 义乌 | 07:37 | 泰州 | 16:40 |
| K121/K124 | 空调快速 | 十堰 | 11:54 | 07:43 | 义乌 | 07:45 | 上海南 | 11:49 |
| 5055/5058 | 普快 | 徐州 | 20:23 | 07:44 | 义乌 | 07:48 | 温州 | 13:40 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:48 | 07:51 | 义乌 | 07:55 | 广州 | 04:18 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:55 | 07:55 | 义乌 | 07:57 | 上海南 | 12:07 |
| D5671 | 动车组 | 杭州 | 07:22 | 08:17 | 义乌 | 08:19 | 衢州 | 09:18 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 08:04 | 08:18 | 义乌 | 08:20 | 上海南 | 12:30 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 08:25 | 义乌 | 08:36 | 宁波 | 13:00 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:05 | 08:45 | 义乌 | 08:48 | 上海南 | 13:19 |
| K251/K254 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 09:22 | 义乌 | 09:24 | 上海南 | 13:29 |
| K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:02 | 09:31 | 义乌 | 09:35 | 江山 | 12:01 |
| D5685 | 动车组 | 上海南 | 07:20 | 09:40 | 义乌 | 09:40 | 义乌 | 09:40 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 19:05 | 09:39 | 义乌 | 09:42 | 上海南 | 14:19 |
| T7762 | 空调特快 | 江山 | 07:54 | 09:47 | 义乌 | 09:50 | 杭州 | 11:25 |
| D5686 | 动车组 | 义乌 | 10:00 | 10:00 | 义乌 | 10:00 | 上海南 | 12:23 |
| D5689 | 动车组 | 上海南 | 07:44 | 10:05 | 义乌 | 10:07 | 衢州 | 11:09 |
| K808 | 空调快速 | 怀化 | 18:26 | 10:28 | 义乌 | 10:42 | 上海南 | 14:29 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 07:25 | 10:50 | 义乌 | 10:53 | 贵阳 | 11:24 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 10:52 | 10:56 | 义乌 | 10:59 | 杭州 | 12:44 |
| D96 | 动车组 | 南昌 | 08:05 | 11:11 | 义乌 | 11:12 | 杭州 | 12:05 |
| D92 | 动车组 | 南昌 | 08:15 | 11:26 | 义乌 | 11:28 | 上海南 | 13:45 |
| K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 11:29 | 义乌 | 11:32 | 江山 | 13:54 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:45 | 11:35 | 义乌 | 11:40 | 厦门 | 10:02 |
| T7779 | 空调特快 | 上海南 | 08:21 | 11:44 | 义乌 | 11:44 | 义乌 | 11:44 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:14 | 11:43 | 义乌 | 11:48 | 上海南 | 15:34 |
| 1374/1375 | 普快 | 怀化 | 14:20 | 11:58 | 义乌 | 12:01 | 上海南 | 16:01 |
| K8364 | 空调快速 | 温州 | 07:00 | 12:04 | 义乌 | 12:07 | 杭州 | 13:56 |
| K860 | 空调快速 | 桂林 | 17:10 | 12:13 | 义乌 | 12:16 | 上海南 | 15:52 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:28 | 12:23 | 义乌 | 12:26 | 南宁 | 14:05 |
| D5690 | 动车组 | 衢州 | 11:28 | 12:25 | 义乌 | 12:27 | 上海南 | 15:00 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 12:31 | 义乌 | 12:33 | 湛江 | 16:40 |
| 2581/2584 | 空调普快 | 烟台 | 09:29 | 12:52 | 义乌 | 12:56 | 金华西 | 13:33 |
| K8429 | 空调快速 | 上海 | 08:52 | 13:01 | 义乌 | 13:05 | 兰溪 | 14:27 |
| D95 | 动车组 | 杭州 | 12:34 | 13:22 | 义乌 | 13:23 | 南昌 | 16:34 |
| 1275/1278 | 普快 | 宁波 | 07:50 | 13:34 | 义乌 | 13:37 | 重庆北 | 22:23 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 09:56 | 13:46 | 义乌 | 13:50 | 南昌 | 20:30 |
| K8395/K8398 | 空调快速 | 杭州 | 12:15 | 13:52 | 义乌 | 13:56 | 温州 | 19:55 |
| T7761 | 空调特快 | 杭州 | 12:41 | 14:14 | 义乌 | 14:16 | 江山 | 16:23 |
| K845/K848 | 空调快速 | 宁波 | 10:10 | 14:20 | 义乌 | 14:22 | 贵阳 | 15:34 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 14:26 | 义乌 | 14:30 | 广州 | 05:40 |
| K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 13:31 | 14:54 | 义乌 | 14:57 | 重庆北 | 17:27 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:58 | 15:02 | 义乌 | 15:04 | 怀化 | 11:42 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 15:10 | 义乌 | 15:12 | 深圳 | 06:04 |
| D5665 | 动车组 | 上海南 | 13:12 | 15:25 | 义乌 | 15:27 | 金华西 | 15:53 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 16:01 | 义乌 | 16:03 | 贵阳 | 16:47 |
| K8363/K8362 | 空调快速 | 杭州 | 14:47 | 16:07 | 义乌 | 16:09 | 温州 | 22:00 |
| T7780 | 空调特快 | 义乌 | 16:17 | 16:17 | 义乌 | 16:17 | 上海南 | 19:34 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:40 | 16:30 | 义乌 | 16:33 | 福州 | 05:21 |
| K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 10:10 | 16:22 | 义乌 | 16:39 | 亳州 | 08:20 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:02 | 17:07 | 义乌 | 17:11 | 广州 | 11:11 |
| K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:00 | 17:11 | 义乌 | 17:15 | 淮北 | 07:53 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:46 | 17:15 | 义乌 | 17:17 | 重庆北 | 20:34 |
| 2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 16:45 | 17:19 | 义乌 | 17:23 | 烟台 | 18:43 |
| K8430 | 空调快速 | 兰溪 | 16:16 | 17:25 | 义乌 | 17:29 | 上海 | 22:57 |
| D93 | 动车组 | 上海南 | 15:27 | 17:32 | 义乌 | 17:33 | 南昌 | 20:47 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:35 | 17:41 | 义乌 | 17:42 | 长沙 | 23:20 |
| K122/K123 | 空调快速 | 上海南 | 14:06 | 17:23 | 义乌 | 18:02 | 襄樊 | 10:00 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 18:00 | 义乌 | 18:04 | 上海南 | 22:49 |
| K271 | 空调快速 | 上海南 | 14:12 | 18:04 | 义乌 | 18:08 | 井冈山 | 04:35 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 18:06 | 义乌 | 18:10 | 北京 | 15:45 |
| 1245/1248 | 普快 | 宁波 | 13:23 | 18:12 | 义乌 | 18:15 | 成都 | 08:00 |
| K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 18:18 | 义乌 | 18:23 | 徐州 | 07:20 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:22 | 18:44 | 义乌 | 18:47 | 邵阳 | 09:24 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 19:15 | 义乌 | 19:19 | 哈尔滨 | 06:38 |
| K8384 | 空调快速 | 温州 | 14:25 | 19:21 | 义乌 | 19:25 | 杭州 | 20:44 |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:45 | 19:22 | 义乌 | 19:25 | 怀化 | 12:12 |
| K252/K253 | 空调快速 | 上海南 | 15:53 | 19:28 | 义乌 | 19:32 | 宜昌 | 15:13 |
| 2187 | 普快 | 杭州 | 17:51 | 19:15 | 义乌 | 19:38 | 南昌 | 04:31 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:59 | 19:35 | 义乌 | 19:38 | 贵阳 | 18:41 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 19:57 | 义乌 | 20:01 | 昆明 | 10:02 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 20:08 | 义乌 | 20:17 | 杭州 | 22:08 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:01 | 20:17 | 义乌 | 20:21 | 南宁 | 20:52 |
| K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:12 | 20:24 | 义乌 | 20:27 | 衡阳 | 08:48 |
| K859 | 空调快速 | 上海南 | 16:54 | 20:30 | 义乌 | 20:34 | 桂林 | 17:29 |
| 1532/1533 | 空调普快 | 杭州 | 18:48 | 20:38 | 义乌 | 20:42 | 武昌 | 08:28 |
| 5056 | 普快 | 温州 | 15:20 | 20:50 | 义乌 | 20:54 | 徐州 | 10:51 |
| 1373/1376 | 普快 | 上海南 | 17:14 | 20:54 | 义乌 | 20:57 | 怀化 | 18:15 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 21:04 | 义乌 | 21:08 | 成都 | 05:17 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:46 | 21:15 | 义乌 | 21:17 | 南昌 | 05:34 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:11 | 21:22 | 义乌 | 21:24 | 杭州 | 22:48 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:30 | 21:22 | 义乌 | 21:25 | 赣州 | 08:41 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:21 | 21:30 | 义乌 | 21:34 | 成都 | 09:27 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:22 | 21:52 | 义乌 | 21:56 | 温州 | 04:50 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:28 | 22:03 | 义乌 | 22:16 | 厦门 | 16:55 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:22 | 22:27 | 义乌 | 22:34 | 福州 | 11:41 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:10 | 22:36 | 义乌 | 22:41 | 昆明 | 08:17 |
| K8437/K8440 | 空调快速 | 南京 | 13:12 | 22:48 | 义乌 | 22:52 | 温州 | 05:00 |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 18:35 | 23:14 | 义乌 | 23:18 | 麻城 | 11:21 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:25 | 23:25 | 义乌 | 23:28 | 武昌 | 10:43 |
| K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 21:41 | 23:38 | 义乌 | 23:42 | 温州 | 06:30 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 23:47 | 义乌 | 23:49 | 重庆 | 09:00 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:50 | 23:48 | 义乌 | 23:50 | 南京西 | 09:50 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 23:56 | 义乌 | 23:59 | 沈阳北 | 08:09 |
