银川火车时刻表 - 银川站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 银川 到站时间 | 银川 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 00:47 | 00:59 |
| 2701 (呼和浩特 - 银川) | 普快 | 06:00 | 终点站 |
| 7511/7514 (银川 - 平凉南) | 普快 | 始发站 | 06:15 |
| 2702 (银川 - 呼和浩特) | 普快 | 始发站 | 06:45 |
| K916 (西宁西 - 银川) | 快速 | 07:12 | 终点站 |
| 7531/7534 (银川 - 中卫) | 普快 | 始发站 | 07:40 |
| T277 (北京西 - 银川) | 特快 | 08:08 | 终点站 |
| K1085/K1088 (西安 - 银川) | 快速 | 08:18 | 终点站 |
| 7524/7525 (银川 - 汝箕沟) | 普快 | 始发站 | 08:34 |
| 1626/1623 (郑州 - 银川) | 普快 | 08:49 | 终点站 |
| 1625/1624 (银川 - 郑州) | 普快 | 始发站 | 09:55 |
| 2655/2654 (西安 - 银川) | 普快 | 10:17 | 终点站 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 始发站 | 11:58 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 16:19 | 终点站 |
| 2653/2656 (银川 - 西安) | 普快 | 始发站 | 17:12 |
| 7526/7523 (汝箕沟 - 银川) | 普快 | 17:49 | 终点站 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 18:09 | 18:19 |
| K1087/K1086 (银川 - 西安) | 快速 | 始发站 | 18:25 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 19:53 | 终点站 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 始发站 | 20:14 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 20:38 | 20:53 |
| T275/T278 (银川 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 20:55 |
| 7513/7512 (崇信 - 银川) | 普快 | 21:47 | 终点站 |
| K915 (银川 - 西宁西) | 快速 | 始发站 | 22:40 |
| 7532/7533 (中卫 - 银川) | 普快 | 23:18 | 终点站 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 23:57 | 00:07 |

