榆次火车时刻表 - 榆次站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 榆次 到站时间 | 榆次 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 00:02 | 00:06 |
| K603 (北京西 - 运城) | 快速 | 04:14 | 04:17 |
| L7826 (运城 - 太原) | 04:58 | 05:01 | |
| 2462/2463 (呼和浩特东 - 临汾) | 普快 | 05:21 | 05:25 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 05:38 | 05:41 |
| L7823 (大同 - 孝西) | 05:52 | 05:56 | |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 06:08 | 06:13 |
| 1163 (北京西 - 韩城) | 普快 | 06:28 | 06:32 |
| 6034 (太原 - 石家庄北) | 普快 | 07:02 | 07:06 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 07:10 | 07:14 |
| 6815 (太原 - 阳泉曲) | 普快 | 07:21 | 07:25 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 07:26 | 07:29 |
| 2673 (太原 - 晋城) | 普快 | 07:37 | 07:39 |
| 2503/2502 (商丘 - 太原) | 普快 | 07:57 | 08:01 |
| K868/K865 (唐山 - 临汾) | 快速 | 08:01 | 08:04 |
| K7805 (太原 - 运城) | 快速 | 08:18 | 08:20 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 08:18 | 08:22 |
| 8171 (榆次 - 沁县) | 普快 | 始发站 | 08:42 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 08:45 | 08:49 |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 09:08 | 09:12 |
| 2501/2504 (太原 - 商丘) | 普快 | 10:04 | 10:08 |
| L7821 (太原 - 临汾) | 10:52 | 10:56 | |
| L7824 (孝西 - 大同) | 11:08 | 11:12 | |
| 1552/1553 (连云港东 - 太原) | 普快 | 11:31 | 11:35 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 12:03 | 12:07 |
| 6031 (石家庄北 - 太原) | 普快 | 12:38 | 12:42 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 12:48 | 12:52 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 12:51 | 12:54 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 13:16 | 13:20 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 13:16 | 13:20 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 13:57 | 14:01 |
| 6032 (太原 - 石家庄北) | 普快 | 15:11 | 15:15 |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 15:25 | 15:29 |
| 4626 (永济 - 太原) | 普快 | 15:43 | 15:47 |
| 4625 (太原 - 永济) | 普快 | 15:51 | 15:54 |
| L7825 (太原 - 运城) | 16:57 | 17:01 | |
| 4628 (运城 - 太原) | 普快 | 17:10 | 17:14 |
| 6816 (阳泉曲 - 太原) | 普快 | 17:31 | 17:35 |
| 4631 (太原 - 临汾) | 普快 | 18:51 | 18:54 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 19:13 | 19:16 |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 19:35 | 19:39 |
| K604 (运城 - 北京西) | 快速 | 19:48 | 19:52 |
| 1551/1554 (太原 - 连云港东) | 普快 | 20:03 | 20:07 |
| 2674 (晋城 - 太原) | 普快 | 20:08 | 20:10 |
| K7806 (运城 - 太原) | 快速 | 20:21 | 20:23 |
| 2669 (太原 - 宝鸡) | 普快 | 20:31 | 20:35 |
| 6033 (石家庄北 - 太原) | 普快 | 21:12 | 21:16 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 21:25 | 21:29 |
| 8172 (沁县 - 榆次) | 普快 | 21:36 | 终点站 |
| 2464/2461 (临汾 - 呼和浩特东) | 普快 | 21:56 | 22:00 |
| L7822 (临汾 - 太原) | 22:37 | 22:41 | |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 23:28 | 23:31 |

