禹城火车时刻表 - 禹城站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 禹城 到站时间 | 禹城 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 00:36 | 01:04 |
| K372/K373 (上海 - 太原) | 快速 | 06:08 | 06:12 |
| K286 (烟台 - 北京) | 快速 | 07:27 | 07:30 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 08:55 | 08:57 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 08:58 | 09:01 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 09:07 | 09:12 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 09:09 | 09:13 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 09:26 | 09:28 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 09:51 | 09:53 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 10:29 | 10:33 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 10:43 | 10:46 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 10:48 | 10:51 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 11:13 | 11:17 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 15:09 | 15:13 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 16:07 | 16:09 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 16:54 | 16:57 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 17:09 | 17:13 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 17:19 | 17:23 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 18:39 | 18:45 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 21:42 | 21:46 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 22:37 | 22:48 |
| K285 (北京 - 烟台) | 快速 | 22:59 | 23:05 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 23:58 | 00:24 |

