成都火车时刻表 - 成都站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 成都 到站时间 | 成都 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L2158/L2155 (漳州东 - 成都) | 04:30 | 终点站 | |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 05:00 | 终点站 |
| K1195 (宜昌东 - 成都) | 快速 | 05:00 | 终点站 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 05:09 | 终点站 |
| K5 (西安 - 成都) | 快速 | 05:19 | 终点站 |
| K351/K354 (上海南 - 成都) | 快速 | 05:20 | 终点站 |
| K114 (昆明 - 成都) | 快速 | 05:37 | 终点站 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 05:46 | 终点站 |
| 5619 (成都 - 西昌南) | 普快 | 始发站 | 06:00 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 06:10 | 终点站 |
| K9472/K9469 (攀枝花 - 隆昌) | 快速 | 06:28 | 07:08 |
| D6161 (成都 - 都江堰) | 动车 | 始发站 | 06:32 |
| D6171 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 06:53 |
| D6101 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 07:01 |
| K9458 (成都 - 广元) | 快速 | 始发站 | 07:10 |
| K854 (昆明 - 成都) | 快速 | 07:17 | 终点站 |
| K9456 (攀枝花 - 成都) | 快速 | 07:20 | 终点站 |
| D6103 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 07:30 |
| T8866 (西昌 - 成都) | 特快 | 07:48 | 终点站 |
| D6162 (都江堰 - 成都) | 动车 | 07:56 | 终点站 |
| T8902 (成都 - 绵阳) | 特快 | 始发站 | 07:58 |
| D5102 (成都 - 重庆北) | 动车 | 始发站 | 08:00 |
| D5182 (成都 - 达州) | 动车 | 始发站 | 08:09 |
| T24/T21 (拉萨 - 成都) | 特快 | 08:10 | 终点站 |
| D5162 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 08:18 |
| K853 (成都 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 08:31 |
| D6105 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 08:33 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 始发站 | 08:40 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 08:45 | 终点站 |
| D6102 (青城山 - 成都) | 动车 | 08:48 | 终点站 |
| K9392/K9393 (成都 - 巴中) | 快速 | 始发站 | 08:50 |
| D5104 (成都 - 重庆北) | 动车 | 始发站 | 08:53 |
| D6172 (青城山 - 成都) | 动车 | 08:58 | 终点站 |
| K9484 (攀枝花 - 成都) | 快速 | 08:59 | 终点站 |
| D6107 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 09:03 |
| K9506 (成都 - 营山) | 快速 | 始发站 | 09:10 |
| D6104 (青城山 - 成都) | 动车 | 09:16 | 终点站 |
| T8870 (攀枝花 - 成都) | 特快 | 09:21 | 终点站 |
| D6173 (成都 - 都江堰) | 动车 | 始发站 | 09:23 |
| T246/T247 (武昌 - 成都) | 特快 | 09:24 | 终点站 |
| K678/K675 (成都 - 南京) | 快速 | 始发站 | 09:31 |
| D6109 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 09:31 |
| T8 (成都 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 09:50 |
| T8901 (江油 - 成都) | 特快 | 09:59 | 终点站 |
| K9496 (成都 - 万州) | 快速 | 始发站 | 10:00 |
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 始发站 | 10:02 |
| D5196 (成都 - 达州) | 动车 | 始发站 | 10:12 |
| K9536 (攀枝花 - 江油) | 快速 | 10:12 | 10:45 |
| D6106 (青城山 - 成都) | 动车 | 10:27 | 终点站 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 10:34 | 终点站 |
| T8904 (成都 - 绵阳) | 特快 | 始发站 | 10:35 |
| D6174 (都江堰 - 成都) | 动车 | 10:45 | 终点站 |
| D5164 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 10:45 |
| K1060/K1057 (西宁西 - 成都) | 快速 | 10:55 | 终点站 |
| D6108 (青城山 - 成都) | 动车 | 10:57 | 终点站 |
| D6175 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 10:59 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 始发站 | 11:00 |
| K787/K786 (南昌 - 成都) | 快速 | 11:10 | 终点站 |
| D6163 (成都 - 都江堰) | 动车 | 始发站 | 11:12 |
| D5174 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 11:12 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 11:20 | 终点站 |
| K698/K695 (成都 - 上海) | 快速 | 始发站 | 11:20 |
| D6110 (青城山 - 成都) | 动车 | 11:25 | 终点站 |
| T248/T245 (成都 - 武昌) | 特快 | 始发站 | 11:30 |
| K961 (汉口 - 成都) | 快速 | 11:30 | 终点站 |
| K879 (西安 - 成都) | 快速 | 11:40 | 终点站 |
| K146 (昆明 - 成都) | 快速 | 11:50 | 终点站 |
| D6111 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 11:52 |
| K1158/K1155 (成都 - 上海) | 快速 | 始发站 | 12:00 |
| T8903 (绵阳 - 成都) | 特快 | 12:00 | 终点站 |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 始发站 | 12:05 |
| D5161 (南充 - 成都) | 动车 | 12:09 | 终点站 |
| K674 (昆明 - 成都) | 快速 | 12:15 | 终点站 |
| K788/K785 (成都 - 南昌) | 快速 | 始发站 | 12:18 |
| D6113 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 12:25 |
| K817 (北京西 - 成都) | 快速 | 12:28 | 终点站 |
| T8906 (成都 - 绵阳) | 特快 | 始发站 | 12:30 |
| D6176 (青城山 - 成都) | 动车 | 12:37 | 终点站 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 12:39 | 终点站 |
| K880 (成都 - 西安) | 快速 | 始发站 | 12:40 |
| K166 (昆明 - 西安) | 快速 | 12:50 | 13:26 |
| K962 (成都 - 汉口) | 快速 | 始发站 | 12:51 |
| D5134 (成都 - 重庆北) | 动车 | 始发站 | 12:54 |
| K722/K723 (南京 - 成都) | 快速 | 13:03 | 终点站 |
| K113 (成都 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 13:06 |
| D6164 (都江堰 - 成都) | 动车 | 13:07 | 终点站 |
| D6115 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 13:23 |
| K869 (郑州 - 成都) | 快速 | 13:35 | 终点站 |
| D6112 (青城山 - 成都) | 动车 | 13:35 | 终点站 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 13:36 | 终点站 |
| L656/L653 (成都 - 乌鲁木齐) | 始发站 | 13:45 | |
| D6117 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 13:50 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 13:54 | 终点站 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 始发站 | 13:55 |
| K1156/K1157 (上海 - 成都) | 快速 | 13:56 | 终点站 |
| D6114 (青城山 - 成都) | 动车 | 14:02 | 终点站 |
| T8908 (成都 - 江油) | 特快 | 始发站 | 14:10 |
| D6119 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 14:17 |
| D5163 (南充 - 成都) | 动车 | 14:27 | 终点站 |
| K165 (西安 - 昆明) | 快速 | 14:30 | 15:02 |
| T8905 (绵阳 - 成都) | 特快 | 14:40 | 终点站 |
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 始发站 | 14:41 |
| K9446 (宜宾 - 成都) | 快速 | 14:41 | 终点站 |
| D5166 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 14:45 |
| L966/L967 (成都 - 西宁西) | 始发站 | 14:51 | |
| K1139 (成都 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 14:51 |
| K1140 (昆明 - 成都) | 快速 | 15:00 | 终点站 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 15:01 | 终点站 |
| T8910 (成都 - 绵阳) | 特快 | 始发站 | 15:10 |
| D6116 (青城山 - 成都) | 动车 | 15:17 | 终点站 |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 始发站 | 15:20 |
| K145 (成都 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 15:32 |
| D5173 (南充 - 成都) | 动车 | 15:32 | 终点站 |
| K9495 (万州 - 成都) | 快速 | 15:48 | 终点站 |
| D6121 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 15:50 |
| K192/K193 (广州 - 成都) | 快速 | 15:59 | 终点站 |
| D6118 (青城山 - 成都) | 动车 | 16:02 | 终点站 |
| K9534 (成都 - 江油) | 快速 | 始发站 | 16:05 |
| K9483 (成都 - 攀枝花) | 快速 | 始发站 | 16:10 |
| T8907 (绵阳 - 成都) | 特快 | 16:20 | 终点站 |
| D5168 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 16:23 |
| D6120 (青城山 - 成都) | 动车 | 16:32 | 终点站 |
| K696/K697 (上海 - 成都) | 快速 | 16:35 | 终点站 |
| K292/K289 (成都 - 上海) | 快速 | 始发站 | 16:48 |
| D6123 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 16:48 |
| K724/K721 (成都 - 南京) | 快速 | 始发站 | 16:53 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 始发站 | 17:02 |
| T8912 (成都 - 江油) | 特快 | 始发站 | 17:02 |
| L646/L647 (乌鲁木齐 - 成都) | 17:12 | 终点站 | |
| L648/L645 (成都 - 乌鲁木齐) | 始发站 | 17:16 | |
| T128/T125 (东莞东 - 成都) | 特快 | 17:19 | 终点站 |
| D6122 (青城山 - 成都) | 动车 | 17:24 | 终点站 |
| K9394/K9391 (巴中 - 成都) | 快速 | 17:25 | 终点站 |
| K117 (北京西 - 攀枝花) | 快速 | 17:36 | 18:03 |
| D6125 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 17:38 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 17:40 |
| K9505 (营山 - 成都) | 快速 | 17:45 | 终点站 |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 17:49 | 终点站 |
| K386/K387 (成都 - 沈阳北) | 快速 | 始发站 | 17:50 |
| D5133 (重庆北 - 成都) | 动车 | 18:04 | 终点站 |
| D5165 (南充 - 成都) | 动车 | 18:14 | 终点站 |
| D6177 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 18:19 |
| K9457 (广元 - 成都) | 快速 | 18:28 | 终点站 |
| K284/K281 (成都 - 上海) | 快速 | 始发站 | 18:30 |
| D6124 (青城山 - 成都) | 动车 | 18:34 | 终点站 |
| D6127 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 18:36 |
| D5170 (成都 - 南充) | 动车 | 始发站 | 18:49 |
| K9455 (成都 - 攀枝花) | 快速 | 始发站 | 18:51 |
| T8909 (绵阳 - 成都) | 特快 | 19:00 | 终点站 |
| K676/K677 (南京 - 成都) | 快速 | 19:02 | 终点站 |
| K290/K291 (上海 - 成都) | 快速 | 19:09 | 终点站 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 始发站 | 19:11 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 19:19 |
| K673 (成都 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 19:20 |
| D6126 (青城山 - 成都) | 动车 | 19:23 | 终点站 |
| K9470/K9471 (隆昌 - 攀枝花) | 快速 | 19:29 | 20:05 |
| L654/L655 (乌鲁木齐 - 成都) | 19:30 | 终点站 | |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 始发站 | 19:32 |
| D6129 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 19:41 |
| K818 (成都 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 19:54 |
| D6178 (青城山 - 成都) | 动车 | 19:55 | 终点站 |
| L968/L965 (西宁西 - 成都) | 19:58 | 终点站 | |
| D5167 (南充 - 成都) | 动车 | 20:03 | 终点站 |
| D6131 (成都 - 青城山) | 动车 | 始发站 | 20:17 |
| D6128 (青城山 - 成都) | 动车 | 20:29 | 终点站 |
| D5117 (重庆北 - 成都) | 动车 | 20:33 | 终点站 |
| K424/K421 (成都 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 20:38 |
| T8911 (江油 - 成都) | 特快 | 20:42 | 终点站 |
| T7 (北京西 - 成都) | 特快 | 20:51 | 终点站 |
| D5124 (成都 - 重庆北) | 动车 | 始发站 | 20:53 |
| K9535 (成都 - 攀枝花) | 快速 | 始发站 | 20:53 |
| T22/T23 (成都 - 拉萨) | 特快 | 始发站 | 20:55 |
| D5122 (成都 - 重庆北) | 动车 | 始发站 | 21:02 |
| K6 (成都 - 西安) | 快速 | 始发站 | 21:20 |
| D6130 (青城山 - 成都) | 动车 | 21:28 | 终点站 |
| K422/K423 (宁波东 - 成都) | 快速 | 21:33 | 终点站 |
| K246/K247 (成都 - 扬州) | 快速 | 始发站 | 21:38 |
| D6132 (青城山 - 成都) | 动车 | 21:48 | 终点站 |
| T8865 (成都 - 西昌) | 特快 | 始发站 | 21:57 |
| D5119 (重庆北 - 成都) | 动车 | 21:58 | 终点站 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 22:10 | 终点站 |
| D5169 (南充 - 成都) | 动车 | 22:15 | 终点站 |
| T126/T127 (成都 - 东莞东) | 特快 | 始发站 | 22:16 |
| K9533 (江油 - 成都) | 快速 | 22:25 | 终点站 |
| K191/K194 (成都 - 广州) | 快速 | 始发站 | 22:27 |
| 5620 (西昌南 - 成都) | 普快 | 22:35 | 终点站 |
| D5197 (达州 - 成都) | 动车 | 22:36 | 终点站 |
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 22:45 |
| K1196 (成都 - 宜昌东) | 快速 | 始发站 | 22:48 |
| T8869 (成都 - 攀枝花) | 特快 | 始发站 | 22:50 |
| D5189 (达州 - 成都) | 动车 | 22:59 | 终点站 |
| D5121 (重庆北 - 成都) | 动车 | 23:15 | 终点站 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 23:32 | 终点站 |
| K352/K353 (成都 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 23:34 |
| K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 23:37 | 23:59 |
| D5123 (重庆北 - 成都) | 动车 | 23:47 | 终点站 |
| K9445 (成都 - 宜宾) | 快速 | 始发站 | 23:48 |

