岳阳火车时刻表 - 岳阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 岳阳 到站时间 | 岳阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K82/K83 (广州 - 西安) | 快速 | 00:13 | 00:15 |
| K1008 (广州 - 信阳) | 快速 | 00:21 | 00:35 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 00:37 | 00:40 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 00:45 | 00:47 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 00:45 | 00:50 |
| K84/K81 (西安 - 广州) | 快速 | 00:57 | 01:00 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 01:14 | 01:16 |
| T14/T11 (广州东 - 沈阳北) | 特快 | 01:22 | 01:25 |
| K968/K965 (张家界 - 北京西) | 快速 | 01:31 | 01:34 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 02:05 | 02:10 |
| K644/K641 (襄阳 - 广州) | 快速 | 02:22 | 02:29 |
| K21 (北京西 - 桂林) | 快速 | 02:29 | 02:36 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 02:54 | 02:56 |
| T145/T148 (北京西 - 南昌) | 特快 | 03:26 | 03:28 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 03:41 | 03:43 |
| T12/T13 (沈阳北 - 广州东) | 特快 | 03:47 | 03:49 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 03:55 | 04:00 |
| K22 (桂林 - 北京西) | 快速 | 04:31 | 04:33 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 04:38 | 04:40 |
| 1804 (湛江 - 武昌) | 普快 | 04:45 | 04:47 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 04:57 | 04:59 |
| L44 (广州 - 北京西) | 05:01 | 05:06 | |
| K259 (郑州 - 广州东) | 快速 | 05:14 | 05:17 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 05:23 | 05:27 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 05:36 | 05:39 |
| L1124 (长沙 - 北京) | 05:43 | 05:50 | |
| K967/K966 (北京西 - 张家界) | 快速 | 05:50 | 05:52 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 05:55 | 06:11 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 06:03 | 06:05 |
| T1 (北京西 - 长沙) | 特快 | 06:15 | 06:19 |
| K10 (广州 - 信阳) | 快速 | 06:21 | 06:25 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 06:31 | 06:35 |
| 1966 (桂林 - 武昌) | 普快 | 06:39 | 06:44 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 06:46 | 06:51 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 06:54 | 06:59 |
| K768/K769 (汉中 - 广州) | 快速 | 07:03 | 07:16 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 07:15 | 07:19 |
| K185 (北京西 - 衡阳) | 快速 | 07:20 | 07:22 |
| K9004 (深圳 - 岳阳) | 快速 | 07:27 | 终点站 |
| K9013 (岳阳 - 衡阳) | 快速 | 始发站 | 08:00 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 08:05 | 08:09 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 08:27 | 08:29 |
| K437/K436 (惠州 - 武昌) | 快速 | 08:31 | 08:34 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 08:40 | 08:42 |
| K9080 (肇庆 - 岳阳) | 快速 | 09:43 | 终点站 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 10:12 | 10:15 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 10:50 | 10:52 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 11:04 | 11:09 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 11:53 | 11:55 |
| K9214 (深圳西 - 岳阳) | 快速 | 12:00 | 终点站 |
| K9217/K9216 (惠州 - 岳阳) | 快速 | 12:18 | 终点站 |
| 1803 (武昌 - 湛江) | 普快 | 12:38 | 12:40 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 12:46 | 12:49 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 12:57 | 13:03 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 13:00 | 13:04 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 13:09 | 13:15 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 13:10 | 13:12 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 13:59 | 14:03 |
| K186 (衡阳 - 北京西) | 快速 | 14:50 | 14:52 |
| K9205 (岳阳 - 广州东) | 快速 | 始发站 | 16:50 |
| L416/L413 (南宁 - 北京西) | 16:58 | 17:01 | |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 17:15 | 17:20 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 17:29 | 17:31 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 17:29 | 17:38 |
| K435/K438 (武昌 - 惠州) | 快速 | 17:47 | 17:57 |
| K9079 (岳阳 - 肇庆) | 快速 | 始发站 | 18:46 |
| T147/T146 (南昌 - 北京西) | 特快 | 19:41 | 19:43 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 19:50 | 19:52 |
| K770/K767 (广州 - 汉中) | 快速 | 19:56 | 19:59 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 20:02 | 20:05 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 20:11 | 20:13 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 20:17 | 20:21 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 20:47 | 20:52 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 20:47 | 20:50 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 20:54 | 20:58 |
| L43 (北京西 - 广州) | 20:54 | 20:57 | |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 20:56 | 21:11 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 21:02 | 21:07 |
| 1965 (武昌 - 桂林) | 普快 | 21:36 | 21:39 |
| K9014 (衡阳 - 岳阳) | 快速 | 21:37 | 终点站 |
| K1006/K1007 (周口 - 广州) | 快速 | 22:08 | 22:25 |
| K9003 (岳阳 - 深圳) | 快速 | 始发站 | 22:10 |
| K9 (信阳 - 广州) | 快速 | 23:20 | 23:32 |
| T2 (长沙 - 北京西) | 特快 | 23:26 | 23:32 |
| K642/K643 (广州 - 襄阳) | 快速 | 23:36 | 23:40 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 23:59 | 00:10 |

