2-7折预定运城酒店 预定运城特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 00:28 | 运城 | 00:34 | 太原 | 06:51 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 01:15 | 运城 | 01:21 | 太原 | 09:00 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:35 | 01:44 | 运城 | 01:48 | 太原 | 07:50 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 02:13 | 运城 | 02:19 | 大同 | 15:31 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 03:50 | 运城 | 03:54 | 宝鸡 | 10:18 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:36 | 04:44 | 运城 | 04:50 | 西安 | 09:05 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 05:09 | 运城 | 05:13 | 永济 | 05:58 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 05:36 | 运城 | 05:41 | 广州东 | 10:03 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 06:07 | 运城 | 06:14 | 西安 | 10:27 |
| K7808 | 空调快速 | 运城 | 07:09 | 07:09 | 运城 | 07:09 | 大同 | 18:43 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 07:04 | 07:47 | 运城 | 07:51 | 太原 | 14:29 |
| 6845 | 空调普客 | 临汾 | 06:33 | 09:29 | 运城 | 09:29 | 运城 | 09:29 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:05 | 10:32 | 运城 | 10:32 | 运城 | 10:32 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 15:31 | 11:16 | 运城 | 11:24 | 太原 | 18:04 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:26 | 11:55 | 运城 | 11:55 | 运城 | 11:55 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:25 | 12:25 | 运城 | 12:25 | 太原 | 18:45 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 13:00 | 运城 | 13:00 | 运城 | 13:00 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:22 | 13:22 | 运城 | 13:22 | 唐山 | 06:32 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 13:52 | 运城 | 13:52 | 北京西 | 06:28 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 14:50 | 运城 | 14:50 | 太原 | 19:57 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:55 | 15:18 | 运城 | 15:23 | 重庆北 | 10:18 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 11:44 | 15:55 | 运城 | 16:04 | 包头 | 12:20 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 16:40 | 运城 | 16:44 | 太原 | 22:44 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:48 | 18:31 | 运城 | 18:37 | 宜昌 | 10:05 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:11 | 20:10 | 运城 | 20:18 | 成都 | 18:30 |
| K7807 | 空调快速 | 大同 | 09:05 | 20:44 | 运城 | 20:44 | 运城 | 20:44 |
| L7803 | 空调普快 | 太原 | 17:25 | 22:55 | 运城 | 22:55 | 运城 | 22:55 |
| L7804 | 空调普快 | 运城 | 23:30 | 23:30 | 运城 | 23:30 | 太原 | 06:01 |
