运城火车时刻表 - 运城站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 运城 到站时间 | 运城 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 00:27 | 00:33 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 01:14 | 01:25 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 01:57 | 02:05 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 02:15 | 02:30 |
| 2669 (太原 - 宝鸡) | 普快 | 02:25 | 02:31 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 02:54 | 03:00 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 04:52 | 04:58 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 05:38 | 05:44 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 始发站 | 07:00 |
| 6845 (临汾 - 运城) | 普快 | 09:24 | 终点站 |
| 4626 (永济 - 太原) | 普快 | 09:31 | 09:37 |
| L667 (临汾 - 西安) | 09:56 | 10:00 | |
| K603 (北京西 - 运城) | 快速 | 10:12 | 终点站 |
| 8165 (临汾 - 风陵渡) | 普快 | 10:47 | 10:53 |
| 4628 (运城 - 太原) | 普快 | 始发站 | 11:17 |
| L376 (成都 - 北京西) | 11:39 | 11:45 | |
| 4627 (临汾 - 运城) | 普快 | 12:07 | 终点站 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 始发站 | 12:52 |
| K604 (运城 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 13:44 |
| K7805 (太原 - 运城) | 快速 | 14:04 | 终点站 |
| 1601/1604 (太原 - 南京) | 普快 | 14:47 | 14:54 |
| K7806 (运城 - 太原) | 快速 | 始发站 | 14:49 |
| 8166 (风陵渡 - 临汾) | 普快 | 15:13 | 15:22 |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 15:20 | 15:27 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 15:49 | 15:54 |
| L7819 (临汾 - 运城) | 16:14 | 终点站 | |
| L698 (运城 - 北京) | 始发站 | 17:08 | |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 18:36 | 18:40 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 19:42 | 终点站 |
| L668 (西安 - 临汾) | 19:53 | 19:57 | |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 21:12 | 21:18 |
| 4625 (太原 - 永济) | 普快 | 21:39 | 21:45 |
| L7825 (太原 - 运城) | 22:54 | 终点站 | |
| L7826 (运城 - 太原) | 始发站 | 23:31 |

