2-7折预定运城酒店 预定运城特价机票 购买运城出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 00:28 | 运城 | ![]() | 00:34 | 太原 | 06:51 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 01:15 | 运城 | ![]() | 01:21 | 太原 | 08:55 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:32 | 01:44 | 运城 | ![]() | 01:48 | 太原 | 07:50 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | 02:13 | 运城 | ![]() | 02:19 | 大同 | 14:47 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 11:12 | 02:52 | 运城 | ![]() | 02:58 | 太原 | 09:20 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 03:50 | 运城 | ![]() | 03:54 | 宝鸡 | 10:18 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 04:42 | 运城 | ![]() | 04:50 | 西安 | 09:14 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 05:09 | 运城 | ![]() | 05:13 | 永济 | 05:58 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 05:36 | 运城 | ![]() | 05:41 | 广州东 | 10:03 |
| 1674/1675 | 空调普快 | 包头 | 10:58 | 06:07 | 运城 | ![]() | 06:14 | 西安 | 10:42 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:05 | 07:05 | 运城 | ![]() | 07:05 | 大同 | 18:41 |
| 6845 | 空调普客 | 临汾 | 06:33 | 09:17 | 运城 | ![]() | 09:17 | 运城 | 09:17 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 09:39 | 运城 | ![]() | 09:45 | 太原 | 16:05 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 10:18 | 运城 | ![]() | 10:18 | 运城 | 10:18 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 11:24 | 运城 | ![]() | 11:24 | 太原 | 17:39 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:42 | 11:54 | 运城 | ![]() | 11:54 | 运城 | 11:54 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 07:57 | 13:18 | 运城 | ![]() | 13:18 | 运城 | 13:18 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 13:28 | 运城 | ![]() | 13:28 | 秦皇岛 | 10:08 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 13:52 | 运城 | ![]() | 13:52 | 北京西 | 06:28 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 14:50 | 运城 | ![]() | 14:50 | 太原 | 20:25 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:51 | 15:18 | 运城 | ![]() | 15:23 | 重庆北 | 09:30 |
| 1673/1676 | 空调普快 | 西安 | 11:51 | 15:55 | 运城 | ![]() | 16:04 | 包头 | 12:20 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 20:28 | 16:40 | 运城 | ![]() | 16:44 | 太原 | 22:44 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:58 | 18:33 | 运城 | ![]() | 18:39 | 宜昌 | 10:05 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 19:08 | 运城 | ![]() | 19:08 | 运城 | 19:08 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 14:29 | 20:19 | 运城 | ![]() | 20:25 | 成都 | 18:50 |
| 4639 | 普快 | 太原 | 16:30 | 22:20 | 运城 | ![]() | 22:20 | 运城 | 22:20 |
| 4640 | 普快 | 运城 | 23:09 | 23:09 | 运城 | ![]() | 23:09 | 太原 | 05:35 |

