2-7折预定张家界酒店 预定张家界特价机票 购买张家界出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 03:32 | 张家界 | ![]() | 03:44 | 铜仁 | 08:30 |
| 1258 | 普快 | 昆明 | 07:08 | 04:32 | 张家界 | ![]() | 04:50 | 襄樊 | 12:59 |
| K9024/K9025 | 快速 | 长沙 | 23:44 | 04:46 | 张家界 | ![]() | 05:05 | 吉首 | 07:08 |
| 1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 05:10 | 张家界 | ![]() | 05:20 | 昆明 | 05:40 |
| K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 20:20 | 07:35 | 张家界 | ![]() | 07:35 | 张家界 | 07:35 |
| 7265 | 普客 | 张家界 | 07:37 | 07:37 | 张家界 | ![]() | 07:37 | 怀化 | 15:35 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 07:35 | 张家界 | ![]() | 07:47 | 怀化 | 11:42 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 08:20 | 张家界 | ![]() | 08:20 | 张家界 | 08:20 |
| 1606/1607 | 普快 | 安康 | 17:35 | 08:04 | 张家界 | ![]() | 08:22 | 怀化 | 12:41 |
| 1645 | 普快 | 郑州 | 17:20 | 09:11 | 张家界 | ![]() | 09:28 | 贵阳 | 21:34 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 09:22 | 张家界 | ![]() | 09:36 | 襄樊 | 19:13 |
| K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 20:03 | 09:58 | 张家界 | ![]() | 09:58 | 张家界 | 09:58 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 10:24 | 张家界 | ![]() | 10:34 | 怀化 | 14:05 |
| K9026/K9023 | 快速 | 吉首 | 10:16 | 12:01 | 张家界 | ![]() | 12:13 | 长沙 | 18:23 |
| 7266 | 普客 | 怀化 | 07:14 | 12:31 | 张家界 | ![]() | 12:41 | 澧县 | 16:30 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 12:42 | 张家界 | ![]() | 12:52 | 北京西 | 10:41 |
| K966/K967 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 13:15 | 张家界 | ![]() | 13:15 | 张家界 | 13:15 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 13:31 | 张家界 | ![]() | 13:41 | 上海南 | 10:43 |
| K508/K509 | 空调快速 | 遵义 | 22:11 | 14:12 | 张家界 | ![]() | 14:26 | 北京西 | 16:47 |
| 1373/1376 | 空调普快 | 上海南 | 17:11 | 14:23 | 张家界 | ![]() | 14:37 | 怀化 | 18:15 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 15:24 | 张家界 | ![]() | 15:34 | 深圳西 | 08:52 |
| K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:02 | 17:02 | 张家界 | ![]() | 17:02 | 广州 | 07:06 |
| 1605/1608 | 普快 | 怀化 | 13:40 | 17:17 | 张家界 | ![]() | 17:27 | 安康 | 09:33 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 17:38 | 张家界 | ![]() | 17:38 | 南宁 | 07:55 |
| 1374/1375 | 空调普快 | 怀化 | 14:20 | 17:36 | 张家界 | ![]() | 17:56 | 上海南 | 15:53 |
| K965/K968 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 18:18 | 张家界 | ![]() | 18:18 | 北京西 | 21:31 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 18:16 | 张家界 | ![]() | 18:30 | 湛江 | 11:41 |
| K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 19:00 | 19:00 | 张家界 | ![]() | 19:00 | 长沙 | 06:11 |
| K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 20:15 | 张家界 | ![]() | 20:30 | 遵义 | 09:11 |
| 7267 | 普客 | 澧县 | 17:10 | 21:20 | 张家界 | ![]() | 21:20 | 张家界 | 21:20 |
| 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:08 | 23:38 | 张家界 | ![]() | 23:50 | 郑州 | 16:34 |

