肇庆火车时刻表 - 肇庆站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 肇庆 到站时间 | 肇庆 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K835/K838 (达州 - 广州) | 快速 | 03:17 | 03:21 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 03:46 | 03:50 |
| 1234/1231 (南宁 - 广州东) | 普快 | 03:59 | 04:03 |
| K813/K812 (重庆 - 广州) | 快速 | 04:19 | 04:22 |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 04:57 | 05:03 |
| 2572/2573 (南宁 - 广州) | 普快 | 05:33 | 05:40 |
| K9050 (肇庆 - 郴州) | 快速 | 始发站 | 05:53 |
| K512 (三亚 - 上海南) | 快速 | 06:24 | 06:30 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 06:59 | 07:03 |
| T202 (三亚 - 北京西) | 特快 | 07:51 | 07:54 |
| K9079 (岳阳 - 肇庆) | 快速 | 08:26 | 终点站 |
| K511 (上海南 - 三亚) | 快速 | 09:06 | 09:13 |
| K843/K842 (遵义 - 广州) | 快速 | 09:36 | 09:44 |
| K230/K231 (厦门 - 昆明) | 快速 | 09:39 | 09:42 |
| K366/K363 (昆明 - 广州) | 快速 | 10:07 | 10:11 |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 12:35 | 终点站 |
| T8347/T8350 (信宜 - 广州东) | 特快 | 12:38 | 12:41 |
| K408 (三亚 - 广州) | 快速 | 13:21 | 13:24 |
| K837/K836 (广州 - 重庆北) | 快速 | 14:46 | 14:50 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 15:04 | 15:06 |
| K841/K844 (广州 - 遵义) | 快速 | 16:10 | 16:12 |
| K365/K364 (广州 - 昆明) | 快速 | 16:24 | 16:29 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 16:51 | 16:55 |
| T201/T204 (北京西 - 三亚) | 特快 | 16:54 | 16:57 |
| K484/K481 (昆明 - 广州) | 快速 | 17:18 | 17:41 |
| T8348/T8349 (广州东 - 信宜) | 特快 | 17:25 | 17:27 |
| K9048 (肇庆 - 广州) | 快速 | 始发站 | 17:27 |
| 2571/2574 (广州 - 南宁) | 普快 | 19:10 | 19:16 |
| K9049 (郴州 - 肇庆) | 快速 | 19:59 | 终点站 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 始发站 | 20:00 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 20:25 | 20:27 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 21:19 | 21:25 |
| K9080 (肇庆 - 岳阳) | 快速 | 始发站 | 21:24 |
| 1232/1233 (广州东 - 南宁) | 普快 | 21:57 | 22:00 |
| K811/K814 (广州 - 重庆) | 快速 | 22:29 | 22:35 |
| K483/K482 (广州 - 昆明) | 快速 | 22:48 | 22:55 |
| K407 (广州 - 三亚) | 快速 | 23:04 | 23:08 |

