中卫火车时刻表 - 中卫站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 中卫 到站时间 | 中卫 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K9664 (兰州 - 崇信) | 快速 | 00:57 | 01:09 |
| K915 (银川 - 西宁西) | 快速 | 01:26 | 01:34 |
| K9663 (平凉南 - 兰州) | 快速 | 02:41 | 02:49 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 02:55 | 03:03 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 04:08 | 04:23 |
| K916 (西宁西 - 银川) | 快速 | 04:19 | 04:27 |
| K1085/K1088 (西安 - 银川) | 快速 | 04:57 | 05:22 |
| 2655/2654 (西安 - 银川) | 普快 | 07:05 | 07:15 |
| T70 (乌鲁木齐 - 北京西) | 特快 | 07:14 | 07:22 |
| T27 (北京西 - 拉萨) | 特快 | 07:33 | 07:41 |
| 7511/7514 (银川 - 平凉南) | 普快 | 10:13 | 10:41 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 13:35 | 14:00 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 14:17 | 14:41 |
| L656/L653 (成都 - 乌鲁木齐) | 14:29 | 14:47 | |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 14:42 | 14:50 |
| L654/L655 (乌鲁木齐 - 成都) | 14:53 | 15:03 | |
| 7531/7534 (银川 - 中卫) | 普快 | 14:56 | 终点站 |
| 7532/7533 (中卫 - 银川) | 普快 | 始发站 | 15:17 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 15:26 | 15:34 |
| 7520 (武威 - 中卫) | 普快 | 15:42 | 终点站 |
| 7519 (中卫 - 武威) | 普快 | 始发站 | 16:14 |
| 7513/7512 (崇信 - 银川) | 普快 | 16:52 | 17:11 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 17:04 | 17:24 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 17:35 | 17:44 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 17:38 | 17:47 |
| 2653/2656 (银川 - 西安) | 普快 | 19:56 | 20:11 |
| T28 (拉萨 - 北京西) | 特快 | 20:11 | 20:23 |
| K1087/K1086 (银川 - 西安) | 快速 | 20:51 | 21:14 |
| T69 (北京西 - 乌鲁木齐) | 特快 | 22:36 | 22:46 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 22:43 | 23:06 |

