诸暨火车时刻表 - 诸暨站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 诸暨 到站时间 | 诸暨 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K197/K200 (上海南 - 龙岩) | 快速 | 00:08 | 00:11 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 00:15 | 00:19 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 00:34 | 00:37 |
| 2002 (福州 - 南京) | 普快 | 00:40 | 00:43 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 02:33 | 02:35 |
| K512 (三亚 - 上海南) | 快速 | 02:40 | 02:43 |
| K150 (湛江 - 上海南) | 快速 | 03:10 | 03:12 |
| K424/K421 (成都 - 宁波东) | 快速 | 03:49 | 03:53 |
| K13/K12 (武昌 - 上海南) | 快速 | 03:56 | 03:59 |
| K8401/K8404 (亳州 - 温州) | 快速 | 03:59 | 04:02 |
| K8492/K8493 (温州 - 阜阳) | 快速 | 04:02 | 04:05 |
| K1125/K1128 (汉口 - 杭州) | 快速 | 04:10 | 04:15 |
| K164 (福州 - 上海南) | 快速 | 04:45 | 04:48 |
| Z31/Z34 (武昌 - 宁波东) | 直达 | 05:22 | 05:24 |
| 2186 (南昌 - 杭州) | 普快 | 05:34 | 05:42 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 05:39 | 05:45 |
| K470 (赣州 - 苏州) | 快速 | 05:55 | 05:58 |
| T170 (广州 - 上海南) | 特快 | 06:07 | 06:10 |
| K760 (衡阳 - 上海南) | 快速 | 06:20 | 06:23 |
| 2250 (厦门 - 杭州) | 普快 | 06:39 | 06:43 |
| K752/K753 (汉口 - 上海南) | 快速 | 06:45 | 06:55 |
| K8491/K8494 (阜阳 - 温州) | 快速 | 06:58 | 07:01 |
| K8555/K8558 (徐州 - 温州) | 快速 | 07:15 | 07:19 |
| T82 (南宁 - 上海南) | 特快 | 07:34 | 07:43 |
| D5691 (杭州 - 江山) | 动车 | 07:50 | 07:51 |
| K576 (邵阳 - 上海南) | 快速 | 08:14 | 08:17 |
| D5651 (上海虹桥 - 义乌) | 动车 | 08:52 | 08:53 |
| K73/K72 (重庆北 - 上海南) | 快速 | 08:53 | 08:57 |
| D5689 (上海虹桥 - 衢州) | 动车 | 09:00 | 09:02 |
| K808 (怀化 - 上海南) | 快速 | 09:01 | 09:05 |
| K210/K211 (广州 - 宁波东) | 快速 | 09:09 | 09:19 |
| K8371 (淮北 - 江山) | 快速 | 09:12 | 09:17 |
| K833 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 09:28 | 09:32 |
| D5652 (义乌 - 上海虹桥) | 动车 | 09:53 | 09:55 |
| K8457 (徐州 - 江山) | 快速 | 10:29 | 10:32 |
| 2249 (杭州 - 厦门) | 普快 | 10:39 | 10:42 |
| D105 (上海虹桥 - 长沙) | 动车 | 10:52 | 10:53 |
| D5661 (南京 - 金华西) | 动车 | 11:00 | 11:02 |
| K422/K423 (宁波东 - 成都) | 快速 | 11:23 | 11:26 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 11:29 | 11:33 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 11:33 | 11:36 |
| K149 (上海南 - 湛江) | 快速 | 11:44 | 11:48 |
| D5682 (江山 - 上海虹桥) | 动车 | 11:47 | 11:49 |
| K8615 (杭州 - 江山) | 快速 | 11:55 | 12:00 |
| K511 (上海南 - 三亚) | 快速 | 12:10 | 12:14 |
| D5690 (衢州 - 上海虹桥) | 动车 | 12:48 | 12:50 |
| K198/K199 (龙岩 - 上海南) | 快速 | 13:11 | 13:24 |
| D94 (南昌 - 上海虹桥) | 动车 | 13:17 | 13:18 |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 13:37 | 13:40 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 15:03 | 15:07 |
| K163 (上海南 - 福州) | 快速 | 15:14 | 15:16 |
| T81 (上海南 - 南宁) | 特快 | 15:44 | 15:47 |
| K751/K754 (上海南 - 麻城) | 快速 | 15:54 | 15:58 |
| K212/K209 (宁波东 - 广州) | 快速 | 16:29 | 16:32 |
| D5653 (上海虹桥 - 义乌) | 动车 | 16:41 | 16:43 |
| K71/K74 (上海南 - 重庆北) | 快速 | 16:58 | 17:10 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 17:29 | 17:39 |
| K575 (上海南 - 邵阳) | 快速 | 17:33 | 17:38 |
| D5654 (义乌 - 上海虹桥) | 动车 | 17:43 | 17:45 |
| D5692 (江山 - 南京) | 动车 | 17:48 | 17:50 |
| D5663 (上海虹桥 - 金华西) | 动车 | 17:48 | 17:50 |
| D107/D106 (长沙 - 上海虹桥) | 动车 | 17:56 | 17:58 |
| K8372 (江山 - 淮北) | 快速 | 18:08 | 18:12 |
| K807 (上海南 - 怀化) | 快速 | 18:17 | 18:29 |
| K102 (温州 - 北京) | 快速 | 18:18 | 18:21 |
| D98 (南昌 - 上海虹桥) | 动车 | 18:53 | 18:55 |
| K759 (上海南 - 衡阳) | 快速 | 19:21 | 19:43 |
| K8616 (江山 - 杭州) | 快速 | 19:28 | 19:33 |
| K1127/K1126 (杭州 - 汉口) | 快速 | 20:07 | 20:10 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 20:18 | 20:22 |
| 2185/2188 (杭州 - 九江) | 普快 | 20:58 | 21:02 |
| K8556 (温州 - 徐州) | 快速 | 21:02 | 21:06 |
| 2001 (南京 - 福州) | 普快 | 21:12 | 21:16 |
| K495 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 21:47 | 21:50 |
| K101/K104 (北京 - 温州) | 快速 | 22:13 | 22:16 |
| K11/K14 (上海南 - 武昌) | 快速 | 22:24 | 22:27 |
| K527 (南京 - 广州) | 快速 | 22:32 | 22:35 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 22:46 | 22:50 |
| K529/K532 (杭州 - 成都东) | 快速 | 23:14 | 23:17 |
| Z47/Z46 (杭州 - 武昌) | 直达 | 23:56 | 23:58 |

