2-7折预定淄博酒店 预定淄博特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K8261 | 快速 | 济南 | 23:48 | 00:51 | 淄博 | 00:55 | 威海 | 07:30 |
| 1335/1338 | 普快 | 南宁 | 23:50 | 01:02 | 淄博 | 01:04 | 青岛 | 05:00 |
| 5003 | 普快 | 济南 | 23:40 | 01:10 | 淄博 | 01:12 | 烟台 | 06:34 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 01:18 | 淄博 | 01:26 | 烟台 | 06:19 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 19:05 | 01:32 | 淄博 | 01:34 | 青岛 | 05:10 |
| K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:28 | 01:58 | 淄博 | 02:00 | 烟台 | 07:20 |
| 2556/2557 | 普快 | 杭州 | 07:54 | 02:10 | 淄博 | 02:20 | 东营 | 05:20 |
| 5025/5028 | 普快 | 菏泽 | 21:32 | 03:08 | 淄博 | 03:12 | 青岛 | 07:02 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 12:33 | 03:27 | 淄博 | 03:29 | 青岛 | 06:36 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 20:43 | 03:36 | 淄博 | 03:39 | 烟台 | 09:07 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 04:27 | 淄博 | 04:33 | 北京 | 12:24 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 04:46 | 淄博 | 04:51 | 青岛 | 07:28 |
| K761/K764 | 空调快速 | 烟台 | 22:49 | 04:48 | 淄博 | 04:52 | 徐州 | 10:20 |
| K8292 | 快速 | 烟台 | 22:30 | 05:03 | 淄博 | 05:07 | 济南 | 06:18 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 19:49 | 05:01 | 淄博 | 05:07 | 威海 | 12:31 |
| K8264 | 快速 | 威海 | 21:52 | 05:13 | 淄博 | 05:15 | 济南 | 06:26 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:16 | 05:08 | 淄博 | 05:21 | 青岛 | 08:27 |
| K881/K884 | 空调快速 | 太原 | 21:25 | 05:29 | 淄博 | 05:37 | 青岛 | 08:52 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:58 | 05:39 | 淄博 | 05:45 | 北京 | 13:34 |
| 5042 | 普快 | 博山 | 05:48 | 06:43 | 淄博 | 06:43 | 淄博 | 06:43 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 06:54 | 淄博 | 06:58 | 青岛 | 10:08 |
| 7053 | 普客 | 淄博 | 07:10 | 07:10 | 淄博 | 07:10 | 泰山 | 12:45 |
| D6064/D6061 | 动车组 | 青岛 | 06:00 | 07:45 | 淄博 | 07:46 | 泰山 | 09:28 |
| 1022/1023 | 空调普快 | 西安 | 12:01 | 08:04 | 淄博 | 08:07 | 青岛 | 11:37 |
| D6001 | 动车组 | 济南 | 07:30 | 08:19 | 淄博 | 08:20 | 青岛 | 10:16 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 08:30 | 淄博 | 08:35 | 青岛 | 11:58 |
| D60 | 动车组 | 青岛 | 06:52 | 08:37 | 淄博 | 08:38 | 北京南 | 12:48 |
| 1129/1132 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 08:43 | 淄博 | 08:48 | 烟台 | 14:09 |
| D6072 | 动车组 | 青岛 | 07:05 | 08:55 | 淄博 | 08:56 | 济南 | 09:52 |
| K8291 | 快速 | 济南 | 07:48 | 08:56 | 淄博 | 09:02 | 烟台 | 14:51 |
| 1563/1566 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 09:28 | 淄博 | 09:33 | 青岛 | 13:01 |
| D6002 | 动车组 | 青岛 | 07:53 | 09:38 | 淄博 | 09:39 | 济南 | 10:35 |
| 5041 | 普快 | 淄博 | 09:40 | 09:40 | 淄博 | 09:40 | 博山 | 10:35 |
| 5012 | 普快 | 东营 | 07:53 | 09:50 | 淄博 | 10:05 | 济南 | 12:25 |
| D6005 | 动车组 | 济南 | 09:30 | 10:19 | 淄博 | 10:20 | 青岛 | 12:16 |
| K691/K694 | 空调快速 | 青岛 | 06:36 | 10:28 | 淄博 | 10:32 | 徐州 | 16:58 |
| D51 | 动车组 | 北京南 | 06:45 | 10:41 | 淄博 | 10:42 | 青岛 | 12:34 |
| D6004 | 动车组 | 青岛 | 08:55 | 10:45 | 淄博 | 10:47 | 济南 | 11:43 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 16:54 | 10:57 | 淄博 | 11:00 | 青岛 | 14:33 |
| T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 08:10 | 11:05 | 淄博 | 11:07 | 广州东 | 12:45 |
| 1253/1256 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 11:11 | 淄博 | 11:18 | 青岛 | 16:00 |
| K8263 | 快速 | 济南 | 10:23 | 11:26 | 淄博 | 11:30 | 威海 | 20:53 |
| D6007 | 动车组 | 济南 | 10:53 | 11:42 | 淄博 | 11:43 | 青岛 | 13:39 |
| 5026/5027 | 普快 | 青岛 | 08:00 | 11:45 | 淄博 | 11:49 | 菏泽 | 17:40 |
| K701/K704 | 快速 | 哈尔滨东 | 11:13 | 11:50 | 淄博 | 11:53 | 青岛 | 15:27 |
| 1205/1208 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 12:05 | 淄博 | 12:09 | 青岛 | 15:50 |
| D75/D78 | 动车组 | 青岛 | 10:30 | 12:15 | 淄博 | 12:16 | 上海 | 20:35 |
| D53 | 动车组 | 北京南 | 08:30 | 12:24 | 淄博 | 12:25 | 青岛 | 14:17 |
| D6006 | 动车组 | 青岛 | 10:40 | 12:25 | 淄博 | 12:26 | 济南 | 13:22 |
| D62 | 动车组 | 青岛 | 10:46 | 12:31 | 淄博 | 12:32 | 北京南 | 16:38 |
| D6009 | 动车组 | 济南 | 12:03 | 12:52 | 淄博 | 12:53 | 青岛 | 14:50 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 09:12 | 12:52 | 淄博 | 12:59 | 通化 | 11:10 |
| 2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 16:45 | 13:03 | 淄博 | 13:09 | 烟台 | 18:43 |
| 5011 | 普快 | 济南 | 12:35 | 13:38 | 淄博 | 13:43 | 东营 | 15:44 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 14:07 | 淄博 | 14:09 | 青岛 | 18:13 |
| D6010 | 动车组 | 青岛 | 12:39 | 14:29 | 淄博 | 14:30 | 济南 | 15:26 |
| D6011 | 动车组 | 济南 | 13:42 | 14:31 | 淄博 | 14:32 | 青岛 | 16:28 |
| K8262 | 快速 | 威海 | 07:17 | 14:24 | 淄博 | 14:50 | 济南 | 16:10 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:15 | 14:52 | 淄博 | 14:55 | 烟台 | 20:45 |
| D55 | 动车组 | 北京南 | 11:15 | 15:09 | 淄博 | 15:10 | 青岛 | 17:01 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:40 | 15:48 | 淄博 | 15:49 | 青岛 | 17:41 |
| D6012 | 动车组 | 青岛 | 13:58 | 15:48 | 淄博 | 15:49 | 济南 | 16:45 |
| 2581/2584 | 空调普快 | 烟台 | 09:29 | 15:38 | 淄博 | 15:56 | 金华西 | 13:33 |
| K171/K174 | 空调快速 | 西宁 | 08:55 | 16:05 | 淄博 | 16:07 | 青岛 | 19:37 |
| 1021/1024 | 空调普快 | 青岛 | 12:03 | 16:08 | 淄博 | 16:13 | 西安 | 10:52 |
| K341/K344 | 空调快速 | 青岛 | 13:11 | 16:18 | 淄博 | 16:22 | 南昌 | 08:43 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 16:36 | 淄博 | 16:38 | 青岛 | 20:15 |
| D52 | 动车组 | 青岛 | 14:53 | 16:38 | 淄博 | 16:39 | 北京南 | 20:41 |
| K692/K693 | 空调快速 | 徐州 | 11:02 | 16:51 | 淄博 | 16:55 | 青岛 | 21:29 |
| D6014 | 动车组 | 青岛 | 15:10 | 17:00 | 淄博 | 17:01 | 济南 | 17:57 |
| D6015 | 动车组 | 济南 | 16:18 | 17:07 | 淄博 | 17:08 | 青岛 | 19:05 |
| 5044 | 普快 | 博山 | 16:43 | 17:30 | 淄博 | 17:30 | 淄博 | 17:30 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 17:31 | 淄博 | 17:37 | 西宁 | 21:22 |
| K293/K296 | 空调快速 | 青岛 | 14:20 | 17:47 | 淄博 | 17:49 | 上海 | 10:20 |
| D6017 | 动车组 | 济南 | 17:03 | 17:52 | 淄博 | 17:53 | 青岛 | 19:45 |
| D6016 | 动车组 | 青岛 | 16:47 | 18:36 | 淄博 | 18:37 | 济南 | 19:33 |
| D6071 | 动车组 | 济南 | 17:50 | 18:39 | 淄博 | 18:40 | 青岛 | 20:37 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:30 | 18:30 | 淄博 | 18:43 | 汉口 | 11:34 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:53 | 18:55 | 淄博 | 19:11 | 杭州 | 14:57 |
| 7054 | 普客 | 泰山 | 14:25 | 19:26 | 淄博 | 19:26 | 淄博 | 19:26 |
| 5043 | 普快 | 淄博 | 19:40 | 19:40 | 淄博 | 19:40 | 博山 | 20:35 |
| K205/K208 | 空调快速 | 青岛 | 16:16 | 19:41 | 淄博 | 19:56 | 成都 | 09:20 |
| D59 | 动车组 | 北京南 | 16:05 | 20:02 | 淄博 | 20:03 | 青岛 | 21:55 |
| 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 16:32 | 20:21 | 淄博 | 20:29 | 郑州 | 07:15 |
| K8290 | 快速 | 烟台 | 15:18 | 20:37 | 淄博 | 20:40 | 济南 | 21:51 |
| D6062/D6063 | 动车组 | 泰山 | 19:15 | 20:49 | 淄博 | 20:50 | 青岛 | 22:42 |
| 1336/1337 | 普快 | 青岛 | 17:06 | 20:57 | 淄博 | 21:01 | 南宁 | 16:56 |
| D61 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 21:05 | 淄博 | 21:06 | 青岛 | 22:58 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:50 | 21:10 | 淄博 | 21:14 | 西安 | 15:59 |
| K702/K703 | 快速 | 青岛 | 18:18 | 21:21 | 淄博 | 21:30 | 哈尔滨东 | 21:05 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:37 | 21:35 | 淄博 | 21:39 | 丹东 | 18:20 |
| D6020 | 动车组 | 青岛 | 20:06 | 21:51 | 淄博 | 21:52 | 济南 | 22:48 |
| 1254/1255 | 普快 | 青岛 | 17:45 | 21:45 | 淄博 | 22:12 | 延吉 | 05:07 |
| K67/K70 | 空调快速 | 青岛 | 18:52 | 22:25 | 淄博 | 22:30 | 福州 | 09:14 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 18:28 | 22:40 | 淄博 | 22:46 | 太原 | 07:10 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:25 | 22:57 | 淄博 | 23:02 | 北京 | 05:38 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:25 | 23:17 | 淄博 | 23:21 | 佳木斯 | 05:17 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 18:09 | 23:31 | 淄博 | 23:33 | 石家庄 | 05:38 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 19:48 | 23:40 | 淄博 | 23:43 | 曹县 | 06:38 |
