淄博火车时刻表 - 淄博站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 淄博 到站时间 | 淄博 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K285 (北京 - 烟台) | 快速 | 01:53 | 02:01 |
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 02:09 | 02:11 |
| K762/K763 (徐州 - 烟台) | 快速 | 02:33 | 02:36 |
| 2244/2245 (石家庄北 - 烟台) | 普快 | 03:26 | 03:29 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 03:52 | 03:54 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 04:16 | 04:19 |
| K412 (威海 - 北京) | 快速 | 04:33 | 04:35 |
| K764/K761 (烟台 - 徐州) | 快速 | 04:46 | 04:49 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 04:51 | 04:54 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 05:11 | 05:15 |
| K286 (烟台 - 北京) | 快速 | 05:19 | 05:23 |
| K884/K881 (太原 - 青岛) | 快速 | 05:37 | 05:41 |
| K411 (北京 - 威海) | 快速 | 05:55 | 05:58 |
| K8264 (威海 - 济南) | 快速 | 06:25 | 06:29 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 06:50 | 06:53 |
| 7053 (淄博 - 泰山) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 07:40 | 07:43 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 07:51 | 07:54 |
| D6001 (济南 - 青岛) | 动车 | 08:10 | 08:12 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 08:21 | 08:24 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 08:32 | 08:36 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 08:39 | 09:28 |
| G224/G221 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 08:46 | 08:48 |
| K8291 (济南 - 烟台) | 快速 | 08:49 | 08:52 |
| D332 (青岛 - 北京南) | 动车 | 09:06 | 09:07 |
| D6003 (济南 - 青岛) | 动车 | 09:10 | 09:11 |
| D6005 (济南 - 青岛) | 动车 | 09:52 | 09:54 |
| D6002 (青岛 - 济南) | 动车 | 09:56 | 09:58 |
| D331 (北京南 - 青岛) | 动车 | 10:05 | 10:07 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 10:11 | 10:32 |
| D334 (青岛 - 北京南) | 动车 | 10:21 | 10:23 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 10:41 | 10:43 |
| D346 (青岛 - 天津西) | 动车 | 10:54 | 10:56 |
| D6004 (青岛 - 济南东) | 动车 | 11:05 | 11:06 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 11:08 | 11:11 |
| G232/G229 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 11:17 | 11:19 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 11:22 | 11:25 |
| 5012 (东营 - 济南) | 普快 | 11:36 | 11:46 |
| G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 11:39 | 11:40 |
| D6007 (济南 - 青岛) | 动车 | 11:48 | 11:49 |
| D6006 (青岛 - 济南) | 动车 | 11:58 | 12:00 |
| D333 (北京南 - 青岛) | 动车 | 12:11 | 12:12 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 12:21 | 12:25 |
| D336 (青岛 - 北京南) | 动车 | 12:23 | 12:25 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 12:33 | 12:37 |
| D6009 (济南东 - 青岛) | 动车 | 12:50 | 12:52 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 13:01 | 13:05 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 13:04 | 13:25 |
| D6008 (青岛 - 济南东) | 动车 | 13:14 | 13:16 |
| 5011 (济南 - 东营) | 普快 | 13:25 | 13:43 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 13:33 | 13:36 |
| D6010 (青岛 - 济南) | 动车 | 13:50 | 13:51 |
| D335 (北京南 - 青岛) | 动车 | 13:52 | 13:53 |
| D6011 (济南 - 青岛) | 动车 | 14:02 | 14:04 |
| D338 (青岛 - 北京南) | 动车 | 14:16 | 14:18 |
| G230/G231 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 14:23 | 14:25 |
| K8274/K8271 (烟台 - 日照) | 快速 | 14:30 | 14:34 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 14:45 | 14:47 |
| D337 (北京南 - 青岛) | 动车 | 14:55 | 14:56 |
| D6012 (青岛 - 济南东) | 动车 | 15:03 | 15:18 |
| D6013 (济南东 - 青岛) | 动车 | 15:04 | 15:06 |
| K8263 (济南 - 威海) | 快速 | 15:27 | 15:29 |
| K1184/K1181 (烟台 - 金华西) | 快速 | 15:31 | 15:33 |
| G228/G225 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 15:45 | 15:46 |
| D6015 (济南 - 青岛) | 动车 | 15:50 | 15:52 |
| D6014 (青岛 - 济南) | 动车 | 15:52 | 15:54 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 16:01 | 16:04 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 16:06 | 16:09 |
| G193 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 16:19 | 16:20 |
| D340 (青岛 - 北京南) | 动车 | 16:20 | 16:22 |
| K8272/K8273 (日照 - 烟台) | 快速 | 16:29 | 16:32 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 16:34 | 17:07 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 16:43 | 16:46 |
| K8262 (威海 - 济南) | 快速 | 16:44 | 16:47 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 16:55 | 16:58 |
| D6016 (青岛 - 济南) | 动车 | 16:57 | 16:59 |
| D347 (天津西 - 青岛) | 动车 | 17:08 | 17:10 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 17:15 | 17:17 |
| D6017 (济南东 - 青岛) | 动车 | 17:19 | 17:21 |
| G196 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 17:45 | 17:47 |
| D339 (北京南 - 青岛) | 动车 | 17:46 | 17:48 |
| D6019 (济南 - 青岛) | 动车 | 17:58 | 18:01 |
| D348 (青岛 - 天津西) | 动车 | 18:02 | 18:03 |
| D6018 (青岛 - 济南东) | 动车 | 18:11 | 18:13 |
| G236/G233 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 18:26 | 18:28 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 18:44 | 18:47 |
| 7054 (泰山 - 淄博) | 普快 | 18:46 | 终点站 |
| D6020 (青岛 - 济南东) | 动车 | 18:57 | 18:59 |
| G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 19:03 | 19:05 |
| D342 (青岛 - 北京南) | 动车 | 19:09 | 19:10 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 19:38 | 19:40 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 20:01 | 20:04 |
| D6021 (济南东 - 青岛) | 动车 | 20:09 | 20:12 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 20:13 | 20:16 |
| D6022 (青岛 - 济南) | 动车 | 20:25 | 20:26 |
| D341 (北京南 - 青岛) | 动车 | 20:36 | 20:37 |
| D6023 (济南东 - 青岛) | 动车 | 20:52 | 20:54 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 20:52 | 20:56 |
| G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 21:04 | 21:06 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 21:10 | 21:14 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 21:26 | 21:29 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 21:42 | 21:45 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 21:53 | 21:55 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 22:09 | 22:26 |
| D6024 (青岛 - 济南) | 动车 | 22:16 | 22:17 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 22:34 | 22:36 |
| K882/K883 (青岛 - 太原) | 快速 | 22:47 | 22:51 |
| L8302 (烟台 - 济南) | 23:00 | 23:04 | |
| 2246/2243 (烟台 - 石家庄北) | 普快 | 23:20 | 23:23 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 23:45 | 23:54 |

