平顶山西火车时刻表 - 平顶山西站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 平顶山西 到站时间 | 平顶山西 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 00:03 | 00:06 |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 00:20 | 00:40 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 00:27 | 00:30 |
| K262 (汉中 - 北京西) | 快速 | 01:16 | 01:36 |
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 01:41 | 01:43 |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 01:48 | 01:50 |
| K183 (北京西 - 南阳) | 快速 | 02:43 | 02:51 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 02:55 | 03:09 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 03:19 | 03:23 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 03:35 | 03:40 |
| L34 (成都 - 北京西) | 05:00 | 05:03 | |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 05:35 | 06:03 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 06:36 | 06:39 |
| K261 (北京西 - 汉中) | 快速 | 06:44 | 07:04 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 07:21 | 07:33 |
| K279 (北京西 - 十堰) | 快速 | 07:35 | 08:00 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 07:46 | 07:49 |
| L156 (安康 - 北京西) | 08:31 | 08:35 | |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 09:03 | 09:06 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 09:10 | 09:13 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 09:20 | 09:23 |
| 4734/4731 (洛阳 - 邓州) | 普快 | 10:05 | 10:13 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 11:06 | 11:36 |
| 4706/4707 (南阳 - 洛阳) | 普快 | 11:29 | 11:35 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 12:08 | 12:11 |
| K7952 (南阳 - 新乡) | 快速 | 12:20 | 12:26 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 12:30 | 12:33 |
| L91 (北京西 - 重庆) | 12:53 | 12:57 | |
| L101 (北京西 - 重庆) | 13:25 | 13:28 | |
| 4732/4733 (邓州 - 洛阳) | 普快 | 13:35 | 13:38 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 13:39 | 13:47 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 14:40 | 14:46 |
| L240/L237 (洛阳 - 广州东) | 14:55 | 15:10 | |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 15:00 | 15:03 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 15:32 | 15:37 |
| K284/K281 (成都 - 上海) | 快速 | 16:07 | 16:13 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 16:33 | 16:35 |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 16:43 | 16:45 |
| 4708/4705 (洛阳 - 南阳) | 普快 | 16:51 | 16:53 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 16:52 | 17:02 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 17:10 | 17:15 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 17:17 | 17:22 |
| K7951 (新乡 - 南阳) | 快速 | 17:29 | 17:33 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 17:37 | 17:40 |
| K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 17:47 | 17:53 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 18:06 | 18:08 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 18:15 | 18:20 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 18:33 | 18:53 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 19:12 | 19:18 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 19:28 | 19:54 |
| L399 (北京西 - 襄阳) | 20:14 | 20:17 | |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 20:56 | 21:13 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 21:21 | 21:23 |
| K184 (南阳 - 北京西) | 快速 | 22:11 | 22:17 |
| L603 (北京西 - 重庆) | 22:12 | 22:18 | |
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 22:27 | 22:29 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 23:06 | 23:09 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 23:13 | 23:17 |
| K280 (十堰 - 北京西) | 快速 | 23:24 | 23:44 |
| K589 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 23:35 | 23:39 |
| K117 (北京西 - 攀枝花) | 快速 | 23:53 | 23:59 |

