青岛火车时刻表 - 青岛站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 青岛 到站时间 | 青岛 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 05:20 | 终点站 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 05:50 |
| K8252/K8253 (青岛 - 烟台) | 快速 | 始发站 | 06:15 |
| 5028/5025 (菏泽 - 青岛) | 普快 | 06:36 | 终点站 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 始发站 | 06:42 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 06:53 | 终点站 |
| G224/G221 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 始发站 | 06:55 |
| D332 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 07:11 |
| 5026/5027 (青岛 - 菏泽) | 普快 | 始发站 | 07:28 |
| G192 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 始发站 | 07:39 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 07:52 | 终点站 |
| K416/K413 (青岛 - 扬州) | 快速 | 始发站 | 08:00 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 08:12 | 终点站 |
| D6002 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 08:16 |
| D334 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 08:30 |
| K884/K881 (太原 - 青岛) | 快速 | 08:45 | 终点站 |
| D346 (青岛 - 天津西) | 动车 | 始发站 | 08:56 |
| D6004 (青岛 - 济南东) | 动车 | 始发站 | 09:16 |
| G232/G229 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 始发站 | 09:26 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 始发站 | 09:35 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 始发站 | 09:45 |
| D6001 (济南 - 青岛) | 动车 | 09:58 | 终点站 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 10:08 | 终点站 |
| D6006 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 10:18 |
| D336 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 10:27 |
| D6003 (济南 - 青岛) | 动车 | 11:01 | 终点站 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 11:10 | 终点站 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 始发站 | 11:12 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 11:26 | 终点站 |
| D6008 (青岛 - 济南东) | 动车 | 始发站 | 11:28 |
| D6005 (济南 - 青岛) | 动车 | 11:56 | 终点站 |
| D6010 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 12:00 |
| G191 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 12:06 | 终点站 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 12:14 | 终点站 |
| D331 (北京南 - 青岛) | 动车 | 12:22 | 终点站 |
| D338 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 12:26 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 始发站 | 12:35 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 始发站 | 12:42 |
| D6012 (青岛 - 济南东) | 动车 | 始发站 | 13:12 |
| G194 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 始发站 | 13:27 |
| G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 13:30 | 终点站 |
| D6007 (济南 - 青岛) | 动车 | 13:39 | 终点站 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 始发站 | 13:42 |
| G228/G225 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 始发站 | 13:55 |
| D6014 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 14:03 |
| D333 (北京南 - 青岛) | 动车 | 14:08 | 终点站 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 14:18 | 终点站 |
| D340 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 14:30 |
| D6009 (济南东 - 青岛) | 动车 | 14:49 | 终点站 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 15:06 | 终点站 |
| D6016 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 15:08 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 15:20 | 终点站 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 始发站 | 15:22 |
| D345 (天津西 - 青岛) | 动车 | 15:36 | 终点站 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 始发站 | 15:38 |
| D335 (北京南 - 青岛) | 动车 | 15:44 | 终点站 |
| D6011 (济南 - 青岛) | 动车 | 15:50 | 终点站 |
| D348 (青岛 - 天津西) | 动车 | 始发站 | 15:56 |
| G196 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 始发站 | 16:05 |
| G230/G231 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 16:14 | 终点站 |
| D6018 (青岛 - 济南东) | 动车 | 始发站 | 16:20 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 16:32 | 终点站 |
| G236/G233 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 始发站 | 16:35 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 始发站 | 16:42 |
| D337 (北京南 - 青岛) | 动车 | 16:51 | 终点站 |
| D6013 (济南东 - 青岛) | 动车 | 17:00 | 终点站 |
| D6020 (青岛 - 济南东) | 动车 | 始发站 | 17:17 |
| D342 (青岛 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 17:24 |
| D6015 (济南 - 青岛) | 动车 | 17:42 | 终点站 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 17:51 | 终点站 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 始发站 | 17:52 |
| G193 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 18:05 | 终点站 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 始发站 | 18:10 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 始发站 | 18:33 |
| D6022 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 18:45 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 18:53 |
| D347 (天津西 - 青岛) | 动车 | 19:07 | 终点站 |
| D6017 (济南东 - 青岛) | 动车 | 19:18 | 终点站 |
| K8254/K8251 (烟台 - 青岛) | 快速 | 19:26 | 终点站 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 始发站 | 19:28 |
| K882/K883 (青岛 - 太原) | 快速 | 始发站 | 19:38 |
| D339 (北京南 - 青岛) | 动车 | 19:49 | 终点站 |
| L8326/L8327 (青岛 - 菏泽) | 始发站 | 19:55 | |
| D6019 (济南 - 青岛) | 动车 | 20:00 | 终点站 |
| G195 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 20:09 | 终点站 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 20:18 | 终点站 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 20:28 | 终点站 |
| D6024 (青岛 - 济南) | 动车 | 始发站 | 20:30 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 始发站 | 20:38 |
| G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 21:02 | 终点站 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 21:27 | 终点站 |
| K415/K414 (扬州 - 青岛) | 快速 | 21:53 | 终点站 |
| D6021 (济南东 - 青岛) | 动车 | 22:04 | 终点站 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 22:16 | 终点站 |
| D341 (北京南 - 青岛) | 动车 | 22:38 | 终点站 |
| D6023 (济南东 - 青岛) | 动车 | 22:51 | 终点站 |
| G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 23:03 | 终点站 |

