慈利火车时刻表 - 慈利站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 慈利 到站时间 | 慈利 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 01:17 | 01:20 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 05:59 | 06:09 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 06:20 | 06:24 |
| 1606/1607 (安康 - 怀化) | 普快 | 06:59 | 07:02 |
| K9072/K9073 (广州 - 张家界) | 快速 | 08:44 | 08:47 |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 10:07 | 10:10 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 10:56 | 11:00 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 12:41 | 12:44 |
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 13:53 | 13:57 |
| 7266 (怀化 - 澧县) | 普快 | 14:50 | 14:52 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 16:24 | 16:27 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 16:55 | 16:58 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 17:41 | 17:45 |
| K9074/K9071 (张家界 - 广州) | 快速 | 17:54 | 18:14 |
| 7267 (澧县 - 张家界) | 普快 | 18:31 | 18:38 |
| 1608/1605 (怀化 - 安康) | 普快 | 18:36 | 18:41 |
| K1374/K1375 (怀化 - 上海南) | 快速 | 19:02 | 19:23 |

