韶关东火车时刻表 - 韶关东站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 韶关东 到站时间 | 韶关东 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K9076 (深圳 - 常德) | 快速 | 00:01 | 00:07 |
| K9258 (广州 - 衡阳) | 快速 | 00:14 | 00:20 |
| K9202 (深圳 - 岳阳) | 快速 | 00:20 | 00:27 |
| K9078 (广州 - 益阳) | 快速 | 00:38 | 00:41 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 00:44 | 00:50 |
| K9232/K9233 (广州 - 永州) | 快速 | 00:50 | 00:56 |
| K9018 (深圳 - 长沙) | 快速 | 01:02 | 01:05 |
| K437/K436 (惠州 - 武昌) | 快速 | 01:18 | 01:21 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 01:21 | 01:27 |
| K9062/K9059 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 01:28 | 01:34 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 01:32 | 01:38 |
| K435/K438 (武昌 - 惠州) | 快速 | 01:37 | 01:43 |
| K9080 (肇庆 - 岳阳) | 快速 | 01:41 | 01:47 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 02:03 | 02:07 |
| K191/K194 (成都 - 广州) | 快速 | 02:04 | 02:10 |
| T95 (汉口 - 深圳) | 特快 | 02:11 | 02:17 |
| K9122 (深圳 - 衡阳) | 快速 | 02:12 | 02:17 |
| K9054/K9051 (怀化 - 深圳) | 快速 | 02:27 | 02:33 |
| K9079 (岳阳 - 肇庆) | 快速 | 02:38 | 02:44 |
| K9128/K9125 (永州 - 广州) | 快速 | 02:49 | 02:55 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 03:08 | 03:14 |
| T169 (上海南 - 广州) | 特快 | 03:16 | 03:22 |
| K38/K35 (柳州 - 广州) | 快速 | 03:29 | 03:35 |
| K9017 (长沙 - 深圳) | 快速 | 03:42 | 03:54 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 03:56 | 04:02 |
| T171 (南昌 - 广州东) | 特快 | 04:03 | 04:09 |
| K511 (上海南 - 三亚) | 快速 | 04:13 | 04:19 |
| K9077 (益阳 - 广州) | 快速 | 04:19 | 04:25 |
| K9074/K9071 (张家界 - 广州) | 快速 | 04:25 | 04:31 |
| K9058/K9055 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 04:44 | 04:50 |
| T89 (石家庄 - 广州) | 特快 | 04:55 | 05:01 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 05:06 | 05:12 |
| K9086/K9083 (邵阳 - 深圳西) | 快速 | 05:16 | 05:26 |
| K9003 (岳阳 - 深圳) | 快速 | 05:42 | 05:48 |
| K9075 (常德 - 深圳) | 快速 | 05:48 | 05:56 |
| K9203 (岳阳 - 广州) | 快速 | 05:54 | 06:02 |
| K1006/K1007 (周口 - 广州) | 快速 | 06:04 | 06:09 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 06:10 | 06:16 |
| K950/K951 (桂林 - 深圳) | 快速 | 06:22 | 06:29 |
| K935/K938 (襄阳 - 广州东) | 快速 | 06:28 | 06:35 |
| K9 (信阳 - 广州) | 快速 | 06:39 | 06:51 |
| K9238/K9235 (永州 - 广州) | 快速 | 07:05 | 07:11 |
| K9277/K9280 (邵阳 - 广州) | 快速 | 07:12 | 07:25 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 07:32 | 07:38 |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 07:45 | 08:05 |
| K687/K686 (重庆北 - 惠州) | 快速 | 08:09 | 08:15 |
| K201/K204 (重庆北 - 广州) | 快速 | 08:17 | 08:22 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 08:23 | 08:29 |
| K84/K81 (西安 - 广州) | 快速 | 08:35 | 08:41 |
| K212/K209 (宁波东 - 广州) | 快速 | 08:42 | 08:48 |
| K934/K931 (宜昌东 - 广州) | 快速 | 08:55 | 09:01 |
| K66/K63 (贵阳 - 广州) | 快速 | 09:03 | 09:09 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 09:23 | 09:29 |
| K644/K641 (襄阳 - 广州) | 快速 | 09:29 | 09:35 |
| T8351 (坪石 - 广州) | 特快 | 09:47 | 09:53 |
| T12/T13 (沈阳北 - 广州东) | 特快 | 10:14 | 10:20 |
| K528 (广州 - 南京) | 快速 | 10:14 | 10:20 |
| K9242 (广州 - 坪石) | 快速 | 10:27 | 10:33 |
| K9050 (肇庆 - 郴州) | 快速 | 10:38 | 10:46 |
| K9248 (广州 - 韶关东) | 快速 | 10:56 | 终点站 |
| K9236/K9237 (广州 - 永州) | 快速 | 11:02 | 11:08 |
| K512 (三亚 - 上海南) | 快速 | 11:09 | 11:14 |
| K192/K193 (广州 - 成都) | 快速 | 11:16 | 11:27 |
| K775/K778 (重庆北 - 广州) | 快速 | 11:16 | 11:22 |
| K222/K223 (广州 - 泰州) | 快速 | 11:28 | 11:34 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 11:28 | 11:30 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 11:34 | 11:40 |
| K770/K767 (广州 - 汉中) | 快速 | 11:52 | 12:05 |
| K9247 (韶关东 - 广州) | 快速 | 始发站 | 11:55 |
| T202 (三亚 - 北京西) | 特快 | 11:57 | 11:59 |
| K1172/K1173 (广州 - 达州) | 快速 | 12:06 | 12:13 |
| K304/K301 (连云港东 - 广州) | 快速 | 12:08 | 12:14 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 12:12 | 12:19 |
| K259 (郑州 - 广州东) | 快速 | 12:37 | 12:43 |
| K9252 (广州 - 韶关东) | 快速 | 12:40 | 终点站 |
| T201/T204 (北京西 - 三亚) | 特快 | 12:49 | 12:51 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 13:04 | 13:10 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 13:10 | 13:16 |
| K328/K325 (温州 - 广州) | 快速 | 13:19 | 13:25 |
| K326/K327 (广州 - 温州) | 快速 | 13:28 | 13:34 |
| K9241 (坪石 - 广州) | 快速 | 13:33 | 13:39 |
| K9251 (韶关东 - 广州) | 快速 | 始发站 | 13:48 |
| T8372 (深圳 - 韶关东) | 特快 | 13:50 | 终点站 |
| K1174/K1171 (达州 - 广州) | 快速 | 13:57 | 14:03 |
| K9244 (广州 - 坪石) | 快速 | 14:03 | 14:09 |
| K768/K769 (汉中 - 广州) | 快速 | 14:50 | 14:55 |
| K9049 (郴州 - 肇庆) | 快速 | 15:03 | 15:19 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 15:10 | 15:12 |
| K936/K937 (广州东 - 襄阳) | 快速 | 15:14 | 15:20 |
| K527 (南京 - 广州) | 快速 | 15:17 | 15:25 |
| T8352 (广州 - 坪石) | 特快 | 15:24 | 15:30 |
| K9121 (衡阳 - 深圳) | 快速 | 15:27 | 15:33 |
| K642/K643 (广州 - 襄阳) | 快速 | 15:37 | 15:43 |
| K224/K221 (泰州 - 广州) | 快速 | 15:38 | 15:44 |
| T8371 (韶关东 - 深圳) | 特快 | 始发站 | 15:50 |
| K9234/K9231 (永州 - 广州) | 快速 | 15:54 | 16:00 |
| K1008 (广州 - 信阳) | 快速 | 16:02 | 16:28 |
| T170 (广州 - 上海南) | 特快 | 16:08 | 16:14 |
| K9064/K9065 (深圳西 - 铜仁) | 快速 | 16:18 | 16:21 |
| K82/K83 (广州 - 西安) | 快速 | 16:42 | 16:45 |
| K932/K933 (广州 - 宜昌东) | 快速 | 16:48 | 16:54 |
| K9243 (坪石 - 广州) | 快速 | 16:56 | 17:02 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 17:04 | 17:10 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 17:07 | 17:13 |
| K210/K211 (广州 - 宁波东) | 快速 | 17:20 | 17:34 |
| K64/K65 (广州 - 贵阳) | 快速 | 17:43 | 17:49 |
| K202/K203 (广州 - 重庆北) | 快速 | 17:59 | 18:07 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 18:02 | 18:07 |
| T8353 (坪石 - 广州) | 特快 | 18:16 | 18:22 |
| K9205 (岳阳 - 广州) | 快速 | 18:23 | 18:29 |
| K685/K688 (惠州 - 重庆北) | 快速 | 18:27 | 18:31 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 18:32 | 18:38 |
| T8354 (广州 - 坪石) | 特快 | 18:34 | 18:40 |
| T14/T11 (广州东 - 沈阳北) | 特快 | 18:42 | 18:46 |
| K260 (广州东 - 郑州) | 快速 | 18:52 | 19:03 |
| K9257 (衡阳 - 广州) | 快速 | 18:55 | 19:01 |
| K9052/K9053 (深圳 - 怀化) | 快速 | 19:22 | 19:28 |
| K9207 (岳阳 - 广州) | 快速 | 19:23 | 19:29 |
| K776/K777 (广州 - 重庆北) | 快速 | 19:29 | 19:35 |
| K9084/K9085 (深圳西 - 邵阳) | 快速 | 19:51 | 19:57 |
| K36/K37 (广州 - 柳州) | 快速 | 20:02 | 20:31 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 20:08 | 20:10 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 20:34 | 20:37 |
| T90 (广州 - 石家庄) | 特快 | 20:55 | 20:57 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 21:22 | 21:25 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 21:34 | 21:38 |
| T96 (深圳 - 汉口) | 特快 | 21:40 | 21:46 |
| T172 (广州东 - 南昌) | 特快 | 21:46 | 21:52 |
| K952/K949 (深圳 - 桂林) | 快速 | 21:59 | 22:07 |
| K9072/K9073 (广州 - 张家界) | 快速 | 22:14 | 22:20 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 22:24 | 22:30 |
| K9056/K9057 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 22:50 | 22:56 |
| K10 (广州 - 信阳) | 快速 | 22:57 | 23:05 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 23:09 | 23:13 |
| K302 (广州 - 徐州) | 快速 | 23:23 | 23:29 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 23:33 | 23:35 |
| K9004 (深圳 - 岳阳) | 快速 | 23:42 | 23:48 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 23:53 | 23:59 |

