惠山火车时刻表 - 惠山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 惠山 到站时间 | 惠山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| G7033 (南京 - 上海) | 高铁 | 07:13 | 07:15 |
| G7032 (上海 - 南京) | 高铁 | 07:15 | 07:16 |
| G7123 (南京 - 上海虹桥) | 高铁 | 08:14 | 08:15 |
| G7038 (上海 - 南京) | 高铁 | 08:58 | 08:59 |
| G7127 (南京 - 上海虹桥) | 高铁 | 09:56 | 09:57 |
| G7048 (上海 - 南京) | 高铁 | 10:36 | 10:37 |
| G7050 (上海 - 南京) | 高铁 | 11:11 | 11:13 |
| G7131 (南京 - 上海虹桥) | 高铁 | 11:57 | 11:58 |
| G7054 (上海 - 南京) | 高铁 | 12:19 | 12:20 |
| D5466/D5467 (温州南 - 合肥) | 动车 | 13:23 | 13:25 |
| G7132 (上海虹桥 - 南京) | 高铁 | 14:11 | 14:12 |
| G7061 (南京 - 上海) | 高铁 | 14:20 | 14:21 |
| G7137 (南京 - 上海虹桥) | 高铁 | 15:22 | 15:23 |
| G7139 (南京 - 上海虹桥) | 高铁 | 15:56 | 15:58 |
| D5678/D5679 (金华西 - 合肥) | 动车 | 16:26 | 16:27 |
| G7136 (上海虹桥 - 南京) | 高铁 | 16:52 | 16:53 |
| G7138 (上海虹桥 - 南京) | 高铁 | 17:36 | 17:37 |
| G7073 (南京 - 上海) | 高铁 | 18:20 | 18:21 |
| G7140 (上海虹桥 - 南京) | 高铁 | 18:29 | 18:30 |
| D3004/D3001 (武汉 - 上海虹桥) | 动车 | 18:32 | 18:34 |
| G7390 (杭州 - 南京) | 高铁 | 19:16 | 19:17 |
| G7091 (南京 - 上海) | 高铁 | 19:45 | 19:52 |
| G7206 (上海 - 常州) | 高铁 | 20:05 | 20:06 |
| D5590 (温州南 - 南京) | 动车 | 20:38 | 20:39 |

