恩施火车时刻表 - 恩施站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 恩施 到站时间 | 恩施 开车时间 |
|---|---|---|---|
| T252/T249 (成都东 - 武汉) | 特快 | 00:13 | 00:15 |
| K504/K501 (重庆北 - 长沙) | 快速 | 00:53 | 00:56 |
| K787/K786 (南昌 - 成都) | 快速 | 01:16 | 01:19 |
| K1024/K1021 (武昌 - 重庆北) | 快速 | 01:27 | 01:35 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 01:46 | 01:51 |
| T250/T251 (武汉 - 成都东) | 特快 | 02:05 | 02:15 |
| K502/K503 (长沙 - 重庆北) | 快速 | 03:46 | 03:51 |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 05:32 | 05:37 |
| T6716/T6717 (武汉 - 利川) | 特快 | 05:59 | 06:02 |
| K696/K697 (上海 - 成都) | 快速 | 06:10 | 06:13 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 07:11 | 07:17 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 07:26 | 07:32 |
| K1048 (重庆北 - 宜昌东) | 快速 | 07:54 | 07:56 |
| T6718/T6715 (利川 - 武汉) | 特快 | 08:30 | 08:37 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 08:53 | 08:56 |
| K1196 (成都 - 宜昌东) | 快速 | 10:40 | 10:42 |
| 4811 (宜昌东 - 利川) | 普快 | 11:43 | 11:45 |
| K49 (北京西 - 恩施) | 快速 | 13:30 | 终点站 |
| 4813 (恩施 - 利川) | 普快 | 始发站 | 13:50 |
| K1047 (宜昌东 - 重庆北) | 快速 | 14:20 | 14:24 |
| 4812 (利川 - 恩施) | 普快 | 14:38 | 终点站 |
| K50 (恩施 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 15:20 |
| 4814 (利川 - 宜昌东) | 普快 | 15:40 | 15:42 |
| L2058/L2055 (漳州东 - 重庆北) | 15:47 | 15:49 | |
| L2158/L2155 (漳州东 - 成都) | 15:47 | 15:49 | |
| K1195 (宜昌东 - 成都) | 快速 | 18:07 | 18:10 |
| K8088/K8089 (武昌 - 利川) | 快速 | 19:15 | 19:17 |
| K529/K532 (杭州 - 成都东) | 快速 | 20:01 | 20:25 |
| K1022/K1023 (重庆北 - 武昌) | 快速 | 20:33 | 20:35 |
| K8090/K8087 (利川 - 武昌) | 快速 | 21:32 | 21:35 |
| K620 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 21:48 | 21:53 |
| K698/K695 (成都 - 上海) | 快速 | 22:24 | 22:29 |
| K530/K531 (成都东 - 杭州) | 快速 | 22:50 | 22:53 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 23:02 | 23:04 |
| K788/K785 (成都 - 南昌) | 快速 | 23:28 | 23:30 |
| K619 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 23:46 | 23:51 |

