大安北火车时刻表 - 大安北站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 大安北 到站时间 | 大安北 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 01:46 | 02:04 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 02:49 | 03:04 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 03:47 | 03:55 |
| 2589/2592 (北京 - 松原) | 普快 | 04:27 | 04:33 |
| 2591/2590 (松原 - 北京) | 普快 | 06:45 | 06:47 |
| K7302 (白城 - 长春) | 快速 | 07:21 | 07:24 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 07:40 | 07:44 |
| 1801 (北京北 - 齐齐哈尔) | 普快 | 08:15 | 08:29 |
| 6340 (白城 - 长春) | 普快 | 10:16 | 10:20 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 10:38 | 10:46 |
| 4341 (通辽 - 太阳升) | 普快 | 10:56 | 11:00 |
| 6339 (长春 - 白城) | 普快 | 11:10 | 11:13 |
| K7304 (乌兰浩特 - 长春) | 快速 | 11:55 | 11:58 |
| 4342 (太阳升 - 通辽) | 普快 | 14:37 | 14:41 |
| 2155/2158 (哈尔滨 - 乌兰浩特) | 普快 | 14:53 | 15:03 |
| K7309 (长春 - 白城) | 快速 | 16:27 | 16:30 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 16:56 | 17:12 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 17:31 | 17:35 |
| 1802 (齐齐哈尔 - 北京北) | 普快 | 17:58 | 18:04 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 18:45 | 18:51 |
| K7303 (长春 - 白城) | 快速 | 19:11 | 19:14 |
| K7301 (长春 - 白城) | 快速 | 20:01 | 20:06 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 20:48 | 20:56 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 21:30 | 21:50 |
| 2156/2157 (乌兰浩特 - 哈尔滨) | 普快 | 23:42 | 23:50 |

