安图火车时刻表 - 安图站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 安图 到站时间 | 安图 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 00:00 | 00:04 |
| 2167 (长春 - 牡丹江) | 普快 | 01:55 | 01:58 |
| K7367 (长春 - 图们) | 快速 | 02:52 | 02:54 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 03:35 | 03:39 |
| 2036/2037 (哈尔滨 - 图们) | 普快 | 05:41 | 05:46 |
| K7323 (长春 - 图们) | 快速 | 06:17 | 06:19 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 06:46 | 06:50 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 08:00 | 08:03 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 08:32 | 08:35 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 10:45 | 10:49 |
| K7366 (图们 - 长春) | 快速 | 11:16 | 11:19 |
| 2918 (图们 - 北京) | 普快 | 11:56 | 12:14 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 12:12 | 12:18 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 13:31 | 13:33 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 13:59 | 14:08 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 14:48 | 14:50 |
| K7365 (长春 - 图们) | 快速 | 17:06 | 17:14 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 18:42 | 18:46 |
| 2038/2035 (图们 - 哈尔滨) | 普快 | 21:58 | 22:04 |
| K7368 (图们 - 长春) | 快速 | 22:32 | 22:37 |
| K7324 (图们 - 长春) | 快速 | 23:34 | 23:41 |

