鞍山火车时刻表 - 鞍山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 鞍山 到站时间 | 鞍山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 00:05 | 00:08 |
| K7563 (大连 - 沈阳北) | 快速 | 00:16 | 00:18 |
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 00:25 | 00:29 |
| K7527/K7530 (大连 - 霍林郭勒) | 快速 | 00:26 | 00:29 |
| K7520/K7521/K7518 (凌源 - 大连) | 快速 | 00:39 | 00:42 |
| K7517/K7522/K7519 (大连 - 凌源) | 快速 | 00:42 | 00:45 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 00:48 | 00:53 |
| K7528 (霍林郭勒 - 大连) | 快速 | 01:00 | 01:03 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 01:09 | 01:12 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 01:10 | 01:15 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 01:24 | 01:29 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 01:39 | 01:42 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 02:23 | 02:28 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 02:39 | 02:51 |
| K550 (齐齐哈尔 - 大连) | 快速 | 03:07 | 03:12 |
| K7386 (通化 - 大连) | 快速 | 03:47 | 03:51 |
| T130 (大庆 - 大连) | 特快 | 04:06 | 04:10 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 04:52 | 04:59 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 05:26 | 05:30 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 05:35 | 05:40 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 05:36 | 05:39 |
| K7356/K7353/K7352 (赤峰 - 大连) | 快速 | 05:50 | 05:53 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 06:25 | 06:29 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 06:40 | 06:44 |
| 4229 (营口 - 沈阳) | 普快 | 06:54 | 06:57 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 06:55 | 06:59 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 07:08 | 07:11 |
| 2549 (北京 - 鞍山) | 普快 | 07:19 | 终点站 |
| K95 (北京 - 抚顺北) | 快速 | 07:27 | 07:30 |
| 2170 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 07:59 | 08:04 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 08:16 | 08:19 |
| K7382 (沈阳北 - 大连) | 快速 | 08:33 | 08:37 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 08:45 | 08:49 |
| T5306 (沈阳北 - 大连) | 特快 | 09:00 | 09:02 |
| 4248 (田师府 - 鞍山) | 普快 | 09:23 | 终点站 |
| K7410 (田师府 - 大连) | 快速 | 09:23 | 09:27 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 09:55 | 09:59 |
| T5302 (长春 - 大连) | 特快 | 10:15 | 10:18 |
| T5303 (大连 - 沈阳北) | 特快 | 11:02 | 11:04 |
| K7359 (大连 - 通辽) | 快速 | 11:18 | 11:21 |
| 4215 (鞍山 - 沈阳) | 普快 | 始发站 | 11:30 |
| K7401 (大连 - 长春) | 快速 | 11:32 | 11:38 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 12:00 | 12:03 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 12:18 | 12:22 |
| K7591 (山海关 - 丹东) | 快速 | 12:30 | 12:33 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 13:09 | 13:12 |
| K7335 (大连 - 沈阳) | 快速 | 13:22 | 13:25 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 13:32 | 13:35 |
| K7339 (大连 - 丹东) | 快速 | 13:42 | 13:46 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 13:45 | 13:49 |
| K7340 (丹东 - 大连) | 快速 | 13:59 | 14:04 |
| K7592 (丹东 - 山海关) | 快速 | 14:11 | 14:15 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 14:22 | 14:26 |
| 4249 (鞍山 - 南芬) | 普快 | 始发站 | 14:25 |
| T5304 (沈阳北 - 大连) | 特快 | 14:33 | 14:37 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 14:35 | 14:41 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 14:48 | 14:53 |
| K7562 (昌图 - 大连) | 快速 | 15:18 | 15:22 |
| K7402 (长春 - 大连) | 快速 | 15:23 | 15:27 |
| T5305 (大连 - 沈阳北) | 特快 | 15:51 | 15:53 |
| K7360 (通辽 - 大连) | 快速 | 15:53 | 15:59 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 16:06 | 16:10 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 16:09 | 16:14 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 16:29 | 16:34 |
| K7336 (沈阳 - 大连) | 快速 | 16:36 | 16:39 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 16:56 | 17:00 |
| 4230 (沈阳 - 营口) | 普快 | 17:09 | 17:12 |
| K7381 (大连 - 沈阳北) | 快速 | 17:14 | 17:18 |
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 17:28 | 17:31 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 17:38 | 17:41 |
| T5301 (大连 - 长春) | 特快 | 17:47 | 17:50 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 18:11 | 18:17 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 18:24 | 18:28 |
| T5326 (沈阳北 - 大连) | 特快 | 18:41 | 18:46 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 18:57 | 19:00 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 19:11 | 19:14 |
| K7581 (大连 - 沈阳) | 快速 | 19:52 | 19:57 |
| K7409 (大连 - 本溪) | 快速 | 20:11 | 20:15 |
| K7385 (大连 - 通化) | 快速 | 20:23 | 20:26 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 20:40 | 20:43 |
| K7351/K7354/K7355 (大连 - 赤峰) | 快速 | 20:51 | 20:55 |
| K549 (大连 - 齐齐哈尔) | 快速 | 21:02 | 21:05 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 21:04 | 21:08 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 21:48 | 21:51 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 21:58 | 22:01 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 22:35 | 22:58 |
| 2550 (鞍山 - 北京) | 普快 | 始发站 | 22:58 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 23:09 | 23:12 |
| K7582 (沈阳 - 大连) | 快速 | 23:16 | 23:20 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 23:20 | 23:23 |
| T129 (大连 - 大庆) | 特快 | 23:56 | 23:58 |

