大杨树火车时刻表 - 大杨树站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 大杨树 到站时间 | 大杨树 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 6957 (齐齐哈尔 - 碧水) | 普快 | 03:34 | 03:40 |
| K7093/K7096/K7097 (哈尔滨 - 海拉尔) | 快速 | 04:23 | 04:33 |
| K7042 (漠河 - 哈尔滨) | 快速 | 05:00 | 05:02 |
| K7049 (哈尔滨 - 加格达奇) | 快速 | 05:38 | 05:41 |
| K7041 (哈尔滨东 - 漠河) | 快速 | 07:21 | 07:25 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 07:53 | 08:03 |
| 6250 (加格达奇 - 齐齐哈尔) | 普快 | 08:39 | 08:43 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 09:37 | 09:52 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 12:26 | 12:29 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 13:20 | 13:23 |
| 1468 (加格达奇 - 北京) | 普快 | 13:47 | 13:50 |
| 1467 (北京 - 加格达奇) | 普快 | 18:24 | 18:27 |
| 6245 (齐齐哈尔 - 古莲) | 普快 | 19:25 | 19:31 |
| K7050 (加格达奇 - 哈尔滨) | 快速 | 21:27 | 21:31 |
| K7098/K7095/K7094 (海拉尔 - 哈尔滨) | 快速 | 22:23 | 22:27 |
| 6958 (碧水 - 齐齐哈尔) | 普快 | 23:14 | 23:18 |

