当阳火车时刻表 - 当阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 当阳 到站时间 | 当阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1022/K1023 (重庆北 - 武昌) | 快速 | 00:01 | 00:02 |
| K620 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 01:15 | 01:23 |
| K530/K531 (成都东 - 杭州) | 快速 | 02:21 | 02:29 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 02:26 | 02:30 |
| T6716/T6717 (武汉 - 利川) | 特快 | 02:49 | 02:52 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 03:16 | 03:19 |
| T252/T249 (成都东 - 武汉) | 特快 | 03:25 | 03:27 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 03:31 | 03:33 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 03:38 | 03:43 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 04:55 | 04:57 |
| K936/K937 (广州东 - 襄阳) | 快速 | 05:13 | 05:15 |
| K1512/K1513 (无锡 - 宜昌东) | 快速 | 06:14 | 06:16 |
| K1048/K1045 (重庆北 - 武汉) | 快速 | 08:05 | 08:07 |
| K8068/K8065 (宜昌 - 武汉) | 快速 | 08:50 | 08:52 |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 09:04 | 09:07 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 09:13 | 09:15 |
| K8098/K8095 (宜昌东 - 武昌) | 快速 | 09:21 | 09:24 |
| K49 (北京西 - 恩施) | 快速 | 10:05 | 10:07 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 10:40 | 10:44 |
| T6718/T6715 (利川 - 武汉) | 特快 | 11:32 | 11:34 |
| K8084/K8085 (武昌 - 宜昌) | 快速 | 12:01 | 12:03 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 12:11 | 12:14 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 12:18 | 12:22 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 12:26 | 12:30 |
| K8093 (汉口 - 宜昌东) | 快速 | 14:34 | 14:36 |
| K8086/K8083 (宜昌 - 武昌) | 快速 | 15:10 | 15:14 |
| K529/K532 (杭州 - 成都东) | 快速 | 15:19 | 15:24 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 15:35 | 15:37 |
| K8088/K8089 (武昌 - 利川) | 快速 | 16:05 | 16:07 |
| K935/K938 (襄阳 - 广州东) | 快速 | 16:17 | 16:19 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 16:47 | 16:59 |
| K8094 (宜昌东 - 汉口) | 快速 | 17:50 | 17:52 |
| K2058 (福州 - 达州) | 快速 | 17:56 | 18:05 |
| K50 (恩施 - 北京西) | 快速 | 18:53 | 18:58 |
| K8066/K8067 (武汉 - 宜昌) | 快速 | 19:15 | 19:18 |
| K619 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 20:15 | 20:18 |
| K1514/K1511 (宜昌东 - 无锡) | 快速 | 21:01 | 21:06 |
| K1024/K1021 (武昌 - 重庆北) | 快速 | 21:27 | 21:30 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 21:27 | 21:30 |
| T250/T251 (武汉 - 成都东) | 特快 | 22:22 | 22:26 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 22:53 | 22:55 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 23:05 | 23:07 |

