砀山火车时刻表 - 砀山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 砀山 到站时间 | 砀山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2596/2593 (郑州 - 杭州) | 普快 | 00:06 | 00:10 |
| K1102/K1103 (上海 - 安阳) | 快速 | 00:13 | 00:16 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 00:33 | 00:37 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 02:28 | 02:31 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 02:47 | 02:51 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 03:07 | 03:10 |
| K152/K153 (上海 - 郑州) | 快速 | 03:29 | 03:33 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 04:52 | 04:57 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 05:53 | 05:55 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 05:57 | 06:01 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 08:01 | 08:04 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 08:46 | 08:50 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 08:59 | 09:03 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 09:54 | 09:58 |
| L128/L125 (上海 - 西安) | 11:33 | 11:37 | |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 12:14 | 12:27 |
| L126/L127 (西安 - 上海) | 12:27 | 12:31 | |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 14:28 | 14:31 |
| L168/L169 (上海 - 郑州) | 15:04 | 15:08 | |
| L170/L167 (郑州 - 上海) | 15:53 | 15:57 | |
| L454/L455 (上海 - 郑州) | 16:36 | 16:40 | |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 17:23 | 17:25 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 17:23 | 17:25 |
| L456/L453 (郑州 - 上海) | 17:54 | 17:58 | |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 18:01 | 18:05 |
| K376/K377 (上海 - 西宁西) | 快速 | 18:29 | 18:32 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 18:39 | 18:43 |
| 1503/1502 (北京西 - 连云港东) | 普快 | 18:54 | 18:57 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 19:53 | 19:57 |
| K908/K905 (太原 - 杭州) | 快速 | 20:08 | 20:28 |
| K564/K565 (南通 - 太原) | 快速 | 20:32 | 20:36 |
| 1552/1553 (连云港东 - 太原) | 普快 | 20:43 | 20:47 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 20:58 | 21:02 |
| 1150/1147 (连云港东 - 宝鸡) | 普快 | 21:37 | 21:45 |
| K154/K151 (郑州 - 上海) | 快速 | 21:43 | 21:46 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 21:56 | 22:00 |
| K233/K236 (石家庄 - 上海) | 快速 | 22:07 | 22:20 |
| 1504/1501 (连云港东 - 北京西) | 普快 | 22:35 | 22:38 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 23:00 | 23:21 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 23:14 | 23:18 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 23:28 | 23:31 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 23:50 | 23:54 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 23:53 | 23:58 |

